-
ASCII
20 580
просмотры2 363
снято346
опубликовано
Настоящий ASCII-фильтр: символы отражают истинную яркость части картинки. Доступно несколько режимов: обычный, оттенки серого, цветной, пиксельный.
Настоящий ASCII-фильтр: символы отражают истинную яркость части картинки. Доступно несколько режимов: обычный, оттенки серого, цветной, пиксельный.
Stories | Opens (plays) | Captures | Shares | Saves | / | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Followers: 30 235
–1 |
4 908 033 240 | 1 250 141 924 | 177 739 214 | 21 863 542 | 42 593 942 | |||||||||||||||||||
![]() |
20 580 | 244 | 129.62 % | 26 676 | 308 | 8.86 % | 2 363 | 39 | 14.64 % | 346 | 3 | 672 | 12 | 3.27 % | 59 | 1.68 % | ||||||||
2021.01.16 | 20 580 | 244 | 126.23 % | 26 676 | 308 | 12.66 % | 2 363 | 39 | 7.69 % | 346 | 3 | 672 | 12 | 4.92 % | 81 | 1.23 % | ||||||||
2021.01.15 | 20 336 | 174 | 325.29 % | 26 368 | 566 | 9.54 % | 2 324 | 54 | 11.11 % | 343 | 6 | 660 | 6 | 3.45 % | 29 | 3.45 % | ||||||||
2021.01.14 | 20 162 | 148 | 335.81 % | 25 802 | 497 | 7.24 % | 2 270 | 36 | 11.11 % | 337 | 4 | 654 | 8 | 5.41 % | 37 | 2.70 % | ||||||||
2021.01.13 | 20 014 | 584 | 27.91 % | 25 305 | 163 | 8.59 % | 2 234 | 14 | 28.57 % | 333 | 4 | 646 | 6 | 1.03 % | 146 | 0.68 % | ||||||||
2021.01.12 | 19 430 | 384 | 41.67 % | 25 142 | 160 | 16.88 % | 2 220 | 27 | 25.93 % | 329 | 7 | 640 | 6 | 1.56 % | 55 | 1.82 % | ||||||||
2021.01.11 | 19 046 | 453 | 70.86 % | 24 982 | 321 | 9.35 % | 2 193 | 30 | 10.00 % | 322 | 3 | 634 | 6 | 1.32 % | 151 | 0.66 % | ||||||||
2021.01.10 | 18 593 | 518 | 101.93 % | 24 661 | 528 | 10.80 % | 2 163 | 57 | 14.04 % | 319 | 8 | 628 | 15 | 2.90 % | 65 | 1.54 % | ||||||||
2021.01.09 | 18 075 | 46 | 297.83 % | 24 133 | 137 | 5.84 % | 2 106 | 8 | 50.00 % | 311 | 4 | 613 | 1 | 2.17 % | 12 | 8.70 % | ||||||||
2021.01.08 | 18 029 | 23 | 500.00 % | 23 996 | 115 | 5.22 % | 2 098 | 6 | 83.33 % | 307 | 5 | 612 | 1 | 4.35 % | 5 | 21.74 % | ||||||||
2021.01.07 | 18 006 | 76 | 271.05 % | 23 881 | 206 | 7.28 % | 2 092 | 15 | 6.67 % | 302 | 1 | 611 | 2 | 2.63 % | 76 | 1.32 % | ||||||||
2021.01.05 | 17 930 | 16 | 562.50 % | 23 675 | 90 | 1.11 % | 2 077 | 1 | 100.00 % | 301 | 1 | 609 | 0 | 0.00 % | 16 | 6.25 % | ||||||||
2021.01.04 | 17 914 | 85 | 128.24 % | 23 585 | 109 | 9.17 % | 2 076 | 10 | 20.00 % | 300 | 2 | 609 | 3 | 3.53 % | 43 | 2.35 % | ||||||||
2021.01.03 | 17 829 | 50 | 290.00 % | 23 476 | 145 | 9.66 % | 2 066 | 14 | 14.29 % | 298 | 2 | 606 | 5 | 10.00 % | 25 | 4.00 % | ||||||||
2021.01.02 | 17 779 | 43 | 265.12 % | 23 331 | 114 | 3.51 % | 2 052 | 4 | 0.00 % | 296 | 0 | 601 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | ||||||||
2021.01.01 | 17 736 | 207 | 100.97 % | 23 217 | 209 | 11.96 % | 2 048 | 25 | 52.00 % | 296 | 13 | 601 | 0 | 0.00 % | 16 | 6.28 % | ||||||||
2020.12.31 | 17 529 | 138 | 115.22 % | 23 008 | 159 | 10.69 % | 2 023 | 17 | 5.88 % | 283 | 1 | 601 | 2 | 1.45 % | 138 | 0.72 % | ||||||||
2020.12.30 | 17 391 | 22 | 568.18 % | 22 849 | 125 | 7.20 % | 2 006 | 9 | 0.00 % | 282 | 0 | 599 | 3 | 13.64 % | 0 | 0.00 % | ||||||||
2020.12.29 | 17 369 | 36 | 350.00 % | 22 724 | 126 | 8.73 % | 1 997 | 11 | 27.27 % | 282 | 3 | 596 | 2 | 5.56 % | 12 | 8.33 % | ||||||||
2020.12.28 | 17 333 | 2 | 5 900.00 % | 22 598 | 118 | 5.08 % | 1 986 | 6 | 0.00 % | 279 | 0 | 594 | 3 | 150.00 % | 0 | 0.00 % | ||||||||
2020.12.27 | 17 331 | 0 | 0.00 % | 22 480 | 136 | 1.47 % | 1 980 | 2 | 0.00 % | 279 | 0 | 591 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | ||||||||
2020.12.26 | 17 331 | 160 | 80.63 % | 22 344 | 129 | 3.10 % | 1 978 | 4 | 0.00 % | 279 | 0 | 591 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | ||||||||
2020.12.25 | 17 171 | 314 | 112.10 % | 22 215 | 352 | 10.80 % | 1 974 | 38 | 10.53 % | 279 | 4 | 591 | 0 | 0.00 % | 79 | 1.27 % | ||||||||
2020.12.24 | 17 014 | 147 | 198.64 % | 22 039 | 292 | 13.36 % | 1 955 | 39 | 12.82 % | 277 | 5 | 591 | 3 | 2.04 % | 29 | 3.40 % | ||||||||
2020.12.22 | 16 867 | 34 | 373.53 % | 21 747 | 127 | 6.30 % | 1 916 | 8 | 12.50 % | 272 | 1 | 588 | 6 | 17.65 % | 34 | 2.94 % | ||||||||
2020.12.21 | 16 833 | 79 | 240.51 % | 21 620 | 190 | 5.79 % | 1 908 | 11 | 27.27 % | 271 | 3 | 582 | 1 | 1.27 % | 26 | 3.80 % | ||||||||
2020.12.20 | 16 754 | 2 | 7 700.00 % | 21 430 | 154 | 6.49 % | 1 897 | 10 | 10.00 % | 268 | 1 | 581 | 5 | 250.00 % | 2 | 50.00 % | ||||||||
2020.12.19 | 16 752 | 86 | 202.33 % | 21 276 | 174 | 1.15 % | 1 887 | 2 | 50.00 % | 267 | 1 | 576 | 0 | 0.00 % | 86 | 1.16 % | ||||||||
2020.12.17 | 16 666 | 80 | 516.75 % | 21 102 | 426 | 5.14 % | 1 885 | 19 | 11.11 % | 266 | 2 | 576 | 6 | 8.82 % | 12 | 2.17 % | ||||||||
2020.12.16 | 16 586 | 12 | 2 183.33 % | 20 676 | 262 | 3.82 % | 1 866 | 10 | 30.00 % | 264 | 3 | 570 | 6 | 50.00 % | 4 | 25.00 % | ||||||||
2020.12.15 | 16 574 | 291 | 51.55 % | 20 414 | 150 | 6.67 % | 1 856 | 10 | 20.00 % | 261 | 2 | 564 | 0 | 0.00 % | 146 | 0.69 % | ||||||||
2020.12.14 | 16 283 | 451 | 39.69 % | 20 264 | 179 | 4.47 % | 1 846 | 8 | 25.00 % | 259 | 2 | 564 | 12 | 2.66 % | 226 | 0.44 % | ||||||||
2020.12.13 | 15 832 | 68 | 229.41 % | 20 085 | 156 | 10.90 % | 1 838 | 17 | 17.65 % | 257 | 3 | 552 | 0 | 0.00 % | 23 | 4.41 % | ||||||||
2020.12.12 | 15 764 | 31 | 409.68 % | 19 929 | 127 | 2.36 % | 1 821 | 3 | 0.00 % | 254 | 0 | 552 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | ||||||||
2020.12.11 | 15 733 | 463 | 43.20 % | 19 802 | 200 | 6.50 % | 1 818 | 13 | 30.77 % | 254 | 4 | 552 | 4 | 0.86 % | 116 | 0.86 % | ||||||||
2020.12.10 | 15 270 | 143 | 213.29 % | 19 602 | 305 | 14.75 % | 1 805 | 45 | 13.33 % | 250 | 6 | 548 | 5 | 3.50 % | 24 | 4.20 % | ||||||||
2020.12.09 | 15 127 | 502 | 78.53 % | 19 297 | 394 | 8.74 % | 1 760 | 35 | 26.05 % | 244 | 8 | 543 | 14 | 2.79 % | 67 | 1.59 % | ||||||||
2020.12.08 | 14 625 | 516 | 81.01 % | 18 903 | 418 | 9.33 % | 1 725 | 39 | 12.82 % | 236 | 5 | 529 | 7 | 1.36 % | 103 | 0.97 % | ||||||||
2020.12.05 | 14 109 | 3 | 4 600.00 % | 18 485 | 138 | 3.62 % | 1 686 | 5 | 0.00 % | 231 | 0 | 522 | 1 | 33.33 % | 0 | 0.00 % | ||||||||
2020.12.04 | 14 106 | 1 | 16 400.00 % | 18 347 | 164 | 3.66 % | 1 681 | 6 | 33.33 % | 231 | 2 | 521 | 61 | 6 100.00 % | 1 | 200.00 % | ||||||||
2020.12.03 | 14 105 | 106 | 145.28 % | 18 183 | 154 | 3.90 % | 1 675 | 6 | 0.00 % | 229 | 0 | 460 | 1 | 0.94 % | 0 | 0.00 % | ||||||||
2020.12.02 | 13 999 | 125 | 118.40 % | 18 029 | 148 | 20.95 % | 1 669 | 31 | 3.23 % | 229 | 1 | 459 | 6 | 4.80 % | 125 | 0.80 % | ||||||||
2020.12.01 | 13 874 | 57 | 275.44 % | 17 881 | 157 | 9.55 % | 1 638 | 15 | 13.33 % | 228 | 2 | 453 | 1 | 1.75 % | 29 | 3.51 % | ||||||||
2020.11.30 | 13 817 | 2 | 8 050.00 % | 17 724 | 161 | 5.59 % | 1 623 | 9 | 11.11 % | 226 | 1 | 452 | 1 | 50.00 % | 2 | 50.00 % | ||||||||
2020.11.29 | 13 815 | 16 | 1 606.25 % | 17 563 | 257 | 5.84 % | 1 614 | 15 | 26.67 % | 225 | 4 | 451 | 6 | 37.50 % | 4 | 25.00 % | ||||||||
2020.11.28 | 13 799 | 3 | 3 733.33 % | 17 306 | 112 | 8.93 % | 1 599 | 10 | 0.00 % | 221 | 0 | 445 | 2 | 66.67 % | 0 | 0.00 % | ||||||||
2020.11.26 | 13 796 | 110 | 90.00 % | 17 194 | 99 | 8.08 % | 1 589 | 8 | 0.00 % | 221 | 0 | 443 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | ||||||||
2020.11.25 | 13 686 | 183 | 62.30 % | 17 095 | 114 | 7.02 % | 1 581 | 8 | 62.50 % | 221 | 5 | 443 | 0 | 0.00 % | 37 | 2.73 % | ||||||||
2020.11.24 | 13 503 | 76 | 152.63 % | 16 981 | 116 | 6.90 % | 1 573 | 8 | 12.50 % | 216 | 1 | 443 | 0 | 0.00 % | 76 | 1.32 % | ||||||||
2020.11.23 | 13 427 | 561 | 27.99 % | 16 865 | 157 | 4.46 % | 1 565 | 7 | 42.86 % | 215 | 3 | 443 | 1 | 0.18 % | 187 | 0.53 % | ||||||||
2020.11.22 | 12 866 | 317 | 47.63 % | 16 708 | 151 | 3.97 % | 1 558 | 6 | 100.00 % | 212 | 6 | 442 | 1 | 0.32 % | 53 | 1.89 % | ||||||||
2020.11.21 | 12 549 | 97 | 193.81 % | 16 557 | 188 | 9.04 % | 1 552 | 17 | 23.53 % | 206 | 4 | 441 | 14 | 14.43 % | 24 | 4.12 % | ||||||||
2020.11.20 | 12 452 | 102 | 267.65 % | 16 369 | 273 | 11.36 % | 1 535 | 31 | 6.45 % | 202 | 2 | 427 | 4 | 3.92 % | 51 | 1.96 % | ||||||||
2020.11.19 | 12 350 | 24 | 812.50 % | 16 096 | 195 | 9.23 % | 1 504 | 18 | 27.78 % | 200 | 5 | 423 | 2 | 8.33 % | 5 | 20.83 % | ||||||||
2020.11.18 | 12 326 | 5 | 2 260.00 % | 15 901 | 113 | 7.08 % | 1 486 | 8 | 12.50 % | 195 | 1 | 421 | 2 | 40.00 % | 5 | 20.00 % | ||||||||
2020.11.17 | 12 321 | 188 | 69.15 % | 15 788 | 130 | 7.69 % | 1 478 | 10 | 30.00 % | 194 | 3 | 419 | 13 | 6.91 % | 63 | 1.60 % | ||||||||
2020.11.16 | 12 133 | 329 | 78.12 % | 15 658 | 257 | 9.34 % | 1 468 | 24 | 12.50 % | 191 | 3 | 406 | 77 | 23.40 % | 110 | 0.91 % | ||||||||
2020.11.15 | 11 804 | 470 | 129.57 % | 15 401 | 609 | 8.70 % | 1 444 | 53 | 16.98 % | 188 | 9 | 329 | 13 | 2.77 % | 52 | 1.91 % | ||||||||
2020.11.09 | 11 334 | 264 | 45.83 % | 14 792 | 121 | 9.92 % | 1 391 | 12 | 33.33 % | 179 | 4 | 316 | 4 | 1.52 % | 66 | 1.52 % | ||||||||
2020.11.08 | 11 070 | 222 | 42.79 % | 14 671 | 95 | 9.47 % | 1 379 | 9 | 33.33 % | 175 | 3 | 312 | 2 | 0.90 % | 74 | 1.35 % | ||||||||
2020.11.07 | 10 848 | 352 | 33.52 % | 14 576 | 118 | 13.56 % | 1 370 | 16 | 12.50 % | 172 | 2 | 310 | 5 | 1.42 % | 176 | 0.57 % | ||||||||
2020.11.06 | 10 496 | 10 | 2 060.00 % | 14 458 | 206 | 8.74 % | 1 354 | 18 | 0.00 % | 170 | 0 | 305 | 6 | 60.00 % | 0 | 0.00 % | ||||||||
2020.11.03 | 10 486 | 2 | 2 950.00 % | 14 252 | 59 | 61.02 % | 1 336 | 36 | 0.00 % | 170 | 0 | 299 | 9 | 450.00 % | 0 | 0.00 % | ||||||||
2020.11.02 | 10 484 | 9 | 655.56 % | 14 193 | 59 | 13.56 % | 1 300 | 8 | 0.00 % | 170 | 0 | 290 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | ||||||||
2020.11.01 | 10 475 | 223 | 34.53 % | 14 134 | 77 | 11.69 % | 1 292 | 9 | 33.33 % | 170 | 3 | 290 | 0 | 0.00 % | 74 | 1.35 % | ||||||||
2020.10.31 | 10 252 | 137 | 60.58 % | 14 057 | 83 | 14.46 % | 1 283 | 12 | 16.67 % | 167 | 2 | 290 | 4 | 2.92 % | 69 | 1.46 % | ||||||||
2020.10.30 | 10 115 | 4 | 1 100.00 % | 13 974 | 44 | 2.27 % | 1 271 | 1 | 0.00 % | 165 | 0 | 286 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | ||||||||
2020.10.29 | 10 111 | 0 | 0.00 % | 13 930 | 70 | 1.43 % | 1 270 | 1 | 0.00 % | 165 | 0 | 286 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | ||||||||
2020.10.28 | 10 111 | 0 | 0.00 % | 13 860 | 49 | 2.04 % | 1 269 | 1 | 0.00 % | 165 | 0 | 286 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | ||||||||
2020.10.27 | 10 111 | 6 | 983.33 % | 13 811 | 59 | 1.69 % | 1 268 | 1 | 100.00 % | 165 | 1 | 286 | 0 | 0.00 % | 6 | 16.67 % | ||||||||
2020.10.26 | 10 105 | 1 | 6 100.00 % | 13 752 | 61 | 18.03 % | 1 267 | 11 | 0.00 % | 164 | 0 | 286 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | ||||||||
2020.10.25 | 10 104 | 0 | 0.00 % | 13 691 | 65 | 0.00 % | 1 256 | 0 | 0.00 % | 164 | 0 | 286 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | ||||||||
2020.10.24 | 10 104 | 2 | 4 400.00 % | 13 626 | 88 | 17.05 % | 1 256 | 15 | 0.00 % | 164 | 0 | 286 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | ||||||||
2020.10.23 | 10 102 | 54 | 140.74 % | 13 538 | 76 | 7.89 % | 1 241 | 6 | 16.67 % | 164 | 1 | 286 | 1 | 1.85 % | 54 | 1.85 % | ||||||||
2020.10.22 | 10 048 | 5 | 1 420.00 % | 13 462 | 71 | 11.27 % | 1 235 | 8 | 0.00 % | 163 | 0 | 285 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | ||||||||
2020.10.21 | 10 043 | 1 | 7 100.00 % | 13 391 | 71 | 9.86 % | 1 227 | 7 | 0.00 % | 163 | 0 | 285 | 1 | 100.00 % | 0 | 0.00 % | ||||||||
2020.10.20 | 10 042 | 2 | 3 050.00 % | 13 320 | 61 | 3.28 % | 1 220 | 2 | 0.00 % | 163 | 0 | 284 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | ||||||||
2020.10.19 | 10 040 | 2 | 2 950.00 % | 13 259 | 59 | 5.08 % | 1 218 | 3 | 0.00 % | 163 | 0 | 284 | 1 | 50.00 % | 0 | 0.00 % | ||||||||
2020.10.18 | 10 038 | 1 | 6 100.00 % | 13 200 | 61 | 4.92 % | 1 215 | 3 | 0.00 % | 163 | 0 | 283 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | ||||||||
2020.10.17 | 10 037 | 22 | 218.18 % | 13 139 | 48 | 4.17 % | 1 212 | 2 | 0.00 % | 163 | 0 | 283 | 1 | 4.55 % | 0 | 0.00 % | ||||||||
2020.10.16 | 10 015 | 275 | 23.27 % | 13 091 | 64 | 20.31 % | 1 210 | 13 | 0.00 % | 163 | 0 | 282 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | ||||||||
2020.10.15 | 9 740 | 73 | 78.08 % | 13 027 | 57 | 12.28 % | 1 197 | 7 | 28.57 % | 163 | 2 | 282 | 5 | 6.85 % | 37 | 2.74 % | ||||||||
2020.10.14 | 9 667 | 38 | 197.37 % | 12 970 | 75 | 5.33 % | 1 190 | 4 | 25.00 % | 161 | 1 | 277 | 1 | 2.63 % | 38 | 2.63 % | ||||||||
2020.10.13 | 9 629 | 4 | 1 400.00 % | 12 895 | 56 | 5.36 % | 1 186 | 3 | 0.00 % | 160 | 0 | 276 | 1 | 25.00 % | 0 | 0.00 % | ||||||||
2020.10.12 | 9 625 | 1 | 4 600.00 % | 12 839 | 46 | 2.17 % | 1 183 | 1 | 100.00 % | 160 | 1 | 275 | 0 | 0.00 % | 1 | 100.00 % | ||||||||
2020.10.11 | 9 624 | 2 | 3 550.00 % | 12 793 | 71 | 8.45 % | 1 182 | 6 | 0.00 % | 159 | 0 | 275 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | ||||||||
2020.10.10 | 9 622 | 3 | 2 066.67 % | 12 722 | 62 | 3.23 % | 1 176 | 2 | 0.00 % | 159 | 0 | 275 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | ||||||||
2020.10.09 | 9 619 | 0 | 0.00 % | 12 660 | 88 | 2.27 % | 1 174 | 2 | 0.00 % | 159 | 0 | 275 | 1 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | ||||||||
2020.10.08 | 9 619 | 6 | 1 300.00 % | 12 572 | 78 | 7.69 % | 1 172 | 6 | 16.67 % | 159 | 1 | 274 | 0 | 0.00 % | 6 | 16.67 % | ||||||||
2020.10.07 | 9 613 | 15 | 693.33 % | 12 494 | 104 | 9.62 % | 1 166 | 10 | 30.00 % | 158 | 3 | 274 | 4 | 26.67 % | 5 | 20.00 % | ||||||||
2020.10.06 | 9 598 | 6 | 1 400.00 % | 12 390 | 84 | 4.76 % | 1 156 | 4 | 0.00 % | 155 | 0 | 270 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | ||||||||
2020.10.05 | 9 592 | 65 | 153.85 % | 12 306 | 100 | 8.00 % | 1 152 | 8 | 0.00 % | 155 | 0 | 270 | 3 | 4.62 % | 0 | 0.00 % | ||||||||
2020.10.04 | 9 527 | 121 | 97.52 % | 12 206 | 118 | 10.17 % | 1 144 | 12 | 8.33 % | 155 | 1 | 267 | 2 | 1.65 % | 121 | 0.83 % | ||||||||
2020.10.03 | 9 406 | 195 | 64.10 % | 12 088 | 125 | 10.40 % | 1 132 | 13 | 7.69 % | 154 | 1 | 265 | 3 | 1.54 % | 195 | 0.51 % | ||||||||
2020.10.02 | 9 211 | 1 | 7 900.00 % | 11 963 | 79 | 5.06 % | 1 119 | 4 | 0.00 % | 153 | 0 | 262 | 1 | 100.00 % | 0 | 0.00 % | ||||||||
2020.10.01 | 9 210 | 38 | 318.42 % | 11 884 | 121 | 9.09 % | 1 115 | 11 | 9.09 % | 153 | 1 | 261 | 1 | 2.63 % | 38 | 2.63 % | ||||||||
2020.09.30 | 9 172 | 34 | 320.59 % | 11 763 | 109 | 12.84 % | 1 104 | 14 | 7.14 % | 152 | 1 | 260 | 3 | 8.82 % | 34 | 2.94 % | ||||||||
2020.09.29 | 9 138 | 10 | 860.00 % | 11 654 | 86 | 9.30 % | 1 090 | 8 | 0.00 % | 151 | 0 | 257 | 2 | 20.00 % | 0 | 0.00 % | ||||||||
2020.09.28 | 9 128 | 25 | 388.00 % | 11 568 | 97 | 5.15 % | 1 082 | 5 | 20.00 % | 151 | 1 | 255 | 1 | 4.00 % | 25 | 4.00 % | ||||||||
2020.09.27 | 9 103 | 43 | 167.44 % | 11 471 | 72 | 8.33 % | 1 077 | 6 | 16.67 % | 150 | 1 | 254 | 1 | 2.33 % | 43 | 2.33 % | ||||||||
2020.09.26 | 9 060 | 9 | 933.33 % | 11 399 | 84 | 3.57 % | 1 071 | 3 | 33.33 % | 149 | 1 | 253 | 2 | 22.22 % | 9 | 11.11 % | ||||||||
2020.09.25 | 9 051 | 15 | 566.67 % | 11 315 | 85 | 10.59 % | 1 068 | 9 | 11.11 % | 148 | 1 | 251 | 4 | 26.67 % | 15 | 6.67 % | ||||||||
2020.09.24 | 9 036 | 10 | 710.00 % | 11 230 | 71 | 1.41 % | 1 059 | 1 | 0.00 % | 147 | 0 | 247 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | ||||||||
2020.09.23 | 9 026 | 1 | 8 500.00 % | 11 159 | 85 | 2.35 % | 1 058 | 2 | 0.00 % | 147 | 0 | 247 | 1 | 100.00 % | 0 | 0.00 % | ||||||||
2020.09.22 | 9 025 | 24 | 183.33 % | 11 074 | 44 | 11.36 % | 1 056 | 5 | 0.00 % | 147 | 0 | 246 | 1 | 4.17 % | 0 | 0.00 % | ||||||||
2020.09.21 | 9 001 | 90 | 88.89 % | 11 030 | 80 | 17.50 % | 1 051 | 14 | 42.86 % | 147 | 6 | 245 | 1 | 1.11 % | 15 | 6.67 % | ||||||||
2020.09.20 | 8 911 | 132 | 84.09 % | 10 950 | 111 | 13.51 % | 1 037 | 15 | 6.67 % | 141 | 1 | 244 | 6 | 4.55 % | 132 | 0.76 % | ||||||||
2020.09.19 | 8 779 | 78 | 70.51 % | 10 839 | 55 | 1.82 % | 1 022 | 1 | 100.00 % | 140 | 1 | 238 | 1 | 1.28 % | 78 | 1.28 % | ||||||||
2020.09.18 | 8 701 | 3 | 2 766.67 % | 10 784 | 83 | 2.41 % | 1 021 | 2 | 0.00 % | 139 | 0 | 237 | 1 | 33.33 % | 0 | 0.00 % | ||||||||
2020.09.17 | 8 698 | 3 | 2 433.33 % | 10 701 | 73 | 4.11 % | 1 019 | 3 | 0.00 % | 139 | 0 | 236 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | ||||||||
2020.09.16 | 8 695 | 32 | 287.50 % | 10 628 | 92 | 6.52 % | 1 016 | 6 | 0.00 % | 139 | 0 | 236 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | ||||||||
2020.09.15 | 8 663 | 52 | 165.38 % | 10 536 | 86 | 3.49 % | 1 010 | 3 | 66.67 % | 139 | 2 | 236 | 1 | 1.92 % | 26 | 3.85 % | ||||||||
2020.09.14 | 8 611 | 77 | 109.09 % | 10 450 | 84 | 33.33 % | 1 007 | 28 | 7.14 % | 137 | 2 | 235 | 11 | 14.29 % | 39 | 2.60 % | ||||||||
2020.09.13 | 8 534 | 1 | 4 400.00 % | 10 366 | 44 | 2.27 % | 979 | 1 | 0.00 % | 135 | 0 | 224 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | ||||||||
2020.09.12 | 8 533 | 10 | 480.00 % | 10 322 | 48 | 2.08 % | 978 | 1 | 0.00 % | 135 | 0 | 224 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | ||||||||
2020.09.11 | 8 523 | 6 | 966.67 % | 10 274 | 58 | 3.45 % | 977 | 2 | 0.00 % | 135 | 0 | 224 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | ||||||||
2020.09.10 | 8 517 | 27 | 225.93 % | 10 216 | 61 | 6.56 % | 975 | 4 | 0.00 % | 135 | 0 | 224 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | ||||||||
2020.09.09 | 8 490 | 115 | 68.70 % | 10 155 | 79 | 2.53 % | 971 | 2 | 100.00 % | 135 | 2 | 224 | 0 | 0.00 % | 58 | 1.74 % | ||||||||
2020.09.08 | 8 375 | 36 | 147.22 % | 10 076 | 53 | 7.55 % | 969 | 4 | 25.00 % | 133 | 1 | 224 | 0 | 0.00 % | 36 | 2.78 % | ||||||||
2020.09.07 | 8 339 | 13 | 453.85 % | 10 023 | 59 | 23.73 % | 965 | 14 | 0.00 % | 132 | 0 | 224 | 8 | 61.54 % | 0 | 0.00 % | ||||||||
2020.09.06 | 8 326 | 123 | 34.96 % | 9 964 | 43 | 4.65 % | 951 | 2 | 50.00 % | 132 | 1 | 216 | 0 | 0.00 % | 123 | 0.81 % | ||||||||
2020.09.05 | 8 203 | 119 | 58.82 % | 9 921 | 70 | 8.57 % | 949 | 6 | 33.33 % | 131 | 2 | 216 | 0 | 0.00 % | 60 | 1.68 % | ||||||||
2020.09.04 | 8 084 | 2 | 2 050.00 % | 9 851 | 41 | 0.00 % | 943 | 0 | 0.00 % | 129 | 0 | 216 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | ||||||||
2020.09.03 | 8 082 | 4 | 975.00 % | 9 810 | 39 | 2.56 % | 943 | 1 | 0.00 % | 129 | 0 | 216 | 1 | 25.00 % | 0 | 0.00 % | ||||||||
2020.09.02 | 8 078 | 13 | 323.08 % | 9 771 | 42 | 11.90 % | 942 | 5 | 0.00 % | 129 | 0 | 215 | 2 | 15.38 % | 0 | 0.00 % | ||||||||
2020.09.01 | 8 065 | 5 | 500.00 % | 9 729 | 25 | 4.00 % | 937 | 1 | 0.00 % | 129 | 0 | 213 | 1 | 20.00 % | 0 | 0.00 % | ||||||||
2020.08.31 | 8 060 | 17 | 188.24 % | 9 704 | 32 | 34.38 % | 936 | 11 | 9.09 % | 129 | 1 | 212 | 4 | 23.53 % | 17 | 5.88 % | ||||||||
2020.08.30 | 8 043 | 6 | 316.67 % | 9 672 | 19 | 26.32 % | 925 | 5 | 0.00 % | 128 | 0 | 208 | 2 | 33.33 % | 0 | 0.00 % | ||||||||
2020.08.29 | 8 037 | 3 | 1 033.33 % | 9 653 | 31 | 9.68 % | 920 | 3 | 0.00 % | 128 | 0 | 206 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | ||||||||
2020.08.28 | 8 034 | 26 | 107.69 % | 9 622 | 28 | 25.00 % | 917 | 7 | 28.57 % | 128 | 2 | 206 | 0 | 0.00 % | 13 | 7.69 % | ||||||||
2020.08.27 | 8 008 | 13 | 392.31 % | 9 594 | 51 | 5.88 % | 910 | 3 | 0.00 % | 126 | 0 | 206 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | ||||||||
2020.08.26 | 7 995 | 16 | 293.75 % | 9 543 | 47 | 36.17 % | 907 | 17 | 5.88 % | 126 | 1 | 206 | 3 | 18.75 % | 16 | 6.25 % | ||||||||
2020.08.25 | 7 979 | 9 | 533.33 % | 9 496 | 48 | 14.58 % | 890 | 7 | 14.29 % | 125 | 1 | 203 | 2 | 22.22 % | 9 | 11.11 % | ||||||||
2020.08.24 | 7 970 | 8 | 525.00 % | 9 448 | 42 | 4.76 % | 883 | 2 | 50.00 % | 124 | 1 | 201 | 0 | 0.00 % | 8 | 12.50 % | ||||||||
2020.08.23 | 7 962 | 48 | 102.08 % | 9 406 | 49 | 14.29 % | 881 | 7 | 0.00 % | 123 | 0 | 201 | 2 | 4.17 % | 0 | 0.00 % | ||||||||
2020.08.22 | 7 914 | 86 | 65.12 % | 9 357 | 56 | 7.14 % | 874 | 4 | 25.00 % | 123 | 1 | 199 | 1 | 1.16 % | 86 | 1.16 % | ||||||||
2020.08.21 | 7 828 | 39 | 158.97 % | 9 301 | 62 | 188.71 % | 870 | 117 | 0.00 % | 122 | 0 | 198 | 79 | 202.56 % | 0 | 0.00 % | ||||||||
2020.08.20 | 7 789 | 183 | 37.70 % | 9 239 | 69 | 14.49 % | 753 | 10 | 20.00 % | 122 | 2 | 119 | 7 | 3.83 % | 92 | 1.09 % | ||||||||
