-
BEAUTY
898 772 061
просмотры8 429 213
снято781 746
опубликовано
Уникальный бьюти-эффект с увеличением губ, глаз и уменьшением носа. Эффект использует 2D трансформации лица, которые проходят модерацию.
- Ретушь лица
- Увеличение губ, глаз и уменьшением носа
- Цветокоррекция
- Веснушки
- Легкий макияж
Уникальный бьюти-эффект с увеличением губ, глаз и уменьшением носа. Эффект использует 2D трансформации лица, которые проходят модерацию.
- Ретушь лица
- Увеличение губ, глаз и уменьшением носа
- Цветокоррекция
- Веснушки
- Легкий макияж
Stories | Opens (plays) | Captures | Shares | Saves | / | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Followers: 30 235
–1 |
4 908 033 240 | 1 250 141 924 | 177 739 214 | 21 863 542 | 42 593 942 | |||||||||||||||||||
![]() |
898 772 061 | 1 957 567 | 3.21 % | 28 823 948 | 82 453 | 29.24 % | 8 429 213 | 17 979 | 9.27 % | 781 746 | 1 709 | 2 867 422 | 6 586 | 0.32 % | 1 150 | 0.09 % | ||||||||
2021.01.16 | 898 772 061 | 1 957 567 | 4.21 % | 28 823 948 | 82 453 | 21.81 % | 8 429 213 | 17 979 | 9.51 % | 781 746 | 1 709 | 2 867 422 | 6 586 | 0.34 % | 1 145 | 0.09 % | ||||||||
2021.01.15 | 896 814 494 | 1 730 330 | 4.44 % | 28 741 495 | 76 864 | 22.35 % | 8 411 234 | 17 181 | 10.12 % | 780 037 | 1 739 | 2 860 836 | 6 232 | 0.36 % | 995 | 0.10 % | ||||||||
2021.01.14 | 895 084 164 | 2 766 495 | 2.79 % | 28 664 631 | 77 054 | 22.59 % | 8 394 053 | 17 404 | 10.53 % | 778 298 | 1 833 | 2 854 604 | 6 418 | 0.23 % | 1 509 | 0.07 % | ||||||||
2021.01.13 | 892 317 669 | 1 673 036 | 4.42 % | 28 587 577 | 74 020 | 22.47 % | 8 376 649 | 16 633 | 10.14 % | 776 465 | 1 686 | 2 848 186 | 6 173 | 0.37 % | 992 | 0.10 % | ||||||||
2021.01.12 | 890 644 633 | 2 328 624 | 3.14 % | 28 513 557 | 73 062 | 22.29 % | 8 360 016 | 16 283 | 10.51 % | 774 779 | 1 711 | 2 842 013 | 6 327 | 0.27 % | 1 361 | 0.07 % | ||||||||
2021.01.11 | 888 316 009 | 2 824 766 | 2.80 % | 28 440 495 | 79 026 | 21.02 % | 8 343 733 | 16 614 | 8.94 % | 773 068 | 1 486 | 2 835 686 | 6 239 | 0.22 % | 1 901 | 0.05 % | ||||||||
2021.01.10 | 885 491 243 | 2 284 224 | 3.93 % | 28 361 469 | 89 731 | 22.61 % | 8 327 119 | 20 292 | 9.72 % | 771 582 | 1 973 | 2 829 447 | 7 704 | 0.34 % | 1 158 | 0.09 % | ||||||||
2021.01.09 | 883 207 019 | 2 311 639 | 3.64 % | 28 271 738 | 84 068 | 22.45 % | 8 306 827 | 18 870 | 12.06 % | 769 609 | 2 275 | 2 821 743 | 6 853 | 0.30 % | 1 016 | 0.10 % | ||||||||
2021.01.08 | 880 895 380 | 3 135 436 | 2.32 % | 28 187 670 | 72 801 | 23.89 % | 8 287 957 | 17 394 | 10.97 % | 767 334 | 1 908 | 2 814 890 | 6 301 | 0.20 % | 1 643 | 0.06 % | ||||||||
2021.01.07 | 877 759 944 | 3 312 868 | 4.42 % | 28 114 869 | 146 345 | 22.93 % | 8 270 563 | 33 563 | 11.34 % | 765 426 | 3 806 | 2 808 589 | 12 081 | 0.36 % | 870 | 0.11 % | ||||||||
2021.01.05 | 874 447 076 | 1 873 506 | 3.54 % | 27 968 524 | 66 383 | 21.90 % | 8 237 000 | 14 541 | 10.69 % | 761 620 | 1 555 | 2 796 508 | 5 291 | 0.28 % | 1 205 | 0.08 % | ||||||||
2021.01.04 | 872 573 570 | 2 106 194 | 3.29 % | 27 902 141 | 69 357 | 22.06 % | 8 222 459 | 15 300 | 9.22 % | 760 065 | 1 410 | 2 791 217 | 5 956 | 0.28 % | 1 494 | 0.07 % | ||||||||
2021.01.03 | 870 467 376 | 1 206 854 | 6.05 % | 27 832 784 | 72 980 | 22.43 % | 8 207 159 | 16 371 | 9.37 % | 758 655 | 1 534 | 2 785 261 | 6 412 | 0.53 % | 787 | 0.13 % | ||||||||
2021.01.02 | 869 260 522 | 1 489 203 | 5.09 % | 27 759 804 | 75 860 | 20.33 % | 8 190 788 | 15 425 | 10.35 % | 757 121 | 1 596 | 2 778 849 | 6 516 | 0.44 % | 933 | 0.11 % | ||||||||
2021.01.01 | 867 771 319 | 1 868 562 | 8.39 % | 27 683 944 | 156 845 | 31.39 % | 8 175 363 | 49 237 | 9.62 % | 755 525 | 4 739 | 2 772 333 | 24 682 | 1.32 % | 394 | 0.25 % | ||||||||
2020.12.31 | 865 902 757 | 3 139 680 | 2.44 % | 27 527 099 | 76 567 | 24.33 % | 8 126 126 | 18 628 | 11.21 % | 750 786 | 2 088 | 2 747 651 | 7 064 | 0.22 % | 1 504 | 0.07 % | ||||||||
2020.12.30 | 862 763 077 | 1 795 132 | 4.33 % | 27 450 532 | 77 646 | 25.06 % | 8 107 498 | 19 458 | 9.61 % | 748 698 | 1 869 | 2 740 587 | 7 518 | 0.42 % | 960 | 0.10 % | ||||||||
2020.12.29 | 860 967 945 | 2 157 040 | 3.57 % | 27 372 886 | 77 016 | 22.91 % | 8 088 040 | 17 643 | 11.09 % | 746 829 | 1 956 | 2 733 069 | 6 565 | 0.30 % | 1 103 | 0.09 % | ||||||||
2020.12.28 | 858 810 905 | 2 945 253 | 2.64 % | 27 295 870 | 77 780 | 22.96 % | 8 070 397 | 17 862 | 9.69 % | 744 873 | 1 730 | 2 726 504 | 6 973 | 0.24 % | 1 702 | 0.06 % | ||||||||
2020.12.27 | 855 865 652 | 1 763 917 | 4.89 % | 27 218 090 | 86 295 | 23.88 % | 8 052 535 | 20 604 | 11.10 % | 743 143 | 2 287 | 2 719 531 | 8 031 | 0.46 % | 771 | 0.13 % | ||||||||
2020.12.26 | 854 101 735 | 1 693 345 | 7.57 % | 27 131 795 | 128 113 | 26.66 % | 8 031 931 | 34 154 | 8.93 % | 740 856 | 3 049 | 2 711 500 | 14 503 | 0.86 % | 555 | 0.18 % | ||||||||
2020.12.25 | 852 408 390 | 2 337 126 | 5.40 % | 27 003 682 | 126 155 | 28.40 % | 7 997 777 | 35 827 | 9.85 % | 737 807 | 3 529 | 2 696 997 | 15 222 | 0.65 % | 662 | 0.15 % | ||||||||
2020.12.24 | 850 071 264 | 4 899 799 | 3.26 % | 26 877 527 | 159 561 | 25.75 % | 7 961 950 | 41 084 | 10.24 % | 734 278 | 4 209 | 2 681 775 | 15 167 | 0.31 % | 1 164 | 0.09 % | ||||||||
2020.12.22 | 845 171 465 | 1 938 539 | 3.84 % | 26 717 966 | 74 489 | 25.61 % | 7 920 866 | 19 080 | 10.59 % | 730 069 | 2 021 | 2 666 608 | 6 659 | 0.34 % | 959 | 0.10 % | ||||||||
2020.12.21 | 843 232 926 | 2 065 778 | 4.45 % | 26 643 477 | 91 954 | 24.19 % | 7 901 786 | 22 240 | 9.36 % | 728 048 | 2 081 | 2 659 949 | 8 772 | 0.42 % | 993 | 0.10 % | ||||||||
2020.12.20 | 841 167 148 | 2 460 998 | 3.91 % | 26 551 523 | 96 244 | 24.79 % | 7 879 546 | 23 857 | 9.32 % | 725 967 | 2 223 | 2 651 177 | 9 554 | 0.39 % | 1 107 | 0.09 % | ||||||||
2020.12.19 | 838 706 150 | 2 598 880 | 3.40 % | 26 455 279 | 88 427 | 9.20 % | 7 855 689 | 8 134 | 28.18 % | 723 744 | 2 292 | 2 641 623 | 8 546 | 0.33 % | 1 134 | 0.09 % | ||||||||
2020.12.17 | 836 107 270 | 6 534 058 | 2.69 % | 26 366 852 | 176 023 | 10.51 % | 7 847 555 | 18 348 | 26.52 % | 721 452 | 4 808 | 2 633 077 | 15 655 | 0.24 % | 1 360 | 0.07 % | ||||||||
2020.12.16 | 829 573 212 | 2 790 708 | 2.88 % | 26 190 829 | 80 271 | 18.30 % | 7 829 207 | 14 687 | 14.84 % | 716 644 | 2 179 | 2 617 422 | 7 159 | 0.26 % | 1 281 | 0.08 % | ||||||||
2020.12.15 | 826 782 504 | 3 159 161 | 2.47 % | 26 110 558 | 78 098 | 26.41 % | 7 814 520 | 20 628 | 10.84 % | 714 465 | 2 236 | 2 610 263 | 6 797 | 0.22 % | 1 413 | 0.07 % | ||||||||
2020.12.14 | 823 623 343 | 2 833 911 | 3.24 % | 26 032 460 | 91 765 | 25.57 % | 7 793 892 | 23 462 | 9.52 % | 712 229 | 2 234 | 2 603 466 | 9 077 | 0.32 % | 1 269 | 0.08 % | ||||||||
2020.12.13 | 820 789 432 | 2 868 390 | 3.44 % | 25 940 695 | 98 754 | 28.03 % | 7 770 430 | 27 678 | 9.41 % | 709 995 | 2 604 | 2 594 389 | 9 751 | 0.34 % | 1 102 | 0.09 % | ||||||||
2020.12.12 | 817 921 042 | 5 023 901 | 1.76 % | 25 841 941 | 88 657 | 26.81 % | 7 742 752 | 23 770 | 11.41 % | 707 391 | 2 712 | 2 584 638 | 8 539 | 0.17 % | 1 852 | 0.05 % | ||||||||
2020.12.11 | 812 897 141 | 3 741 551 | 2.16 % | 25 753 284 | 80 737 | 26.11 % | 7 718 982 | 21 081 | 11.65 % | 704 679 | 2 456 | 2 576 099 | 7 339 | 0.20 % | 1 523 | 0.07 % | ||||||||
2020.12.10 | 809 155 590 | 3 686 314 | 2.06 % | 25 672 547 | 75 772 | 25.29 % | 7 697 901 | 19 163 | 11.97 % | 702 223 | 2 293 | 2 568 760 | 6 673 | 0.18 % | 1 608 | 0.06 % | ||||||||
2020.12.09 | 805 469 276 | 3 891 906 | 4.20 % | 25 596 775 | 152 789 | 25.55 % | 7 678 738 | 39 029 | 9.43 % | 699 930 | 3 678 | 2 562 087 | 14 182 | 0.39 % | 1 059 | 0.10 % | ||||||||
2020.12.08 | 801 577 370 | 2 851 610 | 6.36 % | 25 443 986 | 181 413 | 24.49 % | 7 639 709 | 44 436 | 9.20 % | 696 252 | 4 090 | 2 547 905 | 17 047 | 0.60 % | 697 | 0.14 % | ||||||||
2020.12.05 | 798 725 760 | 2 400 907 | 3.60 % | 25 262 573 | 86 387 | 24.72 % | 7 595 273 | 21 354 | 10.18 % | 692 162 | 2 174 | 2 530 858 | 7 740 | 0.32 % | 1 104 | 0.09 % | ||||||||
2020.12.04 | 796 324 853 | 1 755 587 | 4.35 % | 25 176 186 | 76 432 | 23.63 % | 7 573 919 | 18 060 | 11.95 % | 689 988 | 2 159 | 2 523 118 | 6 401 | 0.36 % | 813 | 0.12 % | ||||||||
2020.12.03 | 794 569 266 | 1 328 508 | 5.87 % | 25 099 754 | 77 948 | 24.68 % | 7 555 859 | 19 239 | 10.98 % | 687 829 | 2 113 | 2 516 717 | 6 454 | 0.49 % | 629 | 0.16 % | ||||||||
2020.12.02 | 793 240 758 | 1 691 575 | 4.41 % | 25 021 806 | 74 633 | 23.01 % | 7 536 620 | 17 173 | 10.96 % | 685 716 | 1 883 | 2 510 263 | 5 948 | 0.35 % | 898 | 0.11 % | ||||||||
2020.12.01 | 791 549 183 | 2 055 176 | 3.70 % | 24 947 173 | 76 014 | 23.34 % | 7 519 447 | 17 740 | 10.72 % | 683 833 | 1 901 | 2 504 315 | 6 269 | 0.31 % | 1 081 | 0.09 % | ||||||||
2020.11.30 | 789 494 007 | 1 422 407 | 6.12 % | 24 871 159 | 87 113 | 24.21 % | 7 501 707 | 21 092 | 9.26 % | 681 932 | 1 954 | 2 498 046 | 8 141 | 0.57 % | 728 | 0.14 % | ||||||||
2020.11.29 | 788 071 600 | 3 633 218 | 4.90 % | 24 784 046 | 178 049 | 25.70 % | 7 480 615 | 45 756 | 8.75 % | 679 978 | 4 005 | 2 489 905 | 16 908 | 0.47 % | 907 | 0.11 % | ||||||||
2020.11.28 | 784 438 382 | 1 594 150 | 5.05 % | 24 605 997 | 80 552 | 25.58 % | 7 434 859 | 20 609 | 9.80 % | 675 973 | 2 019 | 2 472 997 | 7 635 | 0.48 % | 790 | 0.13 % | ||||||||
2020.11.26 | 782 844 232 | 1 448 970 | 5.40 % | 24 525 445 | 78 233 | 24.52 % | 7 414 250 | 19 181 | 11.31 % | 673 954 | 2 169 | 2 465 362 | 6 995 | 0.48 % | 668 | 0.15 % | ||||||||
2020.11.25 | 781 395 262 | 1 968 314 | 4.16 % | 24 447 212 | 81 964 | 25.85 % | 7 395 069 | 21 189 | 9.94 % | 671 785 | 2 107 | 2 458 367 | 7 426 | 0.38 % | 934 | 0.11 % | ||||||||
2020.11.24 | 779 426 948 | 2 227 702 | 3.59 % | 24 365 248 | 80 020 | 24.83 % | 7 373 880 | 19 869 | 11.57 % | 669 678 | 2 298 | 2 450 941 | 6 522 | 0.29 % | 969 | 0.10 % | ||||||||
2020.11.23 | 777 199 246 | 1 872 704 | 4.84 % | 24 285 228 | 90 732 | 24.37 % | 7 354 011 | 22 112 | 9.00 % | 667 380 | 1 990 | 2 444 419 | 8 110 | 0.43 % | 941 | 0.11 % | ||||||||
2020.11.22 | 775 326 542 | 1 903 384 | 5.23 % | 24 194 496 | 99 554 | 27.48 % | 7 331 899 | 27 360 | 8.57 % | 665 390 | 2 344 | 2 436 309 | 10 442 | 0.55 % | 812 | 0.12 % | ||||||||
2020.11.21 | 773 423 158 | 1 954 546 | 4.41 % | 24 094 942 | 86 169 | 27.16 % | 7 304 539 | 23 405 | 9.20 % | 663 046 | 2 154 | 2 425 867 | 8 136 | 0.42 % | 907 | 0.11 % | ||||||||
2020.11.20 | 771 468 612 | 1 464 733 | 5.46 % | 24 008 773 | 79 996 | 25.99 % | 7 281 134 | 20 792 | 10.46 % | 660 892 | 2 175 | 2 417 731 | 7 433 | 0.51 % | 673 | 0.15 % | ||||||||
2020.11.19 | 770 003 879 | 1 830 938 | 4.32 % | 23 928 777 | 79 016 | 27.01 % | 7 260 342 | 21 345 | 9.70 % | 658 717 | 2 071 | 2 410 298 | 7 071 | 0.39 % | 884 | 0.11 % | ||||||||
2020.11.18 | 768 172 941 | 1 710 745 | 4.44 % | 23 849 761 | 75 956 | 25.87 % | 7 238 997 | 19 650 | 10.12 % | 656 646 | 1 989 | 2 403 227 | 6 895 | 0.40 % | 860 | 0.12 % | ||||||||
2020.11.17 | 766 462 196 | 1 735 780 | 4.44 % | 23 773 805 | 77 053 | 21.33 % | 7 219 347 | 16 436 | 11.17 % | 654 657 | 1 836 | 2 396 332 | 5 577 | 0.32 % | 945 | 0.11 % | ||||||||
2020.11.16 | 764 726 416 | 3 002 327 | 6.30 % | 23 696 752 | 189 238 | 22.20 % | 7 202 911 | 42 015 | 9.36 % | 652 821 | 3 931 | 2 390 755 | 15 771 | 0.53 % | 764 | 0.13 % | ||||||||
2020.11.15 | 761 724 089 | 9 071 214 | 4.84 % | 23 507 514 | 438 918 | 22.29 % | 7 160 896 | 97 856 | 10.78 % | 648 890 | 10 548 | 2 374 984 | 33 010 | 0.36 % | 860 | 0.12 % | ||||||||
2020.11.09 | 752 652 875 | 1 432 552 | 6.60 % | 23 068 596 | 94 497 | 21.46 % | 7 063 040 | 20 276 | 9.72 % | 638 342 | 1 971 | 2 341 974 | 7 870 | 0.55 % | 727 | 0.14 % | ||||||||
2020.11.08 | 751 220 323 | 1 863 845 | 5.47 % | 22 974 099 | 102 032 | 23.94 % | 7 042 764 | 24 431 | 9.14 % | 636 371 | 2 233 | 2 334 104 | 9 086 | 0.49 % | 835 | 0.12 % | ||||||||
2020.11.07 | 749 356 478 | 2 259 713 | 4.03 % | 22 872 067 | 91 074 | 23.33 % | 7 018 333 | 21 252 | 9.99 % | 634 138 | 2 123 | 2 325 018 | 7 357 | 0.33 % | 1 064 | 0.09 % | ||||||||
2020.11.06 | 747 096 765 | 4 873 810 | 4.99 % | 22 780 993 | 243 400 | 22.24 % | 6 997 081 | 54 132 | 9.82 % | 632 015 | 5 315 | 2 317 661 | 18 579 | 0.38 % | 917 | 0.11 % | ||||||||
2020.11.03 | 742 222 955 | 1 335 861 | 5.74 % | 22 537 593 | 76 680 | 20.75 % | 6 942 949 | 15 910 | 10.25 % | 626 700 | 1 631 | 2 299 082 | 5 704 | 0.43 % | 819 | 0.12 % | ||||||||
2020.11.02 | 740 887 094 | 1 371 999 | 6.90 % | 22 460 913 | 94 640 | 21.12 % | 6 927 039 | 19 985 | 8.97 % | 625 069 | 1 792 | 2 293 378 | 7 940 | 0.58 % | 766 | 0.13 % | ||||||||
2020.11.01 | 739 515 095 | 1 648 497 | 6.58 % | 22 366 273 | 108 448 | 23.34 % | 6 907 054 | 25 313 | 9.42 % | 623 277 | 2 384 | 2 285 438 | 10 392 | 0.63 % | 691 | 0.14 % | ||||||||
2020.10.31 | 737 866 598 | 1 625 219 | 5.83 % | 22 257 825 | 94 812 | 22.88 % | 6 881 741 | 21 697 | 8.72 % | 620 893 | 1 893 | 2 275 046 | 8 379 | 0.52 % | 859 | 0.12 % | ||||||||
2020.10.30 | 736 241 379 | 1 800 048 | 4.74 % | 22 163 013 | 85 376 | 22.50 % | 6 860 044 | 19 212 | 10.17 % | 619 000 | 1 954 | 2 266 667 | 7 051 | 0.39 % | 921 | 0.11 % | ||||||||
2020.10.29 | 734 441 331 | 2 260 755 | 3.87 % | 22 077 637 | 87 431 | 22.97 % | 6 840 832 | 20 080 | 10.14 % | 617 046 | 2 037 | 2 259 616 | 2 018 | 0.09 % | 1 110 | 0.09 % | ||||||||
2020.10.28 | 732 180 576 | 2 243 566 | 3.67 % | 21 990 206 | 82 365 | 21.36 % | 6 820 752 | 17 591 | 10.84 % | 615 009 | 1 907 | 2 257 598 | 1 846 | 0.08 % | 1 176 | 0.09 % | ||||||||
2020.10.27 | 729 937 010 | 1 538 843 | 5.12 % | 21 907 841 | 78 712 | 22.06 % | 6 803 161 | 17 366 | 9.80 % | 613 102 | 1 702 | 2 255 752 | 1 626 | 0.11 % | 904 | 0.11 % | ||||||||
2020.10.26 | 728 398 167 | 1 548 092 | 6.16 % | 21 829 129 | 95 383 | 22.42 % | 6 785 795 | 21 389 | 9.35 % | 611 400 | 2 000 | 2 254 126 | 2 531 | 0.16 % | 774 | 0.13 % | ||||||||
2020.10.25 | 726 850 075 | 1 792 431 | 5.62 % | 21 733 746 | 100 765 | 24.03 % | 6 764 406 | 24 212 | 9.58 % | 609 400 | 2 319 | 2 251 595 | 2 662 | 0.15 % | 773 | 0.13 % | ||||||||
2020.10.24 | 725 057 644 | 2 405 543 | 3.80 % | 21 632 981 | 91 440 | 25.05 % | 6 740 194 | 22 903 | 9.10 % | 607 081 | 2 084 | 2 248 933 | 2 430 | 0.10 % | 1 154 | 0.09 % | ||||||||
2020.10.23 | 722 652 101 | 2 287 422 | 3.76 % | 21 541 541 | 85 961 | 23.74 % | 6 717 291 | 20 409 | 9.29 % | 604 997 | 1 897 | 2 246 503 | 2 353 | 0.10 % | 1 206 | 0.08 % | ||||||||
2020.10.22 | 720 364 679 | 1 794 952 | 4.53 % | 21 455 580 | 81 282 | 23.17 % | 6 696 882 | 18 832 | 4.69 % | 603 100 | 884 | 2 244 150 | 1 839 | 0.10 % | 2 030 | 0.05 % | ||||||||
2020.10.21 | 718 569 727 | 1 793 266 | 4.30 % | 21 374 298 | 77 165 | 22.07 % | 6 678 050 | 17 033 | 4.41 % | 602 216 | 752 | 2 242 311 | 2 114 | 0.12 % | 2 385 | 0.04 % | ||||||||
2020.10.20 | 716 776 461 | 1 400 670 | 5.54 % | 21 297 133 | 77 585 | 21.43 % | 6 661 017 | 16 623 | 4.02 % | 601 464 | 669 | 2 240 197 | 1 789 | 0.13 % | 2 094 | 0.05 % | ||||||||
2020.10.19 | 715 375 791 | 1 447 615 | 6.65 % | 21 219 548 | 96 316 | 22.74 % | 6 644 394 | 21 900 | 3.95 % | 600 795 | 865 | 2 238 408 | 2 956 | 0.20 % | 1 674 | 0.06 % | ||||||||
2020.10.18 | 713 928 176 | 1 252 797 | 8.36 % | 21 123 232 | 104 677 | 25.28 % | 6 622 494 | 26 465 | 3.39 % | 599 930 | 896 | 2 235 452 | 3 312 | 0.26 % | 1 398 | 0.07 % | ||||||||
2020.10.17 | 712 675 379 | 1 357 877 | 6.94 % | 21 018 555 | 94 260 | 24.49 % | 6 596 029 | 23 084 | 4.18 % | 599 034 | 966 | 2 232 140 | 3 072 | 0.23 % | 1 406 | 0.07 % | ||||||||
2020.10.16 | 711 317 502 | 1 628 995 | 5.28 % | 20 924 295 | 85 976 | 23.76 % | 6 572 945 | 20 429 | 5.04 % | 598 068 | 1 030 | 2 229 068 | 2 644 | 0.16 % | 1 582 | 0.06 % | ||||||||
2020.10.15 | 709 688 507 | 1 494 457 | 5.91 % | 20 838 319 | 88 309 | 24.05 % | 6 552 516 | 21 239 | 5.45 % | 597 038 | 1 158 | 2 226 424 | 3 285 | 0.22 % | 1 291 | 0.08 % | ||||||||
2020.10.14 | 708 194 050 | 1 457 130 | 5.90 % | 20 750 010 | 85 963 | 22.89 % | 6 531 277 | 19 673 | 8.24 % | 595 880 | 1 621 | 2 223 139 | 4 711 | 0.32 % | 899 | 0.11 % | ||||||||
2020.10.13 | 706 736 920 | 1 473 326 | 5.96 % | 20 664 047 | 87 753 | 22.62 % | 6 511 604 | 19 851 | 11.04 % | 594 259 | 2 192 | 2 218 428 | 6 717 | 0.46 % | 672 | 0.15 % | ||||||||
2020.10.12 | 705 263 594 | 1 915 845 | 5.50 % | 20 576 294 | 105 428 | 22.12 % | 6 491 753 | 23 320 | 9.45 % | 592 067 | 2 204 | 2 211 711 | 8 994 | 0.47 % | 869 | 0.12 % | ||||||||
2020.10.11 | 703 347 749 | 1 527 222 | 7.80 % | 20 470 866 | 119 058 | 24.68 % | 6 468 433 | 29 387 | 9.02 % | 589 863 | 2 651 | 2 202 717 | 11 813 | 0.77 % | 576 | 0.17 % | ||||||||
2020.10.10 | 701 820 527 | 1 587 139 | 6.70 % | 20 351 808 | 106 384 | 25.16 % | 6 439 046 | 26 762 | 9.20 % | 587 212 | 2 462 | 2 190 904 | 10 052 | 0.63 % | 645 | 0.16 % | ||||||||
2020.10.09 | 700 233 388 | 1 682 077 | 5.83 % | 20 245 424 | 98 030 | 24.37 % | 6 412 284 | 23 887 | 10.34 % | 584 750 | 2 469 | 2 180 852 | 8 180 | 0.49 % | 681 | 0.15 % | ||||||||
2020.10.08 | 698 551 311 | 1 714 034 | 5.60 % | 20 147 394 | 96 016 | 23.39 % | 6 388 397 | 22 458 | 10.93 % | 582 281 | 2 454 | 2 172 672 | 7 934 | 0.46 % | 698 | 0.14 % | ||||||||
2020.10.07 | 696 837 277 | 2 039 789 | 4.71 % | 20 051 378 | 96 076 | 23.95 % | 6 365 939 | 23 015 | 10.59 % | 579 827 | 2 438 | 2 164 738 | 7 775 | 0.38 % | 837 | 0.12 % | ||||||||
2020.10.06 | 694 797 488 | 1 917 634 | 4.91 % | 19 955 302 | 94 141 | 22.95 % | 6 342 924 | 21 602 | 11.28 % | 577 389 | 2 436 | 2 156 963 | 7 316 | 0.38 % | 787 | 0.13 % | ||||||||
2020.10.05 | 692 879 854 | 2 406 860 | 4.88 % | 19 861 161 | 117 520 | 23.47 % | 6 321 322 | 27 578 | 9.21 % | 574 953 | 2 539 | 2 149 647 | 9 833 | 0.41 % | 948 | 0.11 % | ||||||||
2020.10.04 | 690 472 994 | 1 883 430 | 6.71 % | 19 743 641 | 126 292 | 26.40 % | 6 293 744 | 33 338 | 9.66 % | 572 414 | 3 220 | 2 139 814 | 12 799 | 0.68 % | 585 | 0.17 % | ||||||||
2020.10.03 | 688 589 564 | 1 663 232 | 6.68 % | 19 617 349 | 111 027 | 25.37 % | 6 260 406 | 28 167 | 10.86 % | 569 194 | 3 060 | 2 127 015 | 10 149 | 0.61 % | 544 | 0.18 % | ||||||||
2020.10.02 | 686 926 332 | 2 070 238 | 4.93 % | 19 506 322 | 101 991 | 24.68 % | 6 232 239 | 25 170 | 11.63 % | 566 134 | 2 927 | 2 116 866 | 9 216 | 0.45 % | 707 | 0.14 % | ||||||||
2020.10.01 | 684 856 094 | 1 629 870 | 6.26 % | 19 404 331 | 102 091 | 24.75 % | 6 207 069 | 25 272 | 10.70 % | 563 207 | 2 705 | 2 107 650 | 8 831 | 0.54 % | 603 | 0.17 % | ||||||||
2020.09.30 | 683 226 224 | 3 622 558 | 2.90 % | 19 302 240 | 104 873 | 25.03 % | 6 181 797 | 26 252 | 11.67 % | 560 502 | 3 064 | 2 098 819 | 9 543 | 0.26 % | 1 182 | 0.08 % | ||||||||
2020.09.29 | 679 603 666 | 2 839 709 | 3.49 % | 19 197 367 | 99 164 | 23.38 % | 6 155 545 | 23 182 | 12.18 % | 557 438 | 2 823 | 2 089 276 | 8 276 | 0.29 % | 1 006 | 0.10 % | ||||||||
2020.09.28 | 676 763 957 | 2 390 132 | 4.84 % | 19 098 203 | 115 664 | 24.67 % | 6 132 363 | 28 534 | 11.69 % | 554 615 | 3 337 | 2 081 000 | 10 726 | 0.45 % | 716 | 0.14 % | ||||||||
2020.09.27 | 674 373 825 | 2 785 441 | 4.78 % | 18 982 539 | 133 119 | 27.31 % | 6 103 829 | 36 359 | 9.65 % | 551 278 | 3 508 | 2 070 274 | 14 463 | 0.52 % | 794 | 0.13 % | ||||||||
2020.09.26 | 671 588 384 | 2 911 992 | 3.87 % | 18 849 420 | 112 719 | 27.33 % | 6 067 470 | 30 803 | 10.42 % | 547 770 | 3 209 | 2 055 811 | 11 542 | 0.40 % | 907 | 0.11 % | ||||||||
2020.09.25 | 668 676 392 | 2 772 407 | 3.73 % | 18 736 701 | 103 391 | 26.67 % | 6 036 667 | 27 579 | 11.13 % | 544 561 | 3 070 | 2 044 269 | 9 965 | 0.36 % | 903 | 0.11 % | ||||||||
2020.09.24 | 665 903 985 | 6 265 477 | 1.36 % | 18 633 310 | 85 503 | 32.70 % | 6 009 088 | 27 959 | 10.51 % | 541 491 | 2 938 | 2 034 304 | 9 732 | 0.16 % | 2 133 | 0.05 % | ||||||||
2020.09.23 | 659 638 508 | 3 742 962 | 2.24 % | 18 547 807 | 83 752 | 33.19 % | 5 981 129 | 27 801 | 12.23 % | 538 553 | 3 400 | 2 024 572 | 9 900 | 0.26 % | 1 101 | 0.09 % | ||||||||
2020.09.22 | 655 895 546 | 2 763 194 | 3.04 % | 18 464 055 | 83 928 | 29.17 % | 5 953 328 | 24 485 | 11.75 % | 535 153 | 2 877 | 2 014 672 | 8 391 | 0.30 % | 960 | 0.10 % | ||||||||
2020.09.21 | 653 132 352 | 4 004 844 | 2.94 % | 18 380 127 | 117 546 | 25.29 % | 5 928 843 | 29 725 | 11.88 % | 532 276 | 3 532 | 2 006 281 | 11 399 | 0.28 % | 1 134 | 0.09 % | ||||||||
2020.09.20 | 649 127 508 | 9 260 498 | 1.64 % | 18 262 581 | 152 178 | 26.14 % | 5 899 118 | 39 780 | 10.76 % | 528 744 | 4 279 | 1 994 882 | 15 864 | 0.17 % | 2 164 | 0.05 % | ||||||||
2020.09.19 | 639 867 010 | 7 224 524 | 1.90 % | 18 110 403 | 137 035 | 25.33 % | 5 859 338 | 34 707 | 11.57 % | 524 465 | 4 015 | 1 979 018 | 13 234 | 0.18 % | 1 799 | 0.06 % | ||||||||
2020.09.18 | 632 642 486 | 8 088 722 | 1.54 % | 17 973 368 | 124 951 | 24.09 % | 5 824 631 | 30 105 | 12.86 % | 520 450 | 3 873 | 1 965 784 | 10 783 | 0.13 % | 2 088 | 0.05 % | ||||||||
