-
FACE THIEF
957 477
просмотры193 876
снято12 557
опубликовано
Stories | Opens (plays) | Captures | Shares | Saves | / | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Followers: 30 226
+0 |
76 778 | 16 131 | 3 134 | 451 | 422 | |||||||||||||||||||
![]() |
957 477 | 3 906 | 57.85 % | 553 893 | 1 691 | 35.00 % | 193 876 | 392 | 6.48 % | 12 557 | 34 | 53 365 | 100 | 5.57 % | 76 | 1.31 % | ||||||||
2021.01.17 | 957 477 | 3 906 | 43.29 % | 553 893 | 1 691 | 23.18 % | 193 876 | 392 | 8.67 % | 12 557 | 34 | 53 365 | 100 | 2.56 % | 115 | 0.87 % | ||||||||
2021.01.16 | 953 571 | 4 536 | 39.35 % | 552 202 | 1 785 | 22.41 % | 193 484 | 400 | 14.75 % | 12 523 | 59 | 53 265 | 103 | 2.27 % | 77 | 1.30 % | ||||||||
2021.01.15 | 949 035 | 1 978 | 85.34 % | 550 417 | 1 688 | 20.08 % | 193 084 | 339 | 9.73 % | 12 464 | 33 | 53 162 | 88 | 4.45 % | 60 | 1.67 % | ||||||||
2021.01.14 | 947 057 | 2 063 | 74.60 % | 548 729 | 1 539 | 23.46 % | 192 745 | 361 | 14.13 % | 12 431 | 51 | 53 074 | 83 | 4.02 % | 40 | 2.47 % | ||||||||
2021.01.13 | 944 994 | 2 916 | 51.89 % | 547 190 | 1 513 | 25.05 % | 192 384 | 379 | 9.50 % | 12 380 | 36 | 52 991 | 105 | 3.60 % | 81 | 1.23 % | ||||||||
2021.01.12 | 942 078 | 2 435 | 63.00 % | 545 677 | 1 534 | 25.29 % | 192 005 | 388 | 11.08 % | 12 344 | 43 | 52 886 | 71 | 2.92 % | 57 | 1.77 % | ||||||||
2021.01.11 | 939 643 | 1 840 | 86.47 % | 544 143 | 1 591 | 25.08 % | 191 617 | 399 | 10.53 % | 12 301 | 42 | 52 815 | 88 | 4.78 % | 44 | 2.28 % | ||||||||
2021.01.10 | 937 803 | 2 363 | 79.01 % | 542 552 | 1 867 | 26.03 % | 191 218 | 486 | 9.47 % | 12 259 | 46 | 52 727 | 84 | 3.55 % | 51 | 1.95 % | ||||||||
2021.01.09 | 935 440 | 3 421 | 63.02 % | 540 685 | 2 156 | 25.19 % | 190 732 | 543 | 6.63 % | 12 213 | 36 | 52 643 | 120 | 3.51 % | 95 | 1.05 % | ||||||||
2021.01.08 | 932 019 | 4 981 | 44.31 % | 538 529 | 2 207 | 28.27 % | 190 189 | 624 | 8.97 % | 12 177 | 56 | 52 523 | 171 | 3.43 % | 89 | 1.12 % | ||||||||
2021.01.07 | 927 038 | 7 402 | 52.59 % | 536 322 | 3 893 | 25.35 % | 189 565 | 987 | 11.35 % | 12 121 | 112 | 52 352 | 325 | 4.39 % | 66 | 1.51 % | ||||||||
2021.01.05 | 919 636 | 2 698 | 59.04 % | 532 429 | 1 593 | 26.11 % | 188 578 | 416 | 18.03 % | 12 009 | 75 | 52 027 | 87 | 3.22 % | 36 | 2.78 % | ||||||||
2021.01.04 | 916 938 | 2 628 | 57.65 % | 530 836 | 1 515 | 24.03 % | 188 162 | 364 | 11.54 % | 11 934 | 42 | 51 940 | 122 | 4.64 % | 63 | 1.60 % | ||||||||
2021.01.03 | 914 310 | 1 283 | 118.39 % | 529 321 | 1 519 | 20.74 % | 187 798 | 315 | 6.67 % | 11 892 | 21 | 51 818 | 100 | 7.79 % | 61 | 1.64 % | ||||||||
2021.01.02 | 913 027 | 1 910 | 90.68 % | 527 802 | 1 732 | 24.19 % | 187 483 | 419 | 6.68 % | 11 871 | 28 | 51 718 | 68 | 3.56 % | 68 | 1.47 % | ||||||||
2021.01.01 | 911 117 | 5 351 | 57.32 % | 526 070 | 3 067 | 23.35 % | 187 064 | 716 | 12.01 % | 11 843 | 86 | 51 650 | 194 | 3.63 % | 62 | 1.61 % | ||||||||
2020.12.31 | 905 766 | 4 484 | 49.22 % | 523 003 | 2 207 | 24.33 % | 186 348 | 537 | 10.43 % | 11 757 | 56 | 51 456 | 195 | 4.35 % | 80 | 1.25 % | ||||||||
2020.12.30 | 901 282 | 4 066 | 55.29 % | 520 796 | 2 248 | 28.96 % | 185 811 | 651 | 13.52 % | 11 701 | 88 | 51 261 | 191 | 4.70 % | 46 | 2.16 % | ||||||||
2020.12.29 | 897 216 | 2 103 | 79.46 % | 518 548 | 1 671 | 24.66 % | 185 160 | 412 | 15.29 % | 11 613 | 63 | 51 070 | 141 | 6.70 % | 33 | 3.00 % | ||||||||
2020.12.28 | 895 113 | 2 445 | 63.11 % | 516 877 | 1 543 | 22.68 % | 184 748 | 350 | 11.14 % | 11 550 | 39 | 50 929 | 91 | 3.72 % | 63 | 1.60 % | ||||||||
2020.12.27 | 892 668 | 2 377 | 81.03 % | 515 334 | 1 926 | 19.89 % | 184 398 | 383 | 8.88 % | 11 511 | 34 | 50 838 | 110 | 4.63 % | 70 | 1.43 % | ||||||||
2020.12.26 | 890 291 | 4 534 | 55.78 % | 513 408 | 2 529 | 21.95 % | 184 015 | 555 | 10.81 % | 11 477 | 60 | 50 728 | 172 | 3.79 % | 76 | 1.32 % | ||||||||
2020.12.25 | 885 757 | 4 522 | 64.84 % | 510 879 | 2 932 | 23.26 % | 183 460 | 682 | 13.34 % | 11 417 | 91 | 50 556 | 206 | 4.56 % | 50 | 2.01 % | ||||||||
2020.12.24 | 881 235 | 15 994 | 33.91 % | 507 947 | 5 424 | 26.57 % | 182 778 | 1 441 | 12.01 % | 11 326 | 173 | 50 350 | 442 | 2.76 % | 92 | 1.08 % | ||||||||
2020.12.22 | 865 241 | 4 377 | 52.91 % | 502 523 | 2 316 | 25.17 % | 181 337 | 583 | 13.55 % | 11 153 | 79 | 49 908 | 174 | 3.98 % | 55 | 1.80 % | ||||||||
2020.12.21 | 860 864 | 2 122 | 109.19 % | 500 207 | 2 317 | 22.70 % | 180 754 | 526 | 11.22 % | 11 074 | 59 | 49 734 | 139 | 6.55 % | 36 | 2.78 % | ||||||||
2020.12.20 | 858 742 | 6 488 | 47.32 % | 497 890 | 3 070 | 21.56 % | 180 228 | 662 | 10.27 % | 11 015 | 68 | 49 595 | 230 | 3.55 % | 95 | 1.05 % | ||||||||
2020.12.19 | 852 254 | 25 111 | 17.38 % | 494 820 | 4 364 | 15.44 % | 179 566 | 674 | 15.58 % | 10 947 | 105 | 49 365 | 210 | 0.84 % | 239 | 0.42 % | ||||||||
2020.12.17 | 827 143 | 12 547 | 43.85 % | 490 456 | 5 507 | 14.22 % | 178 892 | 783 | 19.44 % | 10 842 | 151 | 49 155 | 490 | 3.89 % | 84 | 1.21 % | ||||||||
2020.12.16 | 814 596 | 3 791 | 60.33 % | 484 949 | 2 287 | 23.83 % | 178 109 | 545 | 10.09 % | 10 691 | 55 | 48 665 | 215 | 5.67 % | 69 | 1.45 % | ||||||||
2020.12.15 | 810 805 | 4 516 | 46.77 % | 482 662 | 2 112 | 27.84 % | 177 564 | 588 | 7.99 % | 10 636 | 47 | 48 450 | 220 | 4.87 % | 96 | 1.04 % | ||||||||
2020.12.14 | 806 289 | 3 154 | 62.52 % | 480 550 | 1 972 | 25.56 % | 176 976 | 504 | 14.09 % | 10 589 | 71 | 48 230 | 121 | 3.84 % | 44 | 2.25 % | ||||||||
2020.12.13 | 803 135 | 3 170 | 64.45 % | 478 578 | 2 043 | 23.89 % | 176 472 | 488 | 6.76 % | 10 518 | 33 | 48 109 | 114 | 3.60 % | 96 | 1.04 % | ||||||||
2020.12.12 | 799 965 | 6 920 | 30.81 % | 476 535 | 2 132 | 28.85 % | 175 984 | 615 | 10.89 % | 10 485 | 67 | 47 995 | 159 | 2.30 % | 103 | 0.97 % | ||||||||
2020.12.11 | 793 045 | 7 378 | 32.41 % | 474 403 | 2 391 | 31.16 % | 175 369 | 745 | 9.66 % | 10 418 | 72 | 47 836 | 185 | 2.51 % | 102 | 0.98 % | ||||||||
2020.12.10 | 785 667 | 7 641 | 32.91 % | 472 012 | 2 515 | 31.89 % | 174 624 | 802 | 12.97 % | 10 346 | 104 | 47 651 | 246 | 3.22 % | 73 | 1.36 % | ||||||||
2020.12.09 | 778 026 | 8 628 | 50.18 % | 469 497 | 4 186 | 29.21 % | 173 822 | 1 237 | 12.74 % | 10 242 | 153 | 47 405 | 383 | 4.56 % | 56 | 1.85 % | ||||||||
2020.12.08 | 769 398 | 7 166 | 56.17 % | 465 311 | 4 025 | 23.73 % | 172 585 | 955 | 7.43 % | 10 089 | 71 | 47 022 | 197 | 2.75 % | 101 | 0.99 % | ||||||||
2020.12.05 | 762 232 | 5 161 | 44.88 % | 461 286 | 2 316 | 25.47 % | 171 630 | 590 | 8.31 % | 10 018 | 49 | 46 825 | 161 | 3.12 % | 105 | 0.95 % | ||||||||
2020.12.04 | 757 071 | 7 265 | 39.56 % | 458 970 | 2 874 | 29.92 % | 171 040 | 860 | 13.84 % | 9 969 | 119 | 46 664 | 253 | 3.48 % | 61 | 1.64 % | ||||||||
2020.12.03 | 749 806 | 4 351 | 55.87 % | 456 096 | 2 431 | 31.63 % | 170 180 | 769 | 13.78 % | 9 850 | 106 | 46 411 | 230 | 5.29 % | 41 | 2.44 % | ||||||||
2020.12.02 | 745 455 | 5 708 | 41.57 % | 453 665 | 2 373 | 29.62 % | 169 411 | 703 | 11.10 % | 9 744 | 78 | 46 181 | 139 | 2.44 % | 73 | 1.37 % | ||||||||
2020.12.01 | 739 747 | 6 533 | 38.74 % | 451 292 | 2 531 | 26.47 % | 168 708 | 670 | 10.60 % | 9 666 | 71 | 46 042 | 190 | 2.91 % | 92 | 1.09 % | ||||||||
2020.11.30 | 733 214 | 5 370 | 36.65 % | 448 761 | 1 968 | 27.24 % | 168 038 | 536 | 11.57 % | 9 595 | 62 | 45 852 | 111 | 2.07 % | 87 | 1.15 % | ||||||||
2020.11.29 | 727 844 | 11 851 | 39.41 % | 446 793 | 4 670 | 24.37 % | 167 502 | 1 138 | 8.70 % | 9 533 | 99 | 45 741 | 228 | 1.92 % | 120 | 0.84 % | ||||||||
2020.11.28 | 715 993 | 10 066 | 28.87 % | 442 123 | 2 906 | 32.45 % | 166 364 | 943 | 9.54 % | 9 434 | 90 | 45 513 | 223 | 2.22 % | 112 | 0.89 % | ||||||||
2020.11.27 | 705 927 | 11 683 | 29.03 % | 439 217 | 3 391 | 35.68 % | 165 421 | 1 210 | 11.49 % | 9 344 | 139 | 45 290 | 279 | 2.39 % | 84 | 1.19 % | ||||||||
2020.11.25 | 694 244 | 6 405 | 44.00 % | 435 826 | 2 818 | 36.37 % | 164 211 | 1 025 | 10.93 % | 9 205 | 112 | 45 011 | 282 | 4.40 % | 57 | 1.75 % | ||||||||
2020.11.24 | 687 839 | 8 225 | 27.55 % | 433 008 | 2 266 | 33.45 % | 163 186 | 758 | 10.69 % | 9 093 | 81 | 44 729 | 214 | 2.60 % | 102 | 0.98 % | ||||||||
2020.11.23 | 679 614 | 4 279 | 44.52 % | 430 742 | 1 905 | 33.70 % | 162 428 | 642 | 11.53 % | 9 012 | 74 | 44 515 | 163 | 3.81 % | 58 | 1.73 % | ||||||||
2020.11.22 | 675 335 | 2 659 | 61.04 % | 428 837 | 1 623 | 30.38 % | 161 786 | 493 | 7.10 % | 8 938 | 35 | 44 352 | 98 | 3.69 % | 76 | 1.32 % | ||||||||
2020.11.21 | 672 676 | 3 102 | 56.03 % | 427 214 | 1 738 | 26.01 % | 161 293 | 452 | 10.18 % | 8 903 | 46 | 44 254 | 145 | 4.67 % | 67 | 1.48 % | ||||||||
2020.11.20 | 669 574 | 2 445 | 67.24 % | 425 476 | 1 644 | 33.21 % | 160 841 | 546 | 5.86 % | 8 857 | 32 | 44 109 | 107 | 4.38 % | 76 | 1.31 % | ||||||||
2020.11.19 | 667 129 | 4 264 | 36.44 % | 423 832 | 1 554 | 31.15 % | 160 295 | 484 | 8.47 % | 8 825 | 41 | 44 002 | 131 | 3.07 % | 104 | 0.96 % | ||||||||
2020.11.18 | 662 865 | 3 320 | 41.36 % | 422 278 | 1 373 | 27.53 % | 159 811 | 378 | 12.43 % | 8 784 | 47 | 43 871 | 81 | 2.44 % | 71 | 1.42 % | ||||||||
2020.11.17 | 659 545 | 2 669 | 54.48 % | 420 905 | 1 454 | 29.78 % | 159 433 | 433 | 18.94 % | 8 737 | 82 | 43 790 | 82 | 3.07 % | 33 | 3.07 % | ||||||||
2020.11.16 | 656 876 | 10 626 | 32.19 % | 419 451 | 3 421 | 29.49 % | 159 000 | 1 009 | 11.00 % | 8 655 | 111 | 43 708 | 213 | 2.00 % | 96 | 1.04 % | ||||||||
2020.11.15 | 646 250 | 25 091 | 32.63 % | 416 030 | 8 188 | 28.11 % | 157 991 | 2 302 | 7.82 % | 8 544 | 180 | 43 495 | 572 | 2.28 % | 139 | 0.72 % | ||||||||
2020.11.09 | 621 159 | 3 978 | 41.10 % | 407 842 | 1 635 | 30.95 % | 155 689 | 506 | 9.68 % | 8 364 | 49 | 42 923 | 107 | 2.69 % | 81 | 1.23 % | ||||||||
2020.11.08 | 617 181 | 2 369 | 46.18 % | 406 207 | 1 094 | 22.12 % | 155 183 | 242 | 10.33 % | 8 315 | 25 | 42 816 | 55 | 2.32 % | 95 | 1.06 % | ||||||||
2020.11.07 | 614 812 | 1 561 | 64.57 % | 405 113 | 1 008 | 19.84 % | 154 941 | 200 | 5.50 % | 8 290 | 11 | 42 761 | 21 | 1.35 % | 142 | 0.70 % | ||||||||
2020.11.06 | 613 251 | 4 714 | 72.34 % | 404 105 | 3 410 | 22.93 % | 154 741 | 782 | 8.57 % | 8 279 | 67 | 42 740 | 199 | 4.22 % | 70 | 1.42 % | ||||||||
2020.11.03 | 608 537 | 2 726 | 46.74 % | 400 695 | 1 274 | 31.55 % | 153 959 | 402 | 6.72 % | 8 212 | 27 | 42 541 | 71 | 2.60 % | 101 | 0.99 % | ||||||||
2020.11.02 | 605 811 | 2 992 | 44.32 % | 399 421 | 1 326 | 35.52 % | 153 557 | 471 | 8.70 % | 8 185 | 41 | 42 470 | 106 | 3.54 % | 73 | 1.37 % | ||||||||
2020.11.01 | 602 819 | 746 | 130.29 % | 398 095 | 972 | 23.35 % | 153 086 | 227 | 4.41 % | 8 144 | 10 | 42 364 | 51 | 6.84 % | 75 | 1.34 % | ||||||||
2020.10.31 | 602 073 | 749 | 125.90 % | 397 123 | 943 | 21.00 % | 152 859 | 198 | 7.07 % | 8 134 | 14 | 42 313 | 35 | 4.67 % | 54 | 1.87 % | ||||||||
2020.10.30 | 601 324 | 3 166 | 32.50 % | 396 180 | 1 029 | 28.09 % | 152 661 | 289 | 3.81 % | 8 120 | 11 | 42 278 | 46 | 1.45 % | 288 | 0.35 % | ||||||||
2020.10.29 | 598 158 | 8 515 | 14.69 % | 395 151 | 1 251 | 31.41 % | 152 372 | 393 | 3.56 % | 8 109 | 14 | 42 232 | 39 | 0.46 % | 608 | 0.16 % | ||||||||
2020.10.28 | 589 643 | 242 | 275.62 % | 393 900 | 667 | 22.64 % | 151 979 | 151 | 17.22 % | 8 095 | 26 | 42 193 | 0 | 0.00 % | 9 | 10.74 % | ||||||||
2020.10.27 | 589 401 | 352 | 181.25 % | 393 233 | 638 | 26.80 % | 151 828 | 171 | 5.26 % | 8 069 | 9 | 42 193 | 12 | 3.41 % | 39 | 2.56 % | ||||||||
2020.10.26 | 589 049 | 362 | 180.94 % | 392 595 | 655 | 17.40 % | 151 657 | 114 | 7.02 % | 8 060 | 8 | 42 181 | 6 | 1.66 % | 45 | 2.21 % | ||||||||
2020.10.25 | 588 687 | 579 | 121.42 % | 391 940 | 703 | 19.35 % | 151 543 | 136 | 33.82 % | 8 052 | 46 | 42 175 | 5 | 0.86 % | 13 | 7.94 % | ||||||||
2020.10.24 | 588 108 | 322 | 183.85 % | 391 237 | 592 | 16.39 % | 151 407 | 97 | 10.31 % | 8 006 | 10 | 42 170 | 8 | 2.48 % | 32 | 3.11 % | ||||||||
2020.10.23 | 587 786 | 1 309 | 45.23 % | 390 645 | 592 | 16.72 % | 151 310 | 99 | 10.10 % | 7 996 | 10 | 42 162 | 6 | 0.46 % | 131 | 0.76 % | ||||||||
2020.10.22 | 586 477 | 2 175 | 32.97 % | 390 053 | 717 | 24.41 % | 151 211 | 175 | 8.00 % | 7 986 | 14 | 42 156 | 6 | 0.28 % | 155 | 0.64 % | ||||||||
2020.10.21 | 584 302 | 98 | 579.59 % | 389 336 | 568 | 16.55 % | 151 036 | 94 | 1.06 % | 7 972 | 1 | 42 150 | 18 | 18.37 % | 98 | 1.02 % | ||||||||
2020.10.20 | 584 204 | 101 | 570.30 % | 388 768 | 576 | 18.75 % | 150 942 | 108 | 9.26 % | 7 971 | 10 | 42 132 | 11 | 10.89 % | 10 | 9.90 % | ||||||||
2020.10.19 | 584 103 | 44 | 1 127.27 % | 388 192 | 496 | 15.52 % | 150 834 | 77 | 1.30 % | 7 961 | 1 | 42 121 | 4 | 9.09 % | 44 | 2.27 % | ||||||||
2020.10.18 | 584 059 | 147 | 380.27 % | 387 696 | 559 | 16.99 % | 150 757 | 95 | 4.21 % | 7 960 | 4 | 42 117 | 7 | 4.76 % | 37 | 2.72 % | ||||||||
2020.10.17 | 583 912 | 233 | 256.65 % | 387 137 | 598 | 19.90 % | 150 662 | 119 | 6.72 % | 7 956 | 8 | 42 110 | 12 | 5.15 % | 29 | 3.43 % | ||||||||
2020.10.16 | 583 679 | 157 | 352.23 % | 386 539 | 553 | 21.16 % | 150 543 | 117 | 6.84 % | 7 948 | 8 | 42 098 | 4 | 2.55 % | 20 | 5.10 % | ||||||||
2020.10.15 | 583 522 | 1 164 | 58.16 % | 385 986 | 677 | 23.19 % | 150 426 | 157 | 2.55 % | 7 940 | 4 | 42 094 | 10 | 0.86 % | 291 | 0.34 % | ||||||||
2020.10.14 | 582 358 | 22 | 2 318.18 % | 385 309 | 510 | 17.65 % | 150 269 | 90 | 7.78 % | 7 936 | 7 | 42 084 | 7 | 31.82 % | 3 | 31.82 % | ||||||||
2020.10.13 | 582 336 | 312 | 228.85 % | 384 799 | 714 | 15.27 % | 150 179 | 109 | 4.59 % | 7 929 | 5 | 42 077 | 31 | 9.94 % | 62 | 1.60 % | ||||||||
2020.10.12 | 582 024 | 130 | 506.92 % | 384 085 | 659 | 18.97 % | 150 070 | 125 | 10.40 % | 7 924 | 13 | 42 046 | 18 | 13.85 % | 10 | 10.00 % | ||||||||
2020.10.11 | 581 894 | 45 | 1 646.67 % | 383 426 | 741 | 18.76 % | 149 945 | 139 | 2.16 % | 7 911 | 3 | 42 028 | 32 | 71.11 % | 15 | 6.67 % | ||||||||
2020.10.10 | 581 849 | 288 | 227.78 % | 382 685 | 656 | 16.46 % | 149 806 | 108 | 7.41 % | 7 908 | 8 | 41 996 | 23 | 7.99 % | 36 | 2.78 % | ||||||||
2020.10.09 | 581 561 | 99 | 971.72 % | 382 029 | 962 | 19.75 % | 149 698 | 190 | 5.26 % | 7 900 | 10 | 41 973 | 38 | 38.38 % | 10 | 10.10 % | ||||||||
2020.10.08 | 581 462 | 189 | 475.66 % | 381 067 | 899 | 22.02 % | 149 508 | 198 | 7.58 % | 7 890 | 15 | 41 935 | 31 | 16.40 % | 13 | 7.94 % | ||||||||
2020.10.07 | 581 273 | 344 | 1 047.97 % | 380 168 | 3 605 | 40.58 % | 149 310 | 1 463 | 2.46 % | 7 875 | 36 | 41 904 | 264 | 76.74 % | 10 | 10.47 % | ||||||||
2020.10.06 | 580 929 | 246 | 790.24 % | 376 563 | 1 944 | 39.40 % | 147 847 | 766 | 1.57 % | 7 839 | 12 | 41 640 | 154 | 62.60 % | 21 | 4.88 % | ||||||||
2020.10.05 | 580 683 | 389 | 417.74 % | 374 619 | 1 625 | 39.08 % | 147 081 | 635 | 3.62 % | 7 827 | 23 | 41 486 | 143 | 36.76 % | 17 | 5.91 % | ||||||||
2020.10.04 | 580 294 | 50 | 3 522.00 % | 372 994 | 1 761 | 40.55 % | 146 446 | 714 | 1.68 % | 7 804 | 12 | 41 343 | 144 | 288.00 % | 4 | 24.00 % | ||||||||
2020.10.03 | 580 244 | 45 | 3 633.33 % | 371 233 | 1 635 | 36.70 % | 145 732 | 600 | 2.17 % | 7 792 | 13 | 41 199 | 126 | 280.00 % | 3 | 28.89 % | ||||||||
2020.10.02 | 580 199 | 247 | 1 614.98 % | 369 598 | 3 989 | 38.91 % | 145 132 | 1 552 | 2.19 % | 7 779 | 34 | 41 073 | 336 | 136.03 % | 7 | 13.77 % | ||||||||
2020.10.01 | 579 952 | 321 | 1 318.07 % | 365 609 | 4 231 | 41.48 % | 143 580 | 1 755 | 2.85 % | 7 745 | 50 | 40 737 | 370 | 115.26 % | 6 | 15.58 % | ||||||||
2020.09.30 | 579 631 | 127 | 2 215.75 % | 361 378 | 2 814 | 39.16 % | 141 825 | 1 102 | 2.09 % | 7 695 | 23 | 40 367 | 251 | 197.64 % | 6 | 18.11 % | ||||||||
2020.09.29 | 579 504 | 304 | 854.61 % | 358 564 | 2 598 | 42.22 % | 140 723 | 1 097 | 2.46 % | 7 672 | 27 | 40 116 | 260 | 85.53 % | 11 | 8.88 % | ||||||||
2020.09.28 | 579 200 | 771 | 502.85 % | 355 966 | 3 877 | 43.15 % | 139 626 | 1 673 | 1.79 % | 7 645 | 30 | 39 856 | 347 | 45.01 % | 26 | 3.89 % | ||||||||
2020.09.27 | 578 429 | 505 | 824.75 % | 352 089 | 4 165 | 43.10 % | 137 953 | 1 795 | 0.78 % | 7 615 | 14 | 39 509 | 328 | 64.95 % | 36 | 2.77 % | ||||||||
2020.09.26 | 577 924 | 2 105 | 81.85 % | 347 924 | 1 723 | 35.17 % | 136 158 | 606 | 4.13 % | 7 601 | 25 | 39 181 | 184 | 8.74 % | 84 | 1.19 % | ||||||||
2020.09.25 | 575 819 | 122 | 925.41 % | 346 201 | 1 129 | 34.10 % | 135 552 | 385 | 2.60 % | 7 576 | 10 | 38 997 | 113 | 92.62 % | 12 | 8.20 % | ||||||||
2020.09.24 | 575 697 | 113 | 768.14 % | 345 072 | 868 | 28.23 % | 135 167 | 245 | 3.67 % | 7 566 | 9 | 38 884 | 61 | 53.98 % | 13 | 7.96 % | ||||||||
2020.09.23 | 575 584 | 331 | 367.07 % | 344 204 | 1 215 | 33.25 % | 134 922 | 404 | 6.68 % | 7 557 | 27 | 38 823 | 110 | 33.23 % | 12 | 8.16 % | ||||||||
2020.09.22 | 575 253 | 597 | 216.25 % | 342 989 | 1 291 | 35.40 % | 134 518 | 457 | 7.00 % | 7 530 | 32 | 38 713 | 107 | 17.92 % | 19 | 5.36 % | ||||||||
2020.09.21 | 574 656 | 174 | 618.97 % | 341 698 | 1 077 | 32.96 % | 134 061 | 355 | 5.35 % | 7 498 | 19 | 38 606 | 95 | 54.60 % | 9 | 10.92 % | ||||||||
2020.09.20 | 574 482 | 102 | 1 074.51 % | 340 621 | 1 096 | 29.84 % | 133 706 | 327 | 11.01 % | 7 479 | 36 | 38 511 | 91 | 89.22 % | 3 | 35.29 % | ||||||||
2020.09.19 | 574 380 | 214 | 453.27 % | 339 525 | 970 | 31.75 % | 133 379 | 308 | 3.57 % | 7 443 | 11 | 38 420 | 62 | 28.97 % | 19 | 5.14 % | ||||||||
2020.09.18 | 574 166 | 175 | 548.00 % | 338 555 | 959 | 37.02 % | 133 071 | 355 | 0.85 % | 7 432 | 3 | 38 358 | 73 | 41.71 % | 58 | 1.71 % | ||||||||
2020.09.17 | 573 991 | 154 | 672.08 % | 337 596 | 1 035 | 34.30 % | 132 716 | 355 | 3.94 % | 7 429 | 14 | 38 285 | 81 | 52.60 % | 11 | 9.09 % | ||||||||
2020.09.16 | 573 837 | 118 | 846.61 % | 336 561 | 999 | 34.13 % | 132 361 | 341 | 5.57 % | 7 415 | 19 | 38 204 | 81 | 68.64 % | 6 | 16.10 % | ||||||||
2020.09.15 | 573 719 | 118 | 780.51 % | 335 562 | 921 | 31.92 % | 132 020 | 294 | 2.38 % | 7 396 | 7 | 38 123 | 72 | 61.02 % | 17 | 5.93 % | ||||||||
2020.09.14 | 573 601 | 108 | 837.04 % | 334 641 | 904 | 33.30 % | 131 726 | 301 | 11.30 % | 7 389 | 34 | 38 051 | 77 | 71.30 % | 3 | 31.48 % | ||||||||
2020.09.13 | 573 493 | 465 | 197.42 % | 333 737 | 918 | 32.68 % | 131 425 | 300 | 5.33 % | 7 355 | 16 | 37 974 | 90 | 19.35 % | 29 | 3.44 % | ||||||||
2020.09.12 | 573 028 | 432 | 282.18 % | 332 819 | 1 219 | 42.33 % | 131 125 | 516 | 11.05 % | 7 339 | 57 | 37 884 | 105 | 24.31 % | 8 | 13.19 % | ||||||||
2020.09.11 | 572 596 | 187 | 445.99 % | 331 600 | 834 | 29.62 % | 130 609 | 247 | 6.07 % | 7 282 | 15 | 37 779 | 60 | 32.09 % | 12 | 8.02 % | ||||||||
2020.09.10 | 572 409 | 870 | 90.92 % | 330 766 | 791 | 31.61 % | 130 362 | 250 | 5.20 % | 7 267 | 13 | 37 719 | 63 | 7.24 % | 67 | 1.49 % | ||||||||
2020.09.09 | 571 539 | 842 | 72.21 % | 329 975 | 608 | 31.58 % | 130 112 | 192 | 6.77 % | 7 254 | 13 | 37 656 | 52 | 6.18 % | 65 | 1.54 % | ||||||||
2020.09.08 | 570 697 | 88 | 715.91 % | 329 367 | 630 | 28.41 % | 129 920 | 179 | 3.35 % | 7 241 | 6 | 37 604 | 42 | 47.73 % | 15 | 6.82 % | ||||||||
2020.09.07 | 570 609 | 64 | 1 039.06 % | 328 737 | 665 | 28.72 % | 129 741 | 191 | 2.09 % | 7 235 | 4 | 37 562 | 58 | 90.63 % | 16 | 6.25 % | ||||||||
2020.09.06 | 570 545 | 72 | 1 041.67 % | 328 072 | 750 | 25.33 % | 129 550 | 190 | 1.58 % | 7 231 | 3 | 37 504 | 102 | 141.67 % | 24 | 4.17 % | ||||||||
2020.09.05 | 570 473 | 84 | 864.29 % | 327 322 | 726 | 27.69 % | 129 360 | 201 | 1.49 % | 7 228 | 3 | 37 402 | 50 | 59.52 % | 28 | 3.57 % | ||||||||
2020.09.04 | 570 389 | 277 | 251.62 % | 326 596 | 697 | 34.72 % | 129 159 | 242 | 5.79 % | 7 225 | 14 | 37 352 | 48 | 17.33 % | 20 | 5.05 % | ||||||||
2020.09.03 | 570 112 | 168 | 419.64 % | 325 899 | 705 | 28.51 % | 128 917 | 201 | 5.47 % | 7 211 | 11 | 37 304 | 33 | 19.64 % | 15 | 6.55 % | ||||||||
2020.09.02 | 569 944 | 181 | 353.59 % | 325 194 | 640 | 28.59 % | 128 716 | 183 | 3.83 % | 7 200 | 7 | 37 271 | 53 | 29.28 % | 26 | 3.87 % | ||||||||
2020.09.01 | 569 763 | 74 | 472.97 % | 324 554 | 350 | 41.71 % | 128 533 | 146 | 0.68 % | 7 193 | 1 | 37 218 | 52 | 70.27 % | 74 | 1.35 % | ||||||||
2020.08.31 | 569 689 | 121 | 285.12 % | 324 204 | 345 | 35.94 % | 128 387 | 124 | 3.23 % | 7 192 | 4 | 37 166 | 42 | 34.71 % | 30 | 3.31 % | ||||||||
