-
MAGIC EYES
886 659
просмотры25 230
снято4 349
опубликовано
Рисует магическое свечение на радужной оболочке глаз.
- Сложным способом эмулирует трекинг зрачка (т.к. он не поддерживается в Instagram)
- Доступно несколько цветов.
- Доступно несколько стилей.
- Аккуратная ретушь лица.
Рисует магическое свечение на радужной оболочке глаз.
- Сложным способом эмулирует трекинг зрачка (т.к. он не поддерживается в Instagram)
- Доступно несколько цветов.
- Доступно несколько стилей.
- Аккуратная ретушь лица.
Stories | Opens (plays) | Captures | Shares | Saves | / | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Followers: 30 235
–1 |
4 908 033 240 | 1 250 141 924 | 177 739 214 | 21 863 542 | 42 593 942 | |||||||||||||||||||
![]() |
886 659 | 2 950 | 21.80 % | 193 279 | 989 | 13.05 % | 25 230 | 129 | 17.24 % | 4 349 | 11 | 3 035 | 20 | 0.34 % | 204 | 0.49 % | ||||||||
2021.01.16 | 886 659 | 2 950 | 33.53 % | 193 279 | 989 | 13.04 % | 25 230 | 129 | 8.53 % | 4 349 | 11 | 3 035 | 20 | 0.68 % | 268 | 0.37 % | ||||||||
2021.01.15 | 883 709 | 953 | 106.30 % | 192 290 | 1 013 | 5.53 % | 25 101 | 56 | 25.00 % | 4 338 | 14 | 3 015 | 11 | 1.15 % | 68 | 1.47 % | ||||||||
2021.01.14 | 882 756 | 1 231 | 78.47 % | 191 277 | 966 | 9.11 % | 25 045 | 88 | 13.64 % | 4 324 | 12 | 3 004 | 15 | 1.22 % | 103 | 0.97 % | ||||||||
2021.01.13 | 881 525 | 1 747 | 60.16 % | 190 311 | 1 051 | 6.66 % | 24 957 | 70 | 21.43 % | 4 312 | 15 | 2 989 | 13 | 0.74 % | 116 | 0.86 % | ||||||||
2021.01.12 | 879 778 | 4 031 | 23.57 % | 189 260 | 950 | 10.00 % | 24 887 | 95 | 36.84 % | 4 297 | 35 | 2 976 | 24 | 0.60 % | 115 | 0.87 % | ||||||||
2021.01.11 | 875 747 | 4 282 | 22.70 % | 188 310 | 972 | 8.02 % | 24 792 | 78 | 20.51 % | 4 262 | 16 | 2 952 | 28 | 0.65 % | 268 | 0.37 % | ||||||||
2021.01.10 | 871 465 | 1 636 | 60.76 % | 187 338 | 994 | 9.66 % | 24 714 | 96 | 14.58 % | 4 246 | 14 | 2 924 | 18 | 1.10 % | 117 | 0.86 % | ||||||||
2021.01.09 | 869 829 | 1 408 | 64.63 % | 186 344 | 910 | 9.01 % | 24 618 | 82 | 14.63 % | 4 232 | 12 | 2 906 | 17 | 1.21 % | 117 | 0.85 % | ||||||||
2021.01.08 | 868 421 | 1 376 | 71.15 % | 185 434 | 979 | 9.50 % | 24 536 | 93 | 17.20 % | 4 220 | 16 | 2 889 | 27 | 1.96 % | 86 | 1.16 % | ||||||||
2021.01.07 | 867 045 | 3 716 | 52.93 % | 184 455 | 1 967 | 8.13 % | 24 443 | 160 | 13.75 % | 4 204 | 22 | 2 862 | 18 | 0.48 % | 169 | 0.59 % | ||||||||
2021.01.05 | 863 329 | 6 839 | 16.08 % | 182 488 | 1 100 | 10.45 % | 24 283 | 115 | 27.83 % | 4 182 | 32 | 2 844 | 6 | 0.09 % | 214 | 0.47 % | ||||||||
2021.01.04 | 856 490 | 1 274 | 72.53 % | 181 388 | 924 | 7.68 % | 24 168 | 71 | 15.49 % | 4 150 | 11 | 2 838 | 13 | 1.02 % | 116 | 0.86 % | ||||||||
2021.01.03 | 855 216 | 516 | 185.85 % | 180 464 | 959 | 8.13 % | 24 097 | 78 | 16.67 % | 4 139 | 13 | 2 825 | 15 | 2.91 % | 40 | 2.52 % | ||||||||
2021.01.02 | 854 700 | 1 492 | 63.47 % | 179 505 | 947 | 7.29 % | 24 019 | 69 | 10.14 % | 4 126 | 7 | 2 810 | 26 | 1.74 % | 213 | 0.47 % | ||||||||
2021.01.01 | 853 208 | 2 348 | 60.52 % | 178 558 | 1 421 | 11.12 % | 23 950 | 158 | 12.03 % | 4 119 | 19 | 2 784 | 48 | 2.04 % | 124 | 0.81 % | ||||||||
2020.12.31 | 850 860 | 2 330 | 46.05 % | 177 137 | 1 073 | 8.39 % | 23 792 | 90 | 27.78 % | 4 100 | 25 | 2 736 | 21 | 0.90 % | 93 | 1.07 % | ||||||||
2020.12.30 | 848 530 | 775 | 117.81 % | 176 064 | 913 | 8.87 % | 23 702 | 81 | 16.05 % | 4 075 | 13 | 2 715 | 11 | 1.42 % | 60 | 1.68 % | ||||||||
2020.12.29 | 847 755 | 1 595 | 56.74 % | 175 151 | 905 | 13.04 % | 23 621 | 118 | 9.32 % | 4 062 | 11 | 2 704 | 29 | 1.82 % | 145 | 0.69 % | ||||||||
2020.12.28 | 846 160 | 14 884 | 7.60 % | 174 246 | 1 131 | 13.53 % | 23 503 | 153 | 14.38 % | 4 051 | 22 | 2 675 | 45 | 0.30 % | 677 | 0.15 % | ||||||||
2020.12.27 | 831 276 | 2 512 | 43.19 % | 173 115 | 1 085 | 23.32 % | 23 350 | 253 | 11.46 % | 4 029 | 29 | 2 630 | 56 | 2.23 % | 87 | 1.15 % | ||||||||
2020.12.26 | 828 764 | 1 393 | 78.75 % | 172 030 | 1 097 | 8.11 % | 23 097 | 89 | 19.10 % | 4 000 | 17 | 2 574 | 14 | 1.01 % | 82 | 1.22 % | ||||||||
2020.12.25 | 827 371 | 2 298 | 94.43 % | 170 933 | 2 170 | 10.41 % | 23 008 | 226 | 16.81 % | 3 983 | 38 | 2 560 | 30 | 1.31 % | 60 | 1.65 % | ||||||||
2020.12.24 | 826 222 | 1 270 | 144.33 % | 169 848 | 1 833 | 12.44 % | 22 895 | 228 | 13.16 % | 3 964 | 30 | 2 545 | 44 | 3.46 % | 42 | 2.36 % | ||||||||
2020.12.22 | 824 952 | 1 750 | 62.29 % | 168 015 | 1 090 | 12.75 % | 22 667 | 139 | 23.74 % | 3 934 | 33 | 2 501 | 43 | 2.46 % | 53 | 1.89 % | ||||||||
2020.12.21 | 823 202 | 5 159 | 25.72 % | 166 925 | 1 327 | 18.76 % | 22 528 | 249 | 15.26 % | 3 901 | 38 | 2 458 | 70 | 1.36 % | 136 | 0.74 % | ||||||||
2020.12.20 | 818 043 | 4 130 | 30.68 % | 165 598 | 1 267 | 13.65 % | 22 279 | 173 | 25.43 % | 3 863 | 44 | 2 388 | 49 | 1.19 % | 94 | 1.07 % | ||||||||
2020.12.19 | 813 913 | 7 622 | 17.38 % | 164 331 | 1 325 | 7.25 % | 22 106 | 96 | 8.33 % | 3 819 | 8 | 2 339 | 34 | 0.45 % | 953 | 0.10 % | ||||||||
2020.12.17 | 806 291 | 5 317 | 52.30 % | 163 006 | 2 127 | 9.57 % | 22 010 | 199 | 30.92 % | 3 811 | 59 | 2 305 | 46 | 1.21 % | 87 | 1.45 % | ||||||||
2020.12.16 | 800 974 | 608 | 198.03 % | 160 879 | 1 204 | 8.89 % | 21 811 | 107 | 24.30 % | 3 752 | 26 | 2 259 | 28 | 4.61 % | 23 | 4.28 % | ||||||||
2020.12.15 | 800 366 | 9 462 | 14.44 % | 159 675 | 1 366 | 12.01 % | 21 704 | 164 | 16.46 % | 3 726 | 27 | 2 231 | 36 | 0.38 % | 350 | 0.29 % | ||||||||
2020.12.14 | 790 904 | 3 084 | 36.22 % | 158 309 | 1 117 | 10.03 % | 21 540 | 112 | 20.54 % | 3 699 | 23 | 2 195 | 21 | 0.68 % | 134 | 0.75 % | ||||||||
2020.12.13 | 787 820 | 1 616 | 66.46 % | 157 192 | 1 074 | 8.01 % | 21 428 | 86 | 12.79 % | 3 676 | 11 | 2 174 | 8 | 0.50 % | 147 | 0.68 % | ||||||||
2020.12.12 | 786 204 | 712 | 157.44 % | 156 118 | 1 121 | 8.03 % | 21 342 | 90 | 4.44 % | 3 665 | 4 | 2 166 | 17 | 2.39 % | 178 | 0.56 % | ||||||||
2020.12.11 | 785 492 | 1 535 | 63.58 % | 154 997 | 976 | 7.17 % | 21 252 | 70 | 24.29 % | 3 661 | 17 | 2 149 | 16 | 1.04 % | 90 | 1.11 % | ||||||||
2020.12.10 | 783 957 | 478 | 203.97 % | 154 021 | 975 | 8.72 % | 21 182 | 85 | 10.59 % | 3 644 | 9 | 2 133 | 20 | 4.18 % | 53 | 1.88 % | ||||||||
2020.12.09 | 783 479 | 3 399 | 80.16 % | 153 046 | 2 071 | 8.37 % | 21 097 | 174 | 16.10 % | 3 635 | 29 | 2 113 | 47 | 1.66 % | 161 | 1.26 % | ||||||||
2020.12.08 | 780 080 | 4 374 | 54.00 % | 150 975 | 2 362 | 8.59 % | 20 923 | 203 | 19.21 % | 3 606 | 39 | 2 066 | 38 | 0.87 % | 112 | 0.89 % | ||||||||
2020.12.05 | 775 706 | 587 | 182.45 % | 148 613 | 1 071 | 9.52 % | 20 720 | 102 | 14.71 % | 3 567 | 15 | 2 028 | 16 | 2.73 % | 39 | 2.56 % | ||||||||
2020.12.04 | 775 119 | 864 | 123.61 % | 147 542 | 1 068 | 10.11 % | 20 618 | 108 | 9.26 % | 3 552 | 10 | 2 012 | 35 | 4.05 % | 86 | 1.16 % | ||||||||
2020.12.03 | 774 255 | 770 | 117.27 % | 146 474 | 903 | 11.41 % | 20 510 | 103 | 16.50 % | 3 542 | 17 | 1 977 | 17 | 2.21 % | 45 | 2.21 % | ||||||||
2020.12.02 | 773 485 | 1 749 | 56.95 % | 145 571 | 996 | 10.04 % | 20 407 | 100 | 20.00 % | 3 525 | 20 | 1 960 | 30 | 1.72 % | 87 | 1.14 % | ||||||||
2020.12.01 | 771 736 | 527 | 220.30 % | 144 575 | 1 161 | 7.41 % | 20 307 | 86 | 43.02 % | 3 505 | 37 | 1 930 | 15 | 2.85 % | 14 | 7.02 % | ||||||||
2020.11.30 | 771 209 | 566 | 174.20 % | 143 414 | 986 | 6.49 % | 20 221 | 64 | 15.63 % | 3 468 | 10 | 1 915 | 19 | 3.36 % | 57 | 1.77 % | ||||||||
2020.11.29 | 770 643 | 5 419 | 34.55 % | 142 428 | 1 872 | 8.71 % | 20 157 | 163 | 22.09 % | 3 458 | 36 | 1 896 | 41 | 0.76 % | 151 | 0.66 % | ||||||||
2020.11.28 | 765 224 | 1 240 | 72.90 % | 140 556 | 904 | 7.19 % | 19 994 | 65 | 23.08 % | 3 422 | 15 | 1 855 | 13 | 1.05 % | 83 | 1.21 % | ||||||||
2020.11.26 | 763 984 | 1 013 | 80.65 % | 139 652 | 817 | 12.61 % | 19 929 | 103 | 14.56 % | 3 407 | 15 | 1 842 | 25 | 2.47 % | 68 | 1.48 % | ||||||||
2020.11.25 | 762 971 | 3 741 | 22.19 % | 138 835 | 830 | 10.12 % | 19 826 | 84 | 26.19 % | 3 392 | 22 | 1 817 | 16 | 0.43 % | 170 | 0.59 % | ||||||||
2020.11.24 | 759 230 | 606 | 161.72 % | 138 005 | 980 | 15.61 % | 19 742 | 153 | 9.80 % | 3 370 | 15 | 1 801 | 16 | 2.64 % | 40 | 2.48 % | ||||||||
2020.11.23 | 758 624 | 1 484 | 53.91 % | 137 025 | 800 | 7.75 % | 19 589 | 62 | 11.29 % | 3 355 | 7 | 1 785 | 12 | 0.81 % | 212 | 0.47 % | ||||||||
2020.11.22 | 757 140 | 4 992 | 18.65 % | 136 225 | 931 | 16.11 % | 19 527 | 150 | 5.33 % | 3 348 | 8 | 1 773 | 25 | 0.50 % | 624 | 0.16 % | ||||||||
2020.11.21 | 752 148 | 1 156 | 84.00 % | 135 294 | 971 | 9.17 % | 19 377 | 89 | 17.98 % | 3 340 | 16 | 1 748 | 15 | 1.30 % | 72 | 1.38 % | ||||||||
2020.11.20 | 750 992 | 526 | 174.14 % | 134 323 | 916 | 8.30 % | 19 288 | 76 | 15.79 % | 3 324 | 12 | 1 733 | 14 | 2.66 % | 44 | 2.28 % | ||||||||
2020.11.19 | 750 466 | 1 031 | 85.45 % | 133 407 | 881 | 7.60 % | 19 212 | 67 | 11.94 % | 3 312 | 8 | 1 719 | 10 | 0.97 % | 129 | 0.78 % | ||||||||
2020.11.18 | 749 435 | 2 931 | 26.75 % | 132 526 | 784 | 7.53 % | 19 145 | 59 | 15.25 % | 3 304 | 9 | 1 709 | 11 | 0.38 % | 326 | 0.31 % | ||||||||
2020.11.17 | 746 504 | 7 229 | 12.15 % | 131 742 | 878 | 8.31 % | 19 086 | 73 | 21.92 % | 3 295 | 16 | 1 698 | 16 | 0.22 % | 452 | 0.22 % | ||||||||
2020.11.16 | 739 275 | 3 229 | 63.08 % | 130 864 | 2 037 | 9.18 % | 19 013 | 187 | 11.23 % | 3 279 | 21 | 1 682 | 24 | 0.74 % | 154 | 0.65 % | ||||||||
2020.11.15 | 736 046 | 14 537 | 34.53 % | 128 827 | 5 020 | 10.34 % | 18 826 | 519 | 14.45 % | 3 258 | 75 | 1 658 | 97 | 0.67 % | 194 | 0.52 % | ||||||||
2020.11.09 | 721 509 | 2 140 | 55.51 % | 123 807 | 1 188 | 10.61 % | 18 307 | 126 | 13.49 % | 3 183 | 17 | 1 561 | 11 | 0.51 % | 126 | 0.79 % | ||||||||
2020.11.08 | 719 369 | 3 802 | 29.64 % | 122 619 | 1 127 | 10.20 % | 18 181 | 115 | 15.65 % | 3 166 | 18 | 1 550 | 21 | 0.55 % | 211 | 0.47 % | ||||||||
2020.11.07 | 715 567 | 1 627 | 75.97 % | 121 492 | 1 236 | 12.30 % | 18 066 | 152 | 16.45 % | 3 148 | 25 | 1 529 | 19 | 1.17 % | 65 | 1.54 % | ||||||||
2020.11.06 | 713 940 | 8 203 | 29.51 % | 120 256 | 2 421 | 12.56 % | 17 914 | 304 | 22.70 % | 3 123 | 69 | 1 510 | 65 | 0.79 % | 119 | 0.84 % | ||||||||
2020.11.03 | 705 737 | 2 868 | 23.99 % | 117 835 | 688 | 11.34 % | 17 610 | 78 | 46.15 % | 3 054 | 36 | 1 445 | 13 | 0.45 % | 80 | 1.26 % | ||||||||
2020.11.02 | 702 869 | 3 125 | 27.23 % | 117 147 | 851 | 11.40 % | 17 532 | 97 | 21.65 % | 3 018 | 21 | 1 432 | 21 | 0.67 % | 149 | 0.67 % | ||||||||
2020.11.01 | 699 744 | 2 447 | 36.62 % | 116 296 | 896 | 12.95 % | 17 435 | 116 | 28.45 % | 2 997 | 33 | 1 411 | 18 | 0.74 % | 74 | 1.35 % | ||||||||
2020.10.31 | 697 297 | 1 248 | 58.25 % | 115 400 | 727 | 11.55 % | 17 319 | 84 | 25.00 % | 2 964 | 21 | 1 393 | 19 | 1.52 % | 59 | 1.68 % | ||||||||
2020.10.30 | 696 049 | 2 964 | 25.03 % | 114 673 | 742 | 11.46 % | 17 235 | 85 | 11.76 % | 2 943 | 10 | 1 374 | 22 | 0.74 % | 296 | 0.34 % | ||||||||
2020.10.29 | 693 085 | 8 805 | 8.77 % | 113 931 | 772 | 11.53 % | 17 150 | 89 | 10.11 % | 2 933 | 9 | 1 352 | 9 | 0.10 % | 978 | 0.10 % | ||||||||
2020.10.28 | 684 280 | 4 586 | 17.53 % | 113 159 | 804 | 20.90 % | 17 061 | 168 | 15.48 % | 2 924 | 26 | 1 343 | 32 | 0.70 % | 176 | 0.57 % | ||||||||
2020.10.27 | 679 694 | 818 | 89.36 % | 112 355 | 731 | 7.93 % | 16 893 | 58 | 27.59 % | 2 898 | 16 | 1 311 | 9 | 1.10 % | 51 | 1.96 % | ||||||||
2020.10.26 | 678 876 | 1 256 | 66.96 % | 111 624 | 841 | 12.49 % | 16 835 | 105 | 16.19 % | 2 882 | 17 | 1 302 | 29 | 2.31 % | 74 | 1.35 % | ||||||||
2020.10.25 | 677 620 | 421 | 166.27 % | 110 783 | 700 | 11.71 % | 16 730 | 82 | 36.59 % | 2 865 | 30 | 1 273 | 13 | 3.09 % | 14 | 7.13 % | ||||||||
2020.10.24 | 677 199 | 318 | 211.64 % | 110 083 | 673 | 11.59 % | 16 648 | 78 | 7.69 % | 2 835 | 6 | 1 260 | 13 | 4.09 % | 53 | 1.89 % | ||||||||
2020.10.23 | 676 881 | 1 876 | 32.20 % | 109 410 | 604 | 8.28 % | 16 570 | 50 | 26.00 % | 2 829 | 13 | 1 247 | 11 | 0.59 % | 144 | 0.69 % | ||||||||
2020.10.22 | 675 005 | 1 193 | 61.19 % | 108 806 | 730 | 15.07 % | 16 520 | 110 | 8.18 % | 2 816 | 9 | 1 236 | 21 | 1.76 % | 133 | 0.75 % | ||||||||
2020.10.21 | 673 812 | 951 | 64.25 % | 108 076 | 611 | 9.33 % | 16 410 | 57 | 8.77 % | 2 807 | 5 | 1 215 | 1 | 0.11 % | 190 | 0.53 % | ||||||||
2020.10.20 | 672 861 | 766 | 68.41 % | 107 465 | 524 | 12.60 % | 16 353 | 66 | 12.12 % | 2 802 | 8 | 1 214 | 15 | 1.96 % | 96 | 1.04 % | ||||||||
2020.10.19 | 672 095 | 1 018 | 64.93 % | 106 941 | 661 | 8.02 % | 16 287 | 53 | 1.89 % | 2 794 | 1 | 1 199 | 12 | 1.18 % | 1 018 | 0.10 % | ||||||||
2020.10.18 | 671 077 | 445 | 124.94 % | 106 280 | 556 | 5.22 % | 16 234 | 29 | 10.34 % | 2 793 | 3 | 1 187 | 4 | 0.90 % | 148 | 0.67 % | ||||||||
2020.10.17 | 670 632 | 537 | 113.59 % | 105 724 | 610 | 9.51 % | 16 205 | 58 | 1.72 % | 2 790 | 1 | 1 183 | 15 | 2.79 % | 537 | 0.19 % | ||||||||
2020.10.16 | 670 095 | 1 035 | 57.68 % | 105 114 | 597 | 9.72 % | 16 147 | 58 | 13.79 % | 2 789 | 8 | 1 168 | 8 | 0.77 % | 129 | 0.77 % | ||||||||
2020.10.15 | 669 060 | 1 582 | 36.54 % | 104 517 | 578 | 12.80 % | 16 089 | 74 | 6.76 % | 2 781 | 5 | 1 160 | 6 | 0.38 % | 316 | 0.32 % | ||||||||
2020.10.14 | 667 478 | 981 | 69.52 % | 103 939 | 682 | 8.80 % | 16 015 | 60 | 18.33 % | 2 776 | 11 | 1 154 | 7 | 0.71 % | 89 | 1.12 % | ||||||||
2020.10.13 | 666 497 | 543 | 114.92 % | 103 257 | 624 | 9.94 % | 15 955 | 62 | 11.29 % | 2 765 | 7 | 1 147 | 14 | 2.58 % | 78 | 1.29 % | ||||||||
2020.10.12 | 665 954 | 979 | 65.88 % | 102 633 | 645 | 9.61 % | 15 893 | 62 | 12.90 % | 2 758 | 8 | 1 133 | 11 | 1.12 % | 122 | 0.82 % | ||||||||
2020.10.11 | 664 975 | 1 307 | 58.38 % | 101 988 | 763 | 14.02 % | 15 831 | 107 | 16.82 % | 2 750 | 18 | 1 122 | 12 | 0.92 % | 73 | 1.38 % | ||||||||
2020.10.10 | 663 668 | 1 280 | 54.53 % | 101 225 | 698 | 14.76 % | 15 724 | 103 | 12.62 % | 2 732 | 13 | 1 110 | 21 | 1.64 % | 98 | 1.02 % | ||||||||
2020.10.09 | 662 388 | 901 | 79.80 % | 100 527 | 719 | 12.10 % | 15 621 | 87 | 13.79 % | 2 719 | 12 | 1 089 | 16 | 1.78 % | 75 | 1.33 % | ||||||||
2020.10.08 | 661 487 | 1 914 | 34.01 % | 99 808 | 651 | 13.98 % | 15 534 | 91 | 14.29 % | 2 707 | 13 | 1 073 | 11 | 0.57 % | 147 | 0.68 % | ||||||||
2020.10.07 | 659 573 | 1 847 | 36.60 % | 99 157 | 676 | 14.35 % | 15 443 | 97 | 22.68 % | 2 694 | 22 | 1 062 | 8 | 0.43 % | 84 | 1.19 % | ||||||||
2020.10.06 | 657 726 | 1 049 | 64.25 % | 98 481 | 674 | 16.77 % | 15 346 | 113 | 9.73 % | 2 672 | 11 | 1 054 | 23 | 2.19 % | 95 | 1.05 % | ||||||||
2020.10.05 | 656 677 | 8 289 | 10.06 % | 97 807 | 834 | 11.63 % | 15 233 | 97 | 13.40 % | 2 661 | 13 | 1 031 | 10 | 0.12 % | 638 | 0.16 % | ||||||||
2020.10.04 | 648 388 | 1 592 | 70.10 % | 96 973 | 1 116 | 14.70 % | 15 136 | 164 | 9.15 % | 2 648 | 15 | 1 021 | 43 | 2.70 % | 106 | 0.94 % | ||||||||
2020.10.03 | 646 796 | 1 608 | 41.11 % | 95 857 | 661 | 10.74 % | 14 972 | 71 | 18.31 % | 2 633 | 13 | 978 | 9 | 0.56 % | 124 | 0.81 % | ||||||||
2020.10.02 | 645 188 | 1 867 | 41.94 % | 95 196 | 783 | 14.69 % | 14 901 | 115 | 17.39 % | 2 620 | 20 | 969 | 17 | 0.91 % | 93 | 1.07 % | ||||||||
2020.10.01 | 643 321 | 357 | 182.07 % | 94 413 | 650 | 11.08 % | 14 786 | 72 | 2.78 % | 2 600 | 2 | 952 | 25 | 7.00 % | 179 | 0.56 % | ||||||||
2020.09.30 | 642 964 | 785 | 88.28 % | 93 763 | 693 | 10.82 % | 14 714 | 75 | 16.00 % | 2 598 | 12 | 927 | 8 | 1.02 % | 65 | 1.53 % | ||||||||
2020.09.29 | 642 179 | 1 848 | 28.57 % | 93 070 | 528 | 10.61 % | 14 639 | 56 | 14.29 % | 2 586 | 8 | 919 | 6 | 0.32 % | 231 | 0.43 % | ||||||||
2020.09.28 | 640 331 | 804 | 86.19 % | 92 542 | 693 | 15.73 % | 14 583 | 109 | 11.93 % | 2 578 | 13 | 913 | 26 | 3.23 % | 62 | 1.62 % | ||||||||
2020.09.27 | 639 527 | 931 | 78.30 % | 91 849 | 729 | 16.32 % | 14 474 | 119 | 10.08 % | 2 565 | 12 | 887 | 26 | 2.79 % | 78 | 1.29 % | ||||||||
2020.09.26 | 638 596 | 1 166 | 62.69 % | 91 120 | 731 | 8.62 % | 14 355 | 63 | 22.22 % | 2 553 | 14 | 861 | 2 | 0.17 % | 83 | 1.20 % | ||||||||
2020.09.25 | 637 430 | 1 982 | 31.23 % | 90 389 | 619 | 16.48 % | 14 292 | 102 | 8.82 % | 2 539 | 9 | 859 | 29 | 1.46 % | 220 | 0.45 % | ||||||||
2020.09.24 | 635 448 | 896 | 39.40 % | 89 770 | 353 | 13.31 % | 14 190 | 47 | 17.02 % | 2 530 | 8 | 830 | 18 | 2.01 % | 112 | 0.89 % | ||||||||
2020.09.23 | 634 552 | 1 017 | 41.10 % | 89 417 | 418 | 17.70 % | 14 143 | 74 | 16.22 % | 2 522 | 12 | 812 | 13 | 1.28 % | 85 | 1.18 % | ||||||||
2020.09.22 | 633 535 | 882 | 53.17 % | 88 999 | 469 | 15.99 % | 14 069 | 75 | 38.67 % | 2 510 | 29 | 799 | 18 | 2.04 % | 30 | 3.29 % | ||||||||
2020.09.21 | 632 653 | 234 | 214.53 % | 88 530 | 502 | 6.97 % | 13 994 | 35 | 88.57 % | 2 481 | 31 | 781 | 8 | 3.42 % | 8 | 13.25 % | ||||||||
2020.09.20 | 632 419 | 572 | 87.59 % | 88 028 | 501 | 7.58 % | 13 959 | 38 | 18.42 % | 2 450 | 7 | 773 | 7 | 1.22 % | 82 | 1.22 % | ||||||||
2020.09.19 | 631 847 | 1 622 | 35.94 % | 87 527 | 583 | 19.73 % | 13 921 | 115 | 4.35 % | 2 443 | 5 | 766 | 8 | 0.49 % | 324 | 0.31 % | ||||||||
2020.09.18 | 630 225 | 883 | 55.61 % | 86 944 | 491 | 15.48 % | 13 806 | 76 | 11.84 % | 2 438 | 9 | 758 | 3 | 0.34 % | 98 | 1.02 % | ||||||||
2020.09.17 | 629 342 | 336 | 120.83 % | 86 453 | 406 | 13.55 % | 13 730 | 55 | 20.00 % | 2 429 | 11 | 755 | 8 | 2.38 % | 31 | 3.27 % | ||||||||
2020.09.16 | 629 006 | 1 724 | 28.36 % | 86 047 | 489 | 16.36 % | 13 675 | 80 | 11.25 % | 2 418 | 9 | 747 | 16 | 0.93 % | 192 | 0.52 % | ||||||||
2020.09.15 | 627 282 | 667 | 60.27 % | 85 558 | 402 | 9.45 % | 13 595 | 38 | 15.79 % | 2 409 | 6 | 731 | 6 | 0.90 % | 111 | 0.90 % | ||||||||
2020.09.14 | 626 615 | 543 | 50.09 % | 85 156 | 272 | 12.13 % | 13 557 | 33 | 18.18 % | 2 403 | 6 | 725 | 6 | 1.10 % | 91 | 1.10 % | ||||||||
2020.09.13 | 626 072 | 40 | 400.00 % | 84 884 | 160 | 8.75 % | 13 524 | 14 | 7.14 % | 2 397 | 1 | 719 | 2 | 5.00 % | 40 | 2.50 % | ||||||||
2020.09.12 | 626 032 | 138 | 127.54 % | 84 724 | 176 | 13.07 % | 13 510 | 23 | 4.35 % | 2 396 | 1 | 717 | 12 | 8.70 % | 138 | 0.72 % | ||||||||
2020.09.11 | 625 894 | 67 | 247.76 % | 84 548 | 166 | 15.06 % | 13 487 | 25 | 8.00 % | 2 395 | 2 | 705 | 7 | 10.45 % | 34 | 2.99 % | ||||||||
2020.09.10 | 625 827 | 2 460 | 9.43 % | 84 382 | 232 | 15.09 % | 13 462 | 35 | 11.43 % | 2 393 | 4 | 698 | 7 | 0.28 % | 615 | 0.16 % | ||||||||
2020.09.09 | 623 367 | 24 | 587.50 % | 84 150 | 141 | 13.48 % | 13 427 | 19 | 10.53 % | 2 389 | 2 | 691 | 6 | 25.00 % | 12 | 8.33 % | ||||||||
2020.09.08 | 623 343 | 2 100 | 10.76 % | 84 009 | 226 | 11.50 % | 13 408 | 26 | 7.69 % | 2 387 | 2 | 685 | 4 | 0.19 % | 1 050 | 0.10 % | ||||||||
2020.09.07 | 621 243 | 735 | 26.12 % | 83 783 | 192 | 16.15 % | 13 382 | 31 | 12.90 % | 2 385 | 4 | 681 | 10 | 1.36 % | 184 | 0.54 % | ||||||||
2020.09.06 | 620 508 | 143 | 121.68 % | 83 591 | 174 | 18.39 % | 13 351 | 32 | 9.38 % | 2 381 | 3 | 671 | 10 | 6.99 % | 48 | 2.10 % | ||||||||
2020.09.05 | 620 365 | 70 | 282.86 % | 83 417 | 198 | 16.67 % | 13 319 | 33 | 3.03 % | 2 378 | 1 | 661 | 12 | 17.14 % | 70 | 1.43 % | ||||||||
2020.09.04 | 620 295 | 5 | 3 480.00 % | 83 219 | 174 | 21.26 % | 13 286 | 37 | 2.70 % | 2 377 | 1 | 649 | 5 | 100.00 % | 5 | 20.00 % | ||||||||
2020.09.03 | 620 290 | 200 | 57.50 % | 83 045 | 115 | 11.30 % | 13 249 | 13 | 0.00 % | 2 376 | 0 | 644 | 2 | 1.00 % | 0 | 0.00 % | ||||||||
2020.09.02 | 620 090 | 499 | 26.25 % | 82 930 | 131 | 18.32 % | 13 236 | 24 | 20.83 % | 2 376 | 5 | 642 | 1 | 0.20 % | 100 | 1.00 % | ||||||||
2020.09.01 | 619 591 | 504 | 13.29 % | 82 799 | 67 | 49.25 % | 13 212 | 33 | 15.15 % | 2 371 | 5 | 641 | 6 | 1.19 % | 101 | 0.99 % | ||||||||
2020.08.31 | 619 087 | 20 | 360.00 % | 82 732 | 72 | 12.50 % | 13 179 | 9 | 0.00 % | 2 366 | 0 | 635 | 1 | 5.00 % | 0 | 0.00 % | ||||||||
2020.08.30 | 619 067 | 197 | 52.28 % | 82 660 | 103 | 20.39 % | 13 170 | 21 | 4.76 % | 2 366 | 1 | 634 | 7 | 3.55 % | 197 | 0.51 % | ||||||||
2020.08.29 | 618 870 | 159 | 93.08 % | 82 557 | 148 | 27.70 % | 13 149 | 41 | 19.51 % | 2 365 | 8 | 627 | 9 | 5.66 % | 20 | 5.03 % | ||||||||
2020.08.28 | 618 711 | 143 | 90.91 % | 82 409 | 130 | 20.00 % | 13 108 | 26 | 42.31 % | 2 357 | 11 | 618 | 9 | 6.29 % | 13 | 7.69 % | ||||||||
