-
NEON LINE
25 115 993
просмотры0
снято1 185 919
опубликовано
Stories | Opens (plays) | Captures | Shares | Saves | / | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Followers: 0
+0 |
131 510 729 | 84 859 328 | 0 | 9 033 578 | 0 | |||||||||||||||||||
![]() |
25 115 993 | 170 102 | 43.40 % | 10 899 214 | 81 982 | 10.88 % | 1 185 919 | 10 800 | 21 | 4.72 % | ||||||||||||||
2021.01.27 | 25 115 993 | 170 102 | 48.20 % | 10 899 214 | 81 982 | 0.00 % | 0 | 0 | 13.17 % | 1 185 919 | 10 800 | 0 | 0 | 0.00 % | 16 | 6.35 % | ||||||||
2021.01.26 | 24 945 891 | 1 025 181 | 30.34 % | 10 817 232 | 141 394 | 0.00 % | 0 | 0 | 12.07 % | 1 175 119 | 16 429 | 0 | 0 | 0.00 % | 40 | 3.74 % | ||||||||
2021.01.25 | 23 920 710 | 992 234 | 11.92 % | 10 675 838 | 118 255 | 0.00 % | 0 | 0 | 12.21 % | 1 158 690 | 14 444 | 0 | 0 | 0.00 % | 69 | 1.46 % | ||||||||
2021.01.24 | 22 928 476 | 1 323 272 | 8.34 % | 10 557 583 | 110 402 | 0.00 % | 0 | 0 | 11.68 % | 1 144 246 | 12 893 | 0 | 0 | 0.00 % | 103 | 0.97 % | ||||||||
2021.01.23 | 21 605 204 | 426 282 | 25.14 % | 10 447 181 | 107 165 | 0.00 % | 0 | 0 | 12.91 % | 1 131 353 | 13 833 | 0 | 0 | 0.00 % | 31 | 3.25 % | ||||||||
2021.01.21 | 21 178 922 | 206 188 | 38.52 % | 10 340 016 | 80 471 | 0.00 % | 0 | 0 | 12.71 % | 1 117 520 | 10 441 | 0 | 0 | 0.00 % | 21 | 4.91 % | ||||||||
2021.01.20 | 20 972 734 | 108 172 | 39.18 % | 10 259 545 | 42 377 | 0.00 % | 0 | 0 | 12.41 % | 1 107 079 | 5 257 | 0 | 0 | 0.00 % | 21 | 4.86 % | ||||||||
2021.01.19 | 20 864 562 | 108 172 | 39.18 % | 10 217 168 | 42 377 | 0.00 % | 0 | 0 | 12.41 % | 1 101 822 | 5 257 | 0 | 0 | 0.00 % | 21 | 4.86 % | ||||||||
2021.01.18 | 20 756 390 | 108 172 | 39.18 % | 10 174 791 | 42 377 | 0.00 % | 0 | 0 | 12.41 % | 1 096 565 | 5 257 | 0 | 0 | 0.00 % | 21 | 4.86 % | ||||||||
2021.01.17 | 20 648 218 | 345 086 | 38.30 % | 10 132 414 | 133 693 | 0.00 % | 0 | 0 | 12.25 % | 1 091 308 | 15 662 | 0 | 0 | 0.00 % | 22 | 4.68 % | ||||||||
2021.01.16 | 20 303 132 | 207 395 | 37.87 % | 9 998 721 | 78 543 | 0.00 % | 0 | 0 | 12.97 % | 1 075 646 | 10 187 | 0 | 0 | 0.00 % | 20 | 4.91 % | ||||||||
2021.01.15 | 20 095 737 | 218 196 | 40.48 % | 9 920 178 | 88 316 | 0.00 % | 0 | 0 | 12.94 % | 1 065 459 | 11 431 | 0 | 0 | 0.00 % | 19 | 5.24 % | ||||||||
2021.01.14 | 19 877 541 | 209 249 | 40.87 % | 9 831 862 | 85 518 | 0.00 % | 0 | 0 | 13.09 % | 1 054 028 | 11 198 | 0 | 0 | 0.00 % | 19 | 5.35 % | ||||||||
2021.01.13 | 19 668 292 | 267 213 | 38.36 % | 9 746 344 | 102 494 | 0.00 % | 0 | 0 | 12.25 % | 1 042 830 | 12 557 | 0 | 0 | 0.00 % | 21 | 4.70 % | ||||||||
2021.01.12 | 19 401 079 | 192 113 | 38.70 % | 9 643 850 | 77 663 | 0.00 % | 0 | 0 | 11.47 % | 1 030 273 | 10 821 | 0 | 0 | 0.00 % | 24 | 4.49 % | ||||||||
2021.01.11 | 19 208 966 | 248 279 | 40.54 % | 9 566 187 | 100 646 | 0.00 % | 0 | 0 | 13.38 % | 1 019 452 | 13 465 | 0 | 0 | 0.00 % | 18 | 5.42 % | ||||||||
2021.01.10 | 18 960 687 | 201 015 | 40.09 % | 9 465 541 | 83 115 | 0.00 % | 0 | 0 | 11.60 % | 1 005 987 | 10 784 | 0 | 0 | 0.00 % | 23 | 4.68 % | ||||||||
2021.01.09 | 18 759 672 | 309 252 | 39.14 % | 9 382 426 | 121 032 | 0.00 % | 0 | 0 | 13.20 % | 995 203 | 15 980 | 0 | 0 | 0.00 % | 19 | 5.17 % | ||||||||
2021.01.08 | 18 450 420 | 251 981 | 40.96 % | 9 261 394 | 103 213 | 0.00 % | 0 | 0 | 13.18 % | 979 223 | 13 601 | 0 | 0 | 0.00 % | 19 | 5.40 % | ||||||||
2021.01.07 | 18 198 439 | 226 123 | 42.70 % | 9 158 181 | 96 548 | 0.00 % | 0 | 0 | 13.20 % | 965 622 | 12 749 | 0 | 0 | 0.00 % | 18 | 5.64 % | ||||||||
2021.01.06 | 17 972 316 | 112 495 | 42.98 % | 9 061 633 | 48 355 | 0.00 % | 0 | 0 | 13.52 % | 952 873 | 6 539 | 0 | 0 | 0.00 % | 17 | 5.81 % | ||||||||
2021.01.05 | 17 859 821 | 307 144 | 42.22 % | 9 013 278 | 129 678 | 0.00 % | 0 | 0 | 12.29 % | 946 334 | 15 931 | 0 | 0 | 0.00 % | 19 | 5.19 % | ||||||||
2021.01.04 | 17 552 677 | 150 142 | 45.73 % | 8 883 600 | 68 667 | 0.00 % | 0 | 0 | 11.19 % | 930 403 | 7 683 | 0 | 0 | 0.00 % | 20 | 5.12 % | ||||||||
2021.01.03 | 17 402 535 | 166 374 | 45.65 % | 8 814 933 | 75 953 | 0.00 % | 0 | 0 | 10.88 % | 922 720 | 8 260 | 0 | 0 | 0.00 % | 20 | 4.96 % | ||||||||
2021.01.02 | 17 236 161 | 149 161 | 38.00 % | 8 738 980 | 56 683 | 0.00 % | 0 | 0 | 12.42 % | 914 460 | 7 042 | 0 | 0 | 0.00 % | 21 | 4.72 % | ||||||||
2021.01.01 | 17 087 000 | 560 511 | 40.30 % | 8 682 297 | 225 865 | 0.00 % | 0 | 0 | 13.02 % | 907 418 | 29 405 | 0 | 0 | 0.00 % | 19 | 5.25 % | ||||||||
2020.12.29 | 16 526 489 | 192 710 | 39.47 % | 8 456 432 | 76 061 | 0.00 % | 0 | 0 | 14.36 % | 878 013 | 10 919 | 0 | 0 | 0.00 % | 18 | 5.67 % | ||||||||
2020.12.28 | 16 333 779 | 198 832 | 39.83 % | 8 380 371 | 79 201 | 0.00 % | 0 | 0 | 13.00 % | 867 094 | 10 294 | 0 | 0 | 0.00 % | 19 | 5.18 % | ||||||||
2020.12.27 | 16 134 947 | 198 257 | 40.48 % | 8 301 170 | 80 245 | 0.00 % | 0 | 0 | 12.13 % | 856 800 | 9 734 | 0 | 0 | 0.00 % | 20 | 4.91 % | ||||||||
2020.12.26 | 15 936 690 | 212 289 | 40.15 % | 8 220 925 | 85 233 | 0.00 % | 0 | 0 | 11.88 % | 847 066 | 10 123 | 0 | 0 | 0.00 % | 21 | 4.77 % | ||||||||
2020.12.25 | 15 724 401 | 210 443 | 41.65 % | 8 135 692 | 87 660 | 0.00 % | 0 | 0 | 12.13 % | 836 943 | 10 629 | 0 | 0 | 0.00 % | 20 | 5.05 % | ||||||||
2020.12.24 | 15 513 958 | 243 876 | 43.52 % | 8 048 032 | 106 132 | 0.00 % | 0 | 0 | 13.04 % | 826 314 | 13 835 | 0 | 0 | 0.00 % | 18 | 5.67 % | ||||||||
2020.12.23 | 15 270 082 | 255 138 | 43.23 % | 7 941 900 | 110 297 | 0.00 % | 0 | 0 | 13.47 % | 812 479 | 14 859 | 0 | 0 | 0.00 % | 17 | 5.82 % | ||||||||
2020.12.22 | 15 014 944 | 191 241 | 40.27 % | 7 831 603 | 77 019 | 0.00 % | 0 | 0 | 14.28 % | 797 620 | 11 002 | 0 | 0 | 0.00 % | 17 | 5.75 % | ||||||||
2020.12.21 | 14 823 703 | 345 884 | 40.98 % | 7 754 584 | 141 729 | 0.00 % | 0 | 0 | 12.07 % | 786 618 | 17 103 | 0 | 0 | 0.00 % | 20 | 4.94 % | ||||||||
2020.12.20 | 14 477 819 | 266 280 | 39.58 % | 7 612 855 | 105 388 | 0.00 % | 0 | 0 | 12.86 % | 769 515 | 13 551 | 0 | 0 | 0.00 % | 20 | 5.09 % | ||||||||
2020.12.19 | 14 211 539 | 482 160 | 40.26 % | 7 507 467 | 193 401 | 0.00 % | 0 | 0 | 13.89 % | 755 964 | 26 640 | 0 | 0 | 0.00 % | 18 | 5.59 % | ||||||||
2020.12.17 | 13 729 379 | 295 333 | 42.15 % | 7 314 066 | 124 474 | 0.00 % | 0 | 0 | 13.91 % | 729 324 | 17 311 | 0 | 0 | 0.00 % | 17 | 5.86 % | ||||||||
2020.12.16 | 13 434 046 | 523 204 | 40.19 % | 7 189 592 | 210 289 | 0.00 % | 0 | 0 | 14.31 % | 712 013 | 30 093 | 0 | 0 | 0.00 % | 17 | 5.75 % | ||||||||
2020.12.15 | 12 910 842 | 275 222 | 41.90 % | 6 979 303 | 118 484 | 0.00 % | 0 | 0 | 12.98 % | 681 920 | 17 271 | 0 | 0 | 0.00 % | 19 | 5.46 % | ||||||||
2020.12.14 | 12 635 620 | 445 869 | 39.65 % | 6 860 819 | 176 774 | 0.00 % | 0 | 0 | 14.01 % | 664 649 | 24 761 | 0 | 0 | 0.00 % | 18 | 5.55 % | ||||||||
2020.12.13 | 12 189 751 | 203 250 | 39.19 % | 6 684 045 | 79 660 | 0.00 % | 0 | 0 | 14.69 % | 639 888 | 11 705 | 0 | 0 | 0.00 % | 17 | 5.76 % | ||||||||
2020.12.12 | 11 986 501 | 547 581 | 41.03 % | 6 604 385 | 224 651 | 0.00 % | 0 | 0 | 13.53 % | 628 183 | 30 388 | 0 | 0 | 0.00 % | 18 | 5.55 % | ||||||||
2020.12.11 | 11 438 920 | 408 604 | 41.63 % | 6 379 734 | 170 091 | 0.00 % | 0 | 0 | 14.11 % | 597 795 | 24 006 | 0 | 0 | 0.00 % | 17 | 5.88 % | ||||||||
2020.12.10 | 11 030 316 | 424 111 | 43.65 % | 6 209 643 | 182 960 | 0.00 % | 0 | 0 | 12.77 % | 573 789 | 24 757 | 0 | 0 | 0.00 % | 18 | 5.57 % | ||||||||
2020.12.09 | 10 606 205 | 10 606 205 | 44.06 % | 6 026 683 | 6 026 683 | 0.00 % | 0 | 0 | 11.07 % | 549 032 | 549 032 | 0 | 0 | 0.00 % | 22 | 4.82 % |
- Insights updates at 14:00–15:00 PM (GMT+4, Moscow)
- Impressions — total impressions
- Stories — impressions in stories
- Opens (plays) — impressions and tries in Instagram camera
- Captures — number of photos or videos captures
- Shares — number of stories posted
- ↓/↑ — Growth by last day
- % — Conversion (% of people passes to tne next stage)
- / — average impressions by share and total conversion