-
Spinning Nose
227 091
просмотры29 265
снято7 433
опубликовано
Stories | Opens (plays) | Captures | Shares | Saves | / | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Followers: 30 235
–1 |
4 908 033 240 | 1 250 141 924 | 177 739 214 | 21 863 542 | 42 593 942 | |||||||||||||||||||
![]() |
227 091 | 115 | 73.32 % | 166 503 | 381 | 17.58 % | 29 265 | 38 | 25.40 % | 7 433 | 9 | 4 631 | 7 | 2.04 % | 31 | 3.27 % | ||||||||
2021.01.16 | 227 091 | 115 | 331.30 % | 166 503 | 381 | 9.97 % | 29 265 | 38 | 23.68 % | 7 433 | 9 | 4 631 | 7 | 6.09 % | 13 | 7.83 % | ||||||||
2021.01.15 | 226 976 | 646 | 61.30 % | 166 122 | 396 | 15.91 % | 29 227 | 63 | 17.46 % | 7 424 | 11 | 4 624 | 14 | 2.17 % | 59 | 1.70 % | ||||||||
2021.01.14 | 226 330 | 179 | 195.53 % | 165 726 | 350 | 12.86 % | 29 164 | 45 | 22.22 % | 7 413 | 10 | 4 610 | 5 | 2.79 % | 18 | 5.59 % | ||||||||
2021.01.13 | 226 151 | 283 | 121.20 % | 165 376 | 343 | 9.91 % | 29 119 | 34 | 58.82 % | 7 403 | 20 | 4 605 | 9 | 3.18 % | 14 | 7.07 % | ||||||||
2021.01.12 | 225 868 | 289 | 134.95 % | 165 033 | 390 | 13.59 % | 29 085 | 53 | 11.32 % | 7 383 | 6 | 4 596 | 10 | 3.46 % | 48 | 2.08 % | ||||||||
2021.01.11 | 225 579 | 1 629 | 24.98 % | 164 643 | 407 | 14.00 % | 29 032 | 57 | 29.82 % | 7 377 | 17 | 4 586 | 7 | 0.43 % | 96 | 1.04 % | ||||||||
2021.01.10 | 223 950 | 640 | 71.41 % | 164 236 | 457 | 16.85 % | 28 975 | 77 | 29.87 % | 7 360 | 23 | 4 579 | 17 | 2.66 % | 28 | 3.59 % | ||||||||
2021.01.09 | 223 310 | 136 | 257.35 % | 163 779 | 350 | 11.71 % | 28 898 | 41 | 17.07 % | 7 337 | 7 | 4 562 | 7 | 5.15 % | 19 | 5.15 % | ||||||||
2021.01.08 | 223 174 | 314 | 109.24 % | 163 429 | 343 | 14.29 % | 28 857 | 49 | 30.61 % | 7 330 | 15 | 4 555 | 17 | 5.41 % | 21 | 4.78 % | ||||||||
2021.01.07 | 222 860 | 931 | 89.90 % | 163 086 | 837 | 14.81 % | 28 808 | 124 | 26.61 % | 7 315 | 33 | 4 538 | 32 | 3.44 % | 28 | 3.54 % | ||||||||
2021.01.05 | 221 929 | 70 | 591.43 % | 162 249 | 414 | 14.73 % | 28 684 | 61 | 8.20 % | 7 282 | 5 | 4 506 | 16 | 22.86 % | 14 | 7.14 % | ||||||||
2021.01.04 | 221 859 | 203 | 175.37 % | 161 835 | 356 | 11.80 % | 28 623 | 42 | 28.57 % | 7 277 | 12 | 4 490 | 8 | 3.94 % | 17 | 5.91 % | ||||||||
2021.01.03 | 221 656 | 31 | 1 390.32 % | 161 479 | 431 | 15.78 % | 28 581 | 68 | 5.88 % | 7 265 | 4 | 4 482 | 17 | 54.84 % | 8 | 12.90 % | ||||||||
2021.01.02 | 221 625 | 35 | 1 265.71 % | 161 048 | 443 | 12.64 % | 28 513 | 56 | 12.50 % | 7 261 | 7 | 4 465 | 14 | 40.00 % | 5 | 20.00 % | ||||||||
2021.01.01 | 221 590 | 130 | 470.77 % | 160 605 | 612 | 9.97 % | 28 457 | 61 | 19.67 % | 7 254 | 12 | 4 451 | 17 | 13.08 % | 11 | 9.23 % | ||||||||
2020.12.31 | 221 460 | 153 | 288.24 % | 159 993 | 441 | 12.93 % | 28 396 | 57 | 22.81 % | 7 242 | 13 | 4 434 | 17 | 11.11 % | 12 | 8.50 % | ||||||||
2020.12.30 | 221 307 | 90 | 568.89 % | 159 552 | 512 | 11.72 % | 28 339 | 60 | 43.33 % | 7 229 | 26 | 4 417 | 15 | 16.67 % | 3 | 28.89 % | ||||||||
2020.12.29 | 221 217 | 249 | 185.14 % | 159 040 | 461 | 17.35 % | 28 279 | 80 | 27.50 % | 7 203 | 22 | 4 402 | 8 | 3.21 % | 11 | 8.84 % | ||||||||
2020.12.28 | 220 968 | 287 | 151.57 % | 158 579 | 435 | 20.00 % | 28 199 | 87 | 19.54 % | 7 181 | 17 | 4 394 | 18 | 6.27 % | 17 | 5.92 % | ||||||||
2020.12.27 | 220 681 | 181 | 256.35 % | 158 144 | 464 | 13.15 % | 28 112 | 61 | 9.84 % | 7 164 | 6 | 4 376 | 14 | 7.73 % | 30 | 3.31 % | ||||||||
2020.12.26 | 220 500 | 923 | 62.95 % | 157 680 | 581 | 17.21 % | 28 051 | 100 | 14.00 % | 7 158 | 14 | 4 362 | 39 | 4.23 % | 66 | 1.52 % | ||||||||
2020.12.25 | 219 577 | 148 | 330.41 % | 157 099 | 489 | 9.41 % | 27 951 | 46 | 30.43 % | 7 144 | 14 | 4 323 | 11 | 7.43 % | 11 | 9.46 % | ||||||||
2020.12.24 | 219 429 | 1 287 | 70.55 % | 156 610 | 908 | 16.30 % | 27 905 | 148 | 20.27 % | 7 130 | 30 | 4 312 | 32 | 2.49 % | 43 | 2.33 % | ||||||||
2020.12.22 | 218 142 | 113 | 376.99 % | 155 702 | 426 | 14.79 % | 27 757 | 63 | 20.63 % | 7 100 | 13 | 4 280 | 26 | 23.01 % | 9 | 11.50 % | ||||||||
2020.12.21 | 218 029 | 720 | 66.25 % | 155 276 | 477 | 13.63 % | 27 694 | 65 | 26.15 % | 7 087 | 17 | 4 254 | 22 | 3.06 % | 42 | 2.36 % | ||||||||
2020.12.20 | 217 309 | 565 | 101.06 % | 154 799 | 571 | 15.06 % | 27 629 | 86 | 16.28 % | 7 070 | 14 | 4 232 | 34 | 6.02 % | 40 | 2.48 % | ||||||||
2020.12.19 | 216 744 | 176 | 352.84 % | 154 228 | 621 | 7.73 % | 27 543 | 48 | 39.58 % | 7 056 | 19 | 4 198 | 16 | 9.09 % | 9 | 10.80 % | ||||||||
2020.12.17 | 216 568 | 155 | 1 519.00 % | 153 607 | 1 094 | 7.29 % | 27 495 | 79 | 44.95 % | 7 037 | 36 | 4 182 | 42 | 49.93 % | 4 | 38.19 % | ||||||||
2020.12.16 | 216 413 | 512 | 122.85 % | 152 513 | 629 | 11.92 % | 27 416 | 75 | 22.67 % | 7 001 | 17 | 4 140 | 19 | 3.71 % | 30 | 3.32 % | ||||||||
2020.12.15 | 215 901 | 10 392 | 7.97 % | 151 884 | 828 | 24.64 % | 27 341 | 204 | 22.55 % | 6 984 | 46 | 4 121 | 45 | 0.43 % | 226 | 0.44 % | ||||||||
2020.12.14 | 205 509 | 47 095 | 2.33 % | 151 056 | 1 098 | 23.59 % | 27 137 | 259 | 37.45 % | 6 938 | 97 | 4 076 | 59 | 0.13 % | 486 | 0.21 % | ||||||||
2020.12.13 | 158 414 | 438 | 154.34 % | 149 958 | 676 | 18.05 % | 26 878 | 122 | 28.69 % | 6 841 | 35 | 4 017 | 28 | 6.39 % | 13 | 7.99 % | ||||||||
2020.12.12 | 157 976 | 1 096 | 47.35 % | 149 282 | 519 | 16.18 % | 26 756 | 84 | 21.43 % | 6 806 | 18 | 3 989 | 21 | 1.92 % | 61 | 1.64 % | ||||||||
2020.12.11 | 156 880 | 693 | 74.89 % | 148 763 | 519 | 15.80 % | 26 672 | 82 | 32.93 % | 6 788 | 27 | 3 968 | 10 | 1.44 % | 26 | 3.90 % | ||||||||
2020.12.10 | 156 187 | 39 | 1 382.05 % | 148 244 | 539 | 14.47 % | 26 590 | 78 | 20.51 % | 6 761 | 16 | 3 958 | 20 | 51.28 % | 2 | 41.03 % | ||||||||
2020.12.09 | 156 148 | 1 200 | 131.41 % | 147 705 | 1 340 | 21.05 % | 26 512 | 282 | 25.53 % | 6 745 | 72 | 3 938 | 50 | 5.24 % | 19 | 7.72 % | ||||||||
2020.12.08 | 154 948 | 966 | 137.47 % | 146 365 | 1 328 | 20.26 % | 26 230 | 269 | 16.73 % | 6 673 | 45 | 3 888 | 43 | 4.45 % | 21 | 4.66 % | ||||||||
2020.12.05 | 153 982 | 291 | 170.45 % | 145 037 | 496 | 20.16 % | 25 961 | 100 | 13.00 % | 6 628 | 13 | 3 845 | 14 | 4.81 % | 22 | 4.47 % | ||||||||
2020.12.04 | 153 691 | 138 | 428.99 % | 144 541 | 592 | 16.39 % | 25 861 | 97 | 18.56 % | 6 615 | 18 | 3 831 | 28 | 20.29 % | 8 | 13.04 % | ||||||||
2020.12.03 | 153 553 | 242 | 245.04 % | 143 949 | 593 | 20.91 % | 25 764 | 124 | 19.35 % | 6 597 | 24 | 3 803 | 31 | 12.81 % | 10 | 9.92 % | ||||||||
2020.12.02 | 153 311 | 441 | 128.80 % | 143 356 | 568 | 21.30 % | 25 640 | 121 | 23.14 % | 6 573 | 28 | 3 772 | 14 | 3.17 % | 16 | 6.35 % | ||||||||
2020.12.01 | 152 870 | 251 | 224.30 % | 142 788 | 563 | 16.34 % | 25 519 | 92 | 29.35 % | 6 545 | 27 | 3 758 | 25 | 9.96 % | 9 | 10.76 % | ||||||||
2020.11.30 | 152 619 | 558 | 120.43 % | 142 225 | 672 | 17.71 % | 25 427 | 119 | 17.65 % | 6 518 | 21 | 3 733 | 20 | 3.58 % | 27 | 3.76 % | ||||||||
2020.11.29 | 152 061 | 638 | 149.22 % | 141 553 | 952 | 17.33 % | 25 308 | 165 | 16.97 % | 6 497 | 28 | 3 713 | 40 | 6.27 % | 23 | 4.39 % | ||||||||
2020.11.28 | 151 423 | 217 | 213.36 % | 140 601 | 463 | 13.82 % | 25 143 | 64 | 23.44 % | 6 469 | 15 | 3 673 | 8 | 3.69 % | 14 | 6.91 % | ||||||||
2020.11.27 | 151 206 | 382 | 129.32 % | 140 138 | 494 | 15.38 % | 25 079 | 76 | 18.42 % | 6 454 | 14 | 3 665 | 14 | 3.66 % | 27 | 3.66 % | ||||||||
2020.11.25 | 150 824 | 257 | 174.71 % | 139 644 | 449 | 15.59 % | 25 003 | 70 | 37.14 % | 6 440 | 26 | 3 651 | 7 | 2.72 % | 10 | 10.12 % | ||||||||
2020.11.24 | 150 567 | 203 | 233.99 % | 139 195 | 475 | 22.74 % | 24 933 | 108 | 17.59 % | 6 414 | 19 | 3 644 | 15 | 7.39 % | 11 | 9.36 % | ||||||||
2020.11.23 | 150 364 | 2 076 | 26.54 % | 138 720 | 551 | 15.61 % | 24 825 | 86 | 17.44 % | 6 395 | 15 | 3 629 | 36 | 1.73 % | 138 | 0.72 % | ||||||||
2020.11.22 | 148 288 | 1 685 | 34.01 % | 138 169 | 573 | 19.37 % | 24 739 | 111 | 17.12 % | 6 380 | 19 | 3 593 | 22 | 1.31 % | 89 | 1.13 % | ||||||||
2020.11.21 | 146 603 | 566 | 76.15 % | 137 596 | 431 | 19.26 % | 24 628 | 83 | 24.10 % | 6 361 | 20 | 3 571 | 9 | 1.59 % | 28 | 3.53 % | ||||||||
2020.11.20 | 146 037 | 436 | 112.16 % | 137 165 | 489 | 15.75 % | 24 545 | 77 | 29.87 % | 6 341 | 23 | 3 562 | 9 | 2.06 % | 19 | 5.28 % | ||||||||
2020.11.19 | 145 601 | 213 | 222.07 % | 136 676 | 473 | 20.51 % | 24 468 | 97 | 16.49 % | 6 318 | 16 | 3 553 | 24 | 11.27 % | 13 | 7.51 % | ||||||||
2020.11.18 | 145 388 | 561 | 86.63 % | 136 203 | 486 | 16.87 % | 24 371 | 82 | 23.17 % | 6 302 | 19 | 3 529 | 28 | 4.99 % | 30 | 3.39 % | ||||||||
2020.11.17 | 144 827 | 4 | 11 525.00 % | 135 717 | 461 | 14.75 % | 24 289 | 68 | 25.00 % | 6 283 | 17 | 3 501 | 15 | 375.00 % | 0 | 425.00 % | ||||||||
2020.11.16 | 144 823 | 147 | 612.93 % | 135 256 | 901 | 13.76 % | 24 221 | 124 | 26.61 % | 6 266 | 33 | 3 486 | 19 | 12.93 % | 4 | 22.45 % | ||||||||
2020.11.15 | 144 676 | 1 759 | 132.52 % | 134 355 | 2 331 | 16.60 % | 24 097 | 387 | 21.71 % | 6 233 | 84 | 3 467 | 68 | 3.87 % | 21 | 4.78 % | ||||||||
2020.11.09 | 142 917 | 767 | 71.32 % | 132 024 | 547 | 14.99 % | 23 710 | 82 | 23.17 % | 6 149 | 19 | 3 399 | 12 | 1.56 % | 40 | 2.48 % | ||||||||
2020.11.08 | 142 150 | 1 040 | 57.69 % | 131 477 | 600 | 13.83 % | 23 628 | 83 | 32.53 % | 6 130 | 27 | 3 387 | 20 | 1.92 % | 39 | 2.60 % | ||||||||
2020.11.07 | 141 110 | 512 | 115.43 % | 130 877 | 591 | 15.57 % | 23 545 | 92 | 35.87 % | 6 103 | 33 | 3 367 | 21 | 4.10 % | 16 | 6.45 % | ||||||||
2020.11.06 | 140 598 | 1 693 | 90.19 % | 130 286 | 1 527 | 15.00 % | 23 453 | 229 | 35.81 % | 6 070 | 82 | 3 346 | 35 | 2.07 % | 21 | 4.84 % | ||||||||
2020.11.03 | 138 905 | 467 | 108.14 % | 128 759 | 505 | 17.23 % | 23 224 | 87 | 18.39 % | 5 988 | 16 | 3 311 | 19 | 4.07 % | 29 | 3.43 % | ||||||||
2020.11.02 | 138 438 | 3 891 | 17.40 % | 128 254 | 677 | 17.87 % | 23 137 | 121 | 43.80 % | 5 972 | 53 | 3 292 | 20 | 0.51 % | 73 | 1.36 % | ||||||||
2020.11.01 | 134 547 | 4 604 | 12.66 % | 127 577 | 583 | 20.07 % | 23 016 | 117 | 45.30 % | 5 919 | 53 | 3 272 | 31 | 0.67 % | 87 | 1.15 % | ||||||||
2020.10.31 | 129 943 | 133 | 285.71 % | 126 994 | 380 | 11.32 % | 22 899 | 43 | 32.56 % | 5 866 | 14 | 3 241 | 9 | 6.77 % | 10 | 10.53 % | ||||||||
2020.10.30 | 129 810 | 24 | 1 525.00 % | 126 614 | 366 | 19.40 % | 22 856 | 71 | 29.58 % | 5 852 | 21 | 3 232 | 9 | 37.50 % | 1 | 87.50 % | ||||||||
2020.10.29 | 129 786 | 156 | 278.21 % | 126 248 | 434 | 20.28 % | 22 785 | 88 | 29.55 % | 5 831 | 26 | 3 223 | 3 | 1.92 % | 6 | 16.67 % | ||||||||
2020.10.28 | 129 630 | 267 | 123.60 % | 125 814 | 330 | 16.97 % | 22 697 | 56 | 58.93 % | 5 805 | 33 | 3 220 | 5 | 1.87 % | 8 | 12.36 % | ||||||||
2020.10.27 | 129 363 | 358 | 103.91 % | 125 484 | 372 | 19.62 % | 22 641 | 73 | 27.40 % | 5 772 | 20 | 3 215 | 5 | 1.40 % | 18 | 5.59 % | ||||||||
2020.10.26 | 129 005 | 43 | 967.44 % | 125 112 | 416 | 17.31 % | 22 568 | 72 | 37.50 % | 5 752 | 27 | 3 210 | 0 | 0.00 % | 2 | 62.79 % | ||||||||
2020.10.25 | 128 962 | 157 | 278.98 % | 124 696 | 438 | 16.21 % | 22 496 | 71 | 25.35 % | 5 725 | 18 | 3 210 | 9 | 5.73 % | 9 | 11.46 % | ||||||||
2020.10.24 | 128 805 | 52 | 836.54 % | 124 258 | 435 | 18.16 % | 22 425 | 79 | 22.78 % | 5 707 | 18 | 3 201 | 7 | 13.46 % | 3 | 34.62 % | ||||||||
2020.10.23 | 128 753 | 352 | 92.33 % | 123 823 | 325 | 13.54 % | 22 346 | 44 | 38.64 % | 5 689 | 17 | 3 194 | 0 | 0.00 % | 21 | 4.83 % | ||||||||
2020.10.22 | 128 401 | 396 | 101.26 % | 123 498 | 401 | 18.45 % | 22 302 | 74 | 17.57 % | 5 672 | 13 | 3 194 | 8 | 2.02 % | 30 | 3.28 % | ||||||||
2020.10.21 | 128 005 | 399 | 65.66 % | 123 097 | 262 | 11.83 % | 22 228 | 31 | 16.13 % | 5 659 | 5 | 3 186 | 1 | 0.25 % | 80 | 1.25 % | ||||||||
2020.10.20 | 127 606 | 95 | 287.37 % | 122 835 | 273 | 10.99 % | 22 197 | 30 | 3.33 % | 5 654 | 1 | 3 185 | 6 | 6.32 % | 95 | 1.05 % | ||||||||
2020.10.19 | 127 511 | 133 | 254.89 % | 122 562 | 339 | 16.22 % | 22 167 | 55 | 0.00 % | 5 653 | 0 | 3 179 | 5 | 3.76 % | 0 | 0.00 % | ||||||||
2020.10.18 | 127 378 | 77 | 402.60 % | 122 223 | 310 | 13.55 % | 22 112 | 42 | 9.52 % | 5 653 | 4 | 3 174 | 4 | 5.19 % | 19 | 5.19 % | ||||||||
2020.10.17 | 127 301 | 0 | 0.00 % | 121 913 | 315 | 10.16 % | 22 070 | 32 | 0.00 % | 5 649 | 0 | 3 170 | 5 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | ||||||||
2020.10.16 | 127 301 | 27 | 1 155.56 % | 121 598 | 312 | 8.01 % | 22 038 | 25 | 4.00 % | 5 649 | 1 | 3 165 | 0 | 0.00 % | 27 | 3.70 % | ||||||||
2020.10.15 | 127 274 | 420 | 82.38 % | 121 286 | 346 | 25.43 % | 22 013 | 88 | 12.50 % | 5 648 | 11 | 3 165 | 5 | 1.19 % | 38 | 2.62 % | ||||||||
2020.10.14 | 126 854 | 120 | 205.83 % | 120 940 | 247 | 12.15 % | 21 925 | 30 | 46.67 % | 5 637 | 14 | 3 160 | 7 | 5.83 % | 9 | 11.67 % | ||||||||
2020.10.13 | 126 734 | 208 | 174.04 % | 120 693 | 362 | 12.98 % | 21 895 | 47 | 23.40 % | 5 623 | 11 | 3 153 | 15 | 7.21 % | 19 | 5.29 % | ||||||||
2020.10.12 | 126 526 | 55 | 649.09 % | 120 331 | 357 | 14.57 % | 21 848 | 52 | 44.23 % | 5 612 | 23 | 3 138 | 6 | 10.91 % | 2 | 41.82 % | ||||||||
2020.10.11 | 126 471 | 176 | 230.11 % | 119 974 | 405 | 13.58 % | 21 796 | 55 | 21.82 % | 5 589 | 12 | 3 132 | 16 | 9.09 % | 15 | 6.82 % | ||||||||
2020.10.10 | 126 295 | 340 | 96.76 % | 119 569 | 329 | 13.07 % | 21 741 | 43 | 27.91 % | 5 577 | 12 | 3 116 | 8 | 2.35 % | 28 | 3.53 % | ||||||||
2020.10.09 | 125 955 | 116 | 299.14 % | 119 240 | 347 | 16.71 % | 21 698 | 58 | 39.66 % | 5 565 | 23 | 3 108 | 8 | 6.90 % | 5 | 19.83 % | ||||||||
2020.10.08 | 125 839 | 124 | 286.29 % | 118 893 | 355 | 12.96 % | 21 640 | 46 | 13.04 % | 5 542 | 6 | 3 100 | 7 | 5.65 % | 21 | 4.84 % | ||||||||
2020.10.07 | 125 715 | 127 | 361.42 % | 118 538 | 459 | 18.08 % | 21 594 | 83 | 19.28 % | 5 536 | 16 | 3 093 | 12 | 9.45 % | 8 | 12.60 % | ||||||||
2020.10.06 | 125 588 | 65 | 752.31 % | 118 079 | 489 | 16.16 % | 21 511 | 79 | 35.44 % | 5 520 | 28 | 3 081 | 10 | 15.38 % | 2 | 43.08 % | ||||||||
2020.10.05 | 125 523 | 103 | 514.56 % | 117 590 | 530 | 13.40 % | 21 432 | 71 | 32.39 % | 5 492 | 23 | 3 071 | 17 | 16.50 % | 4 | 22.33 % | ||||||||
2020.10.04 | 125 420 | 207 | 278.74 % | 117 060 | 577 | 14.04 % | 21 361 | 81 | 22.22 % | 5 469 | 18 | 3 054 | 13 | 6.28 % | 12 | 8.70 % | ||||||||
2020.10.03 | 125 213 | 149 | 324.83 % | 116 483 | 484 | 15.29 % | 21 280 | 74 | 48.65 % | 5 451 | 36 | 3 041 | 11 | 7.38 % | 4 | 24.16 % | ||||||||
2020.10.02 | 125 064 | 560 | 82.32 % | 115 999 | 461 | 10.63 % | 21 206 | 49 | 42.86 % | 5 415 | 21 | 3 030 | 11 | 1.96 % | 27 | 3.75 % | ||||||||
2020.10.01 | 124 504 | 668 | 92.37 % | 115 538 | 617 | 15.72 % | 21 157 | 97 | 27.84 % | 5 394 | 27 | 3 019 | 20 | 2.99 % | 25 | 4.04 % | ||||||||
2020.09.30 | 123 836 | 176 | 327.84 % | 114 921 | 577 | 18.89 % | 21 060 | 109 | 34.86 % | 5 367 | 38 | 2 999 | 22 | 12.50 % | 5 | 21.59 % | ||||||||
2020.09.29 | 123 660 | 103 | 470.87 % | 114 344 | 485 | 12.37 % | 20 951 | 60 | 31.67 % | 5 329 | 19 | 2 977 | 8 | 7.77 % | 5 | 18.45 % | ||||||||
2020.09.28 | 123 557 | 98 | 517.35 % | 113 859 | 507 | 13.41 % | 20 891 | 68 | 25.00 % | 5 310 | 17 | 2 969 | 18 | 18.37 % | 6 | 17.35 % | ||||||||
2020.09.27 | 123 459 | 100 | 453.00 % | 113 352 | 453 | 11.04 % | 20 823 | 50 | 44.00 % | 5 293 | 22 | 2 951 | 9 | 9.00 % | 5 | 22.00 % | ||||||||
2020.09.26 | 123 359 | 136 | 363.97 % | 112 899 | 495 | 12.32 % | 20 773 | 61 | 26.23 % | 5 271 | 16 | 2 942 | 5 | 3.68 % | 9 | 11.76 % | ||||||||
2020.09.25 | 123 223 | 163 | 266.87 % | 112 404 | 435 | 16.32 % | 20 712 | 71 | 18.31 % | 5 255 | 13 | 2 937 | 13 | 7.98 % | 13 | 7.98 % | ||||||||
2020.09.24 | 123 060 | 132 | 368.94 % | 111 969 | 487 | 13.14 % | 20 641 | 64 | 20.31 % | 5 242 | 13 | 2 924 | 14 | 10.61 % | 10 | 9.85 % | ||||||||
2020.09.23 | 122 928 | 26 | 1 761.54 % | 111 482 | 458 | 12.23 % | 20 577 | 56 | 21.43 % | 5 229 | 12 | 2 910 | 6 | 23.08 % | 2 | 46.15 % | ||||||||
2020.09.22 | 122 902 | 184 | 282.07 % | 111 024 | 519 | 11.56 % | 20 521 | 60 | 30.00 % | 5 217 | 18 | 2 904 | 8 | 4.35 % | 10 | 9.78 % | ||||||||
2020.09.21 | 122 718 | 205 | 252.20 % | 110 505 | 517 | 12.96 % | 20 461 | 67 | 32.84 % | 5 199 | 22 | 2 896 | 13 | 6.34 % | 9 | 10.73 % | ||||||||
2020.09.20 | 122 513 | 137 | 372.99 % | 109 988 | 511 | 11.55 % | 20 394 | 59 | 16.95 % | 5 177 | 10 | 2 883 | 14 | 10.22 % | 14 | 7.30 % | ||||||||
2020.09.19 | 122 376 | 166 | 346.99 % | 109 477 | 576 | 16.15 % | 20 335 | 93 | 46.24 % | 5 167 | 43 | 2 869 | 16 | 9.64 % | 4 | 25.90 % | ||||||||
2020.09.18 | 122 210 | 141 | 487.23 % | 108 901 | 687 | 17.76 % | 20 242 | 122 | 45.90 % | 5 124 | 56 | 2 853 | 13 | 9.22 % | 3 | 39.72 % | ||||||||
2020.09.17 | 122 069 | 238 | 239.50 % | 108 214 | 570 | 13.33 % | 20 120 | 76 | 35.53 % | 5 068 | 27 | 2 840 | 21 | 8.82 % | 9 | 11.34 % | ||||||||
2020.09.16 | 121 831 | 420 | 131.67 % | 107 644 | 553 | 17.36 % | 20 044 | 96 | 37.50 % | 5 041 | 36 | 2 819 | 13 | 3.10 % | 12 | 8.57 % | ||||||||
2020.09.15 | 121 411 | 55 | 825.45 % | 107 091 | 454 | 16.74 % | 19 948 | 76 | 22.37 % | 5 005 | 17 | 2 806 | 14 | 25.45 % | 3 | 30.91 % | ||||||||
2020.09.14 | 121 356 | 93 | 460.22 % | 106 637 | 428 | 11.45 % | 19 872 | 49 | 18.37 % | 4 988 | 9 | 2 792 | 9 | 9.68 % | 10 | 9.68 % | ||||||||
2020.09.13 | 121 263 | 288 | 171.88 % | 106 209 | 495 | 15.35 % | 19 823 | 76 | 13.16 % | 4 979 | 10 | 2 783 | 14 | 4.86 % | 29 | 3.47 % | ||||||||
2020.09.12 | 120 975 | 94 | 403.19 % | 105 714 | 379 | 14.25 % | 19 747 | 54 | 22.22 % | 4 969 | 12 | 2 769 | 12 | 12.77 % | 8 | 12.77 % | ||||||||
2020.09.11 | 120 881 | 224 | 204.46 % | 105 335 | 458 | 11.35 % | 19 693 | 52 | 13.46 % | 4 957 | 7 | 2 757 | 6 | 2.68 % | 32 | 3.13 % | ||||||||
2020.09.10 | 120 657 | 151 | 308.61 % | 104 877 | 466 | 17.81 % | 19 641 | 83 | 24.10 % | 4 950 | 20 | 2 751 | 16 | 10.60 % | 8 | 13.25 % | ||||||||
2020.09.09 | 120 506 | 81 | 575.31 % | 104 411 | 466 | 15.45 % | 19 558 | 72 | 20.83 % | 4 930 | 15 | 2 735 | 23 | 28.40 % | 5 | 18.52 % | ||||||||
2020.09.08 | 120 425 | 194 | 201.03 % | 103 945 | 390 | 11.79 % | 19 486 | 46 | 13.04 % | 4 915 | 6 | 2 712 | 16 | 8.25 % | 32 | 3.09 % | ||||||||
2020.09.07 | 120 231 | 636 | 64.94 % | 103 555 | 413 | 12.11 % | 19 440 | 50 | 14.00 % | 4 909 | 7 | 2 696 | 2 | 0.31 % | 91 | 1.10 % | ||||||||
2020.09.06 | 119 595 | 40 | 1 075.00 % | 103 142 | 430 | 10.47 % | 19 390 | 45 | 13.33 % | 4 902 | 6 | 2 694 | 9 | 22.50 % | 7 | 15.00 % | ||||||||
2020.09.05 | 119 555 | 82 | 613.41 % | 102 712 | 503 | 14.71 % | 19 345 | 74 | 21.62 % | 4 896 | 16 | 2 685 | 15 | 18.29 % | 5 | 19.51 % | ||||||||
2020.09.04 | 119 473 | 542 | 87.45 % | 102 209 | 474 | 17.51 % | 19 271 | 83 | 18.07 % | 4 880 | 15 | 2 670 | 14 | 2.58 % | 36 | 2.77 % | ||||||||
2020.09.03 | 118 931 | 312 | 132.05 % | 101 735 | 412 | 15.78 % | 19 188 | 65 | 38.46 % | 4 865 | 25 | 2 656 | 7 | 2.24 % | 12 | 8.01 % | ||||||||
2020.09.02 | 118 619 | 101 | 397.03 % | 101 323 | 401 | 13.97 % | 19 123 | 56 | 8.93 % | 4 840 | 5 | 2 649 | 4 | 3.96 % | 20 | 4.95 % | ||||||||
2020.09.01 | 118 518 | 9 | 2 455.56 % | 100 922 | 221 | 19.91 % | 19 067 | 44 | 27.27 % | 4 835 | 12 | 2 645 | 11 | 122.22 % | 1 | 133.33 % | ||||||||
2020.08.31 | 118 509 | 88 | 318.18 % | 100 701 | 280 | 22.86 % | 19 023 | 64 | 25.00 % | 4 823 | 16 | 2 634 | 10 | 11.36 % | 6 | 18.18 % | ||||||||
2020.08.30 | 118 421 | 281 | 93.59 % | 100 421 | 263 | 21.29 % | 18 959 | 56 | 19.64 % | 4 807 | 11 | 2 624 | 12 | 4.27 % | 26 | 3.91 % | ||||||||
2020.08.29 | 118 140 | 465 | 64.09 % | 100 158 | 298 | 16.44 % | 18 903 | 49 | 12.24 % | 4 796 | 6 | 2 612 | 15 | 3.23 % | 78 | 1.29 % | ||||||||
2020.08.28 | 117 675 | 1 006 | 31.21 % | 99 860 | 314 | 24.20 % | 18 854 | 76 | 14.47 % | 4 790 | 11 | 2 597 | 15 | 1.49 % | 91 | 1.09 % | ||||||||
2020.08.27 | 116 669 | 1 442 | 21.57 % | 99 546 | 311 | 22.19 % | 18 778 | 69 | 30.43 % | 4 779 | 21 | 2 582 | 5 | 0.35 % | 69 | 1.46 % | ||||||||
