-
PekaFace
259 118
просмотры8 923
снято2 661
опубликовано
Всем известный мем, полностью управляемый мимикой реального лица с помощью сложного риггинга:
- Положение левой и правой бровей.
- Уровень открытости левого и правого глаза.
- Уровень открытости рта.
- Улыбка.
Всем известный мем, полностью управляемый мимикой реального лица с помощью сложного риггинга:
- Положение левой и правой бровей.
- Уровень открытости левого и правого глаза.
- Уровень открытости рта.
- Улыбка.
Stories | Opens (plays) | Captures | Shares | Saves | / | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Followers: 30 235
–1 |
4 908 033 240 | 1 250 141 924 | 177 739 214 | 21 863 542 | 42 593 942 | |||||||||||||||||||
![]() |
259 118 | 185 | 38.61 % | 100 038 | 314 | 8.92 % | 8 923 | 20 | 29.82 % | 2 661 | 8 | 699 | 0 | 0.27 % | 97 | 1.03 % | ||||||||
2021.01.16 | 259 118 | 185 | 169.73 % | 100 038 | 314 | 6.37 % | 8 923 | 20 | 40.00 % | 2 661 | 8 | 699 | 0 | 0.00 % | 23 | 4.32 % | ||||||||
2021.01.15 | 258 933 | 816 | 43.87 % | 99 724 | 358 | 6.70 % | 8 903 | 24 | 33.33 % | 2 653 | 8 | 699 | 3 | 0.37 % | 102 | 0.98 % | ||||||||
2021.01.14 | 258 117 | 47 | 548.94 % | 99 366 | 258 | 6.59 % | 8 879 | 17 | 58.82 % | 2 645 | 10 | 696 | 5 | 10.64 % | 5 | 21.28 % | ||||||||
2021.01.13 | 258 070 | 2 | 13 000.00 % | 99 108 | 260 | 4.23 % | 8 862 | 11 | 9.09 % | 2 635 | 1 | 691 | 7 | 350.00 % | 2 | 50.00 % | ||||||||
2021.01.12 | 258 068 | 2 | 14 550.00 % | 98 848 | 291 | 2.75 % | 8 851 | 8 | 62.50 % | 2 634 | 5 | 684 | 5 | 250.00 % | 0 | 250.00 % | ||||||||
2021.01.11 | 258 066 | 0 | 0.00 % | 98 557 | 312 | 5.77 % | 8 843 | 18 | 22.22 % | 2 629 | 4 | 679 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | ||||||||
2021.01.10 | 258 066 | 3 | 11 166.67 % | 98 245 | 335 | 5.67 % | 8 825 | 19 | 36.84 % | 2 625 | 7 | 679 | 3 | 100.00 % | 0 | 233.33 % | ||||||||
2021.01.09 | 258 063 | 17 | 2 141.18 % | 97 910 | 364 | 4.12 % | 8 806 | 15 | 26.67 % | 2 618 | 4 | 676 | 2 | 11.76 % | 4 | 23.53 % | ||||||||
2021.01.08 | 258 046 | 1 084 | 36.53 % | 97 546 | 396 | 4.80 % | 8 791 | 19 | 21.05 % | 2 614 | 4 | 674 | 1 | 0.09 % | 271 | 0.37 % | ||||||||
2021.01.07 | 256 962 | 593 | 123.61 % | 97 150 | 733 | 4.50 % | 8 772 | 33 | 36.36 % | 2 610 | 12 | 673 | 6 | 1.01 % | 49 | 2.02 % | ||||||||
2021.01.05 | 256 369 | 64 | 489.06 % | 96 417 | 313 | 4.79 % | 8 739 | 15 | 33.33 % | 2 598 | 5 | 667 | 1 | 1.56 % | 13 | 7.81 % | ||||||||
2021.01.04 | 256 305 | 0 | 0.00 % | 96 104 | 350 | 5.71 % | 8 724 | 20 | 10.00 % | 2 593 | 2 | 666 | 2 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | ||||||||
2021.01.03 | 256 305 | 122 | 287.70 % | 95 754 | 351 | 7.69 % | 8 704 | 27 | 18.52 % | 2 591 | 5 | 664 | 6 | 4.92 % | 24 | 4.10 % | ||||||||
2021.01.02 | 256 183 | 135 | 305.19 % | 95 403 | 412 | 5.10 % | 8 677 | 21 | 14.29 % | 2 586 | 3 | 658 | 6 | 4.44 % | 45 | 2.22 % | ||||||||
2021.01.01 | 256 048 | 21 | 2 271.43 % | 94 991 | 477 | 4.40 % | 8 656 | 21 | 80.95 % | 2 583 | 17 | 652 | 8 | 38.10 % | 1 | 80.95 % | ||||||||
2020.12.31 | 256 027 | 187 | 194.65 % | 94 514 | 364 | 8.24 % | 8 635 | 30 | 10.00 % | 2 566 | 3 | 644 | 7 | 3.74 % | 62 | 1.60 % | ||||||||
2020.12.30 | 255 840 | 109 | 351.38 % | 94 150 | 383 | 3.92 % | 8 605 | 15 | 66.67 % | 2 563 | 10 | 637 | 2 | 1.83 % | 11 | 9.17 % | ||||||||
2020.12.29 | 255 731 | 59 | 613.56 % | 93 767 | 362 | 8.84 % | 8 590 | 32 | 18.75 % | 2 553 | 6 | 635 | 3 | 5.08 % | 10 | 10.17 % | ||||||||
2020.12.28 | 255 672 | 547 | 62.89 % | 93 405 | 344 | 6.69 % | 8 558 | 23 | 21.74 % | 2 547 | 5 | 632 | 12 | 2.19 % | 109 | 0.91 % | ||||||||
2020.12.27 | 255 125 | 889 | 46.12 % | 93 061 | 410 | 5.12 % | 8 535 | 21 | 28.57 % | 2 542 | 6 | 620 | 7 | 0.79 % | 148 | 0.67 % | ||||||||
2020.12.26 | 254 236 | 276 | 170.29 % | 92 651 | 470 | 2.98 % | 8 514 | 14 | 78.57 % | 2 536 | 11 | 613 | 1 | 0.36 % | 25 | 3.99 % | ||||||||
2020.12.25 | 253 960 | 402 | 181.09 % | 92 181 | 728 | 4.95 % | 8 500 | 36 | 27.78 % | 2 525 | 10 | 612 | 8 | 1.99 % | 40 | 2.49 % | ||||||||
2020.12.24 | 253 759 | 180 | 414.44 % | 91 817 | 746 | 4.29 % | 8 482 | 32 | 43.75 % | 2 520 | 14 | 608 | 10 | 5.56 % | 13 | 7.78 % | ||||||||
2020.12.22 | 253 579 | 22 561 | 3.37 % | 91 071 | 760 | 3.68 % | 8 450 | 28 | 28.57 % | 2 506 | 8 | 598 | 4 | 0.02 % | 2 820 | 0.04 % | ||||||||
2020.12.21 | 231 018 | 26 028 | 3.40 % | 90 311 | 884 | 4.64 % | 8 422 | 41 | 19.51 % | 2 498 | 8 | 594 | 7 | 0.03 % | 3 254 | 0.03 % | ||||||||
2020.12.20 | 204 990 | 523 | 152.96 % | 89 427 | 800 | 1.63 % | 8 381 | 13 | 15.38 % | 2 490 | 2 | 587 | 3 | 0.57 % | 262 | 0.38 % | ||||||||
2020.12.19 | 204 467 | 176 | 366.48 % | 88 627 | 645 | 2.48 % | 8 368 | 16 | 43.75 % | 2 488 | 7 | 584 | 9 | 5.11 % | 25 | 3.98 % | ||||||||
2020.12.17 | 204 291 | 310 | 336.01 % | 87 982 | 811 | 2.35 % | 8 352 | 18 | 170.83 % | 2 481 | 25 | 575 | 12 | 7.18 % | 12 | 9.47 % | ||||||||
2020.12.16 | 203 981 | 41 | 1 056.10 % | 87 171 | 433 | 4.62 % | 8 334 | 20 | 65.00 % | 2 456 | 13 | 563 | 8 | 19.51 % | 3 | 31.71 % | ||||||||
2020.12.15 | 203 940 | 9 634 | 6.13 % | 86 738 | 591 | 8.29 % | 8 314 | 49 | 32.65 % | 2 443 | 16 | 555 | 6 | 0.06 % | 602 | 0.17 % | ||||||||
2020.12.14 | 194 306 | 45 158 | 1.19 % | 86 147 | 539 | 8.16 % | 8 265 | 44 | 25.00 % | 2 427 | 11 | 549 | 2 | 0.00 % | 4 105 | 0.02 % | ||||||||
2020.12.13 | 149 148 | 145 | 268.97 % | 85 608 | 390 | 4.10 % | 8 221 | 16 | 18.75 % | 2 416 | 3 | 547 | 4 | 2.76 % | 48 | 2.07 % | ||||||||
2020.12.12 | 149 003 | 6 | 7 883.33 % | 85 218 | 473 | 5.07 % | 8 205 | 24 | 16.67 % | 2 413 | 4 | 543 | 5 | 83.33 % | 2 | 66.67 % | ||||||||
2020.12.11 | 148 997 | 60 | 766.67 % | 84 745 | 460 | 4.35 % | 8 181 | 20 | 30.00 % | 2 409 | 6 | 538 | 2 | 3.33 % | 10 | 10.00 % | ||||||||
2020.12.10 | 148 937 | 473 | 93.23 % | 84 285 | 441 | 5.67 % | 8 161 | 25 | 16.00 % | 2 403 | 4 | 536 | 6 | 1.27 % | 118 | 0.85 % | ||||||||
2020.12.09 | 148 464 | 2 754 | 39.94 % | 83 844 | 914 | 8.75 % | 8 136 | 80 | 26.36 % | 2 399 | 21 | 530 | 12 | 0.45 % | 142 | 0.97 % | ||||||||
2020.12.08 | 145 710 | 614 | 139.58 % | 82 930 | 857 | 5.13 % | 8 056 | 44 | 50.00 % | 2 378 | 22 | 518 | 25 | 4.07 % | 28 | 3.58 % | ||||||||
2020.12.05 | 145 096 | 1 082 | 34.47 % | 82 073 | 373 | 9.12 % | 8 012 | 34 | 8.82 % | 2 356 | 3 | 493 | 6 | 0.55 % | 361 | 0.28 % | ||||||||
2020.12.04 | 144 014 | 566 | 60.42 % | 81 700 | 342 | 7.60 % | 7 978 | 26 | 30.77 % | 2 353 | 8 | 487 | 3 | 0.53 % | 71 | 1.41 % | ||||||||
2020.12.03 | 143 448 | 67 | 514.93 % | 81 358 | 345 | 5.80 % | 7 952 | 20 | 15.00 % | 2 345 | 3 | 484 | 10 | 14.93 % | 22 | 4.48 % | ||||||||
2020.12.02 | 143 381 | 175 | 191.43 % | 81 013 | 335 | 8.66 % | 7 932 | 29 | 17.24 % | 2 342 | 5 | 474 | 7 | 4.00 % | 35 | 2.86 % | ||||||||
2020.12.01 | 143 206 | 271 | 168.63 % | 80 678 | 457 | 11.38 % | 7 903 | 52 | 7.69 % | 2 337 | 4 | 467 | 5 | 1.85 % | 68 | 1.48 % | ||||||||
2020.11.30 | 142 935 | 181 | 197.79 % | 80 221 | 358 | 4.75 % | 7 851 | 17 | 58.82 % | 2 333 | 10 | 462 | 1 | 0.55 % | 18 | 5.52 % | ||||||||
2020.11.29 | 142 754 | 84 | 725.00 % | 79 863 | 609 | 6.24 % | 7 834 | 38 | 18.42 % | 2 323 | 7 | 461 | 8 | 9.52 % | 12 | 8.33 % | ||||||||
2020.11.28 | 142 670 | 192 | 140.10 % | 79 254 | 269 | 10.41 % | 7 796 | 28 | 14.29 % | 2 316 | 4 | 453 | 6 | 3.13 % | 48 | 2.08 % | ||||||||
2020.11.26 | 142 478 | 328 | 81.71 % | 78 985 | 268 | 2.24 % | 7 768 | 6 | 50.00 % | 2 312 | 3 | 447 | 1 | 0.30 % | 109 | 0.91 % | ||||||||
2020.11.25 | 142 150 | 0 | 0.00 % | 78 717 | 316 | 3.48 % | 7 762 | 11 | 9.09 % | 2 309 | 1 | 446 | 3 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | ||||||||
2020.11.24 | 142 150 | 210 | 140.48 % | 78 401 | 295 | 12.20 % | 7 751 | 36 | 16.67 % | 2 308 | 6 | 443 | 4 | 1.90 % | 35 | 2.86 % | ||||||||
2020.11.23 | 141 940 | 28 | 1 132.14 % | 78 106 | 317 | 6.94 % | 7 715 | 22 | 36.36 % | 2 302 | 8 | 439 | 5 | 17.86 % | 4 | 28.57 % | ||||||||
2020.11.22 | 141 912 | 109 | 279.82 % | 77 789 | 305 | 4.92 % | 7 693 | 15 | 33.33 % | 2 294 | 5 | 434 | 3 | 2.75 % | 22 | 4.59 % | ||||||||
2020.11.21 | 141 803 | 470 | 68.30 % | 77 484 | 321 | 13.08 % | 7 678 | 42 | 14.29 % | 2 289 | 6 | 431 | 3 | 0.64 % | 78 | 1.28 % | ||||||||
2020.11.20 | 141 333 | 623 | 51.04 % | 77 163 | 318 | 16.04 % | 7 636 | 51 | 25.49 % | 2 283 | 13 | 428 | 3 | 0.48 % | 48 | 2.09 % | ||||||||
2020.11.19 | 140 710 | 739 | 45.20 % | 76 845 | 334 | 3.89 % | 7 585 | 13 | 38.46 % | 2 270 | 5 | 425 | 1 | 0.14 % | 148 | 0.68 % | ||||||||
2020.11.18 | 139 971 | 224 | 161.61 % | 76 511 | 362 | 7.18 % | 7 572 | 26 | 11.54 % | 2 265 | 3 | 424 | 3 | 1.34 % | 75 | 1.34 % | ||||||||
2020.11.17 | 139 747 | 2 242 | 19.54 % | 76 149 | 438 | 11.42 % | 7 546 | 50 | 18.00 % | 2 262 | 9 | 421 | 14 | 0.62 % | 249 | 0.40 % | ||||||||
2020.11.16 | 137 505 | 1 318 | 48.10 % | 75 711 | 634 | 6.62 % | 7 496 | 42 | 11.90 % | 2 253 | 5 | 407 | 6 | 0.46 % | 264 | 0.38 % | ||||||||
2020.11.15 | 136 187 | 526 | 229.28 % | 75 077 | 1 206 | 6.22 % | 7 454 | 75 | 24.00 % | 2 248 | 18 | 401 | 26 | 4.94 % | 29 | 3.42 % | ||||||||
2020.11.09 | 135 661 | 161 | 141.61 % | 73 871 | 228 | 3.07 % | 7 379 | 7 | 14.29 % | 2 230 | 1 | 375 | 1 | 0.62 % | 161 | 0.62 % | ||||||||
2020.11.08 | 135 500 | 121 | 242.15 % | 73 643 | 293 | 4.10 % | 7 372 | 12 | 16.67 % | 2 229 | 2 | 374 | 5 | 4.13 % | 61 | 1.65 % | ||||||||
2020.11.07 | 135 379 | 343 | 90.67 % | 73 350 | 311 | 6.75 % | 7 360 | 21 | 28.57 % | 2 227 | 6 | 369 | 1 | 0.29 % | 57 | 1.75 % | ||||||||
2020.11.06 | 135 036 | 108 | 617.59 % | 73 039 | 667 | 8.85 % | 7 339 | 59 | 20.34 % | 2 221 | 12 | 368 | 14 | 12.96 % | 9 | 11.11 % | ||||||||
2020.11.03 | 134 928 | 97 | 177.32 % | 72 372 | 172 | 7.56 % | 7 280 | 13 | 7.69 % | 2 209 | 1 | 354 | 6 | 6.19 % | 97 | 1.03 % | ||||||||
2020.11.02 | 134 831 | 154 | 146.75 % | 72 200 | 226 | 4.87 % | 7 267 | 11 | 18.18 % | 2 208 | 2 | 348 | 6 | 3.90 % | 77 | 1.30 % | ||||||||
2020.11.01 | 134 677 | 89 | 232.58 % | 71 974 | 207 | 4.83 % | 7 256 | 10 | 10.00 % | 2 206 | 1 | 342 | 5 | 5.62 % | 89 | 1.12 % | ||||||||
2020.10.31 | 134 588 | 104 | 188.46 % | 71 767 | 196 | 4.59 % | 7 246 | 9 | 33.33 % | 2 205 | 3 | 337 | 3 | 2.88 % | 35 | 2.88 % | ||||||||
2020.10.30 | 134 484 | 47 | 397.87 % | 71 571 | 187 | 4.28 % | 7 237 | 8 | 25.00 % | 2 202 | 2 | 334 | 5 | 10.64 % | 24 | 4.26 % | ||||||||
2020.10.29 | 134 437 | 130 | 177.69 % | 71 384 | 231 | 9.96 % | 7 229 | 23 | 13.04 % | 2 200 | 3 | 329 | 1 | 0.77 % | 43 | 2.31 % | ||||||||
2020.10.28 | 134 307 | 0 | 0.00 % | 71 153 | 204 | 3.43 % | 7 206 | 7 | 14.29 % | 2 197 | 1 | 328 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | ||||||||
2020.10.27 | 134 307 | 0 | 0.00 % | 70 949 | 171 | 5.85 % | 7 199 | 10 | 0.00 % | 2 196 | 0 | 328 | 1 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | ||||||||
2020.10.26 | 134 307 | 10 | 2 560.00 % | 70 778 | 256 | 4.69 % | 7 189 | 12 | 8.33 % | 2 196 | 1 | 327 | 1 | 10.00 % | 10 | 10.00 % | ||||||||
2020.10.25 | 134 297 | 13 | 1 761.54 % | 70 522 | 229 | 1.31 % | 7 177 | 3 | 0.00 % | 2 195 | 0 | 326 | 1 | 7.69 % | 0 | 0.00 % | ||||||||
2020.10.24 | 134 284 | 7 | 2 900.00 % | 70 293 | 203 | 7.39 % | 7 174 | 15 | 6.67 % | 2 195 | 1 | 325 | 1 | 14.29 % | 7 | 14.29 % | ||||||||
2020.10.23 | 134 277 | 178 | 112.36 % | 70 090 | 200 | 5.50 % | 7 159 | 11 | 18.18 % | 2 194 | 2 | 324 | 2 | 1.12 % | 89 | 1.12 % | ||||||||
2020.10.22 | 134 099 | 241 | 80.50 % | 69 890 | 194 | 6.70 % | 7 148 | 13 | 0.00 % | 2 192 | 0 | 322 | 3 | 1.24 % | 0 | 0.00 % | ||||||||
2020.10.21 | 133 858 | 428 | 40.65 % | 69 696 | 174 | 4.60 % | 7 135 | 8 | 25.00 % | 2 192 | 2 | 319 | 1 | 0.23 % | 214 | 0.47 % | ||||||||
2020.10.20 | 133 430 | 256 | 69.14 % | 69 522 | 177 | 7.34 % | 7 127 | 13 | 0.00 % | 2 190 | 0 | 318 | 2 | 0.78 % | 0 | 0.00 % | ||||||||
2020.10.19 | 133 174 | 14 | 1 507.14 % | 69 345 | 211 | 1.42 % | 7 114 | 3 | 33.33 % | 2 190 | 1 | 316 | 2 | 14.29 % | 14 | 7.14 % | ||||||||
2020.10.18 | 133 160 | 83 | 274.70 % | 69 134 | 228 | 12.28 % | 7 111 | 28 | 0.00 % | 2 189 | 0 | 314 | 1 | 1.20 % | 0 | 0.00 % | ||||||||
2020.10.17 | 133 077 | 347 | 58.21 % | 68 906 | 202 | 6.93 % | 7 083 | 14 | 0.00 % | 2 189 | 0 | 313 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | ||||||||
2020.10.16 | 132 730 | 167 | 152.69 % | 68 704 | 255 | 5.88 % | 7 069 | 15 | 6.67 % | 2 189 | 1 | 313 | 3 | 1.80 % | 167 | 0.60 % | ||||||||
2020.10.15 | 132 563 | 265 | 70.94 % | 68 449 | 188 | 6.91 % | 7 054 | 13 | 38.46 % | 2 188 | 5 | 310 | 2 | 0.75 % | 53 | 1.89 % | ||||||||
2020.10.14 | 132 298 | 446 | 43.72 % | 68 261 | 195 | 5.13 % | 7 041 | 10 | 50.00 % | 2 183 | 5 | 308 | 3 | 0.67 % | 89 | 1.12 % | ||||||||
2020.10.13 | 131 852 | 253 | 107.11 % | 68 066 | 271 | 5.90 % | 7 031 | 16 | 43.75 % | 2 178 | 7 | 305 | 5 | 1.98 % | 36 | 2.77 % | ||||||||
2020.10.12 | 131 599 | 54 | 405.56 % | 67 795 | 219 | 6.85 % | 7 015 | 15 | 20.00 % | 2 171 | 3 | 300 | 4 | 7.41 % | 18 | 5.56 % | ||||||||
2020.10.11 | 131 545 | 0 | 0.00 % | 67 576 | 256 | 3.91 % | 7 000 | 10 | 20.00 % | 2 168 | 2 | 296 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | ||||||||
2020.10.10 | 131 545 | 267 | 96.63 % | 67 320 | 258 | 4.65 % | 6 990 | 12 | 25.00 % | 2 166 | 3 | 296 | 0 | 0.00 % | 89 | 1.12 % | ||||||||
2020.10.09 | 131 278 | 610 | 35.57 % | 67 062 | 217 | 8.29 % | 6 978 | 18 | 66.67 % | 2 163 | 12 | 296 | 5 | 0.82 % | 51 | 1.97 % | ||||||||
2020.10.08 | 130 668 | 45 | 453.33 % | 66 845 | 204 | 4.90 % | 6 960 | 10 | 20.00 % | 2 151 | 2 | 291 | 4 | 8.89 % | 23 | 4.44 % | ||||||||
2020.10.07 | 130 623 | 1 508 | 17.37 % | 66 641 | 262 | 6.87 % | 6 950 | 18 | 11.11 % | 2 149 | 2 | 287 | 1 | 0.07 % | 754 | 0.13 % | ||||||||
2020.10.06 | 129 115 | 1 234 | 20.75 % | 66 379 | 256 | 6.25 % | 6 932 | 16 | 25.00 % | 2 147 | 4 | 286 | 1 | 0.08 % | 309 | 0.32 % | ||||||||
2020.10.05 | 127 881 | 321 | 90.34 % | 66 123 | 290 | 9.31 % | 6 916 | 27 | 11.11 % | 2 143 | 3 | 285 | 10 | 3.12 % | 107 | 0.93 % | ||||||||
2020.10.04 | 127 560 | 188 | 155.85 % | 65 833 | 293 | 5.12 % | 6 889 | 15 | 13.33 % | 2 140 | 2 | 275 | 2 | 1.06 % | 94 | 1.06 % | ||||||||
2020.10.03 | 127 372 | 321 | 62.62 % | 65 540 | 201 | 3.98 % | 6 874 | 8 | 25.00 % | 2 138 | 2 | 273 | 1 | 0.31 % | 161 | 0.62 % | ||||||||
2020.10.02 | 127 051 | 161 | 132.30 % | 65 339 | 213 | 3.29 % | 6 866 | 7 | 14.29 % | 2 136 | 1 | 272 | 3 | 1.86 % | 161 | 0.62 % | ||||||||
2020.10.01 | 126 890 | 22 | 1 350.00 % | 65 126 | 297 | 7.07 % | 6 859 | 21 | 14.29 % | 2 135 | 3 | 269 | 6 | 27.27 % | 7 | 13.64 % | ||||||||
2020.09.30 | 126 868 | 16 | 1 612.50 % | 64 829 | 258 | 8.91 % | 6 838 | 23 | 13.04 % | 2 132 | 3 | 263 | 6 | 37.50 % | 5 | 18.75 % | ||||||||
2020.09.29 | 126 852 | 0 | 0.00 % | 64 571 | 264 | 7.95 % | 6 815 | 21 | 19.05 % | 2 129 | 4 | 257 | 1 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | ||||||||
2020.09.28 | 126 852 | 16 | 1 287.50 % | 64 307 | 206 | 6.80 % | 6 794 | 14 | 78.57 % | 2 125 | 11 | 256 | 0 | 0.00 % | 1 | 68.75 % | ||||||||
2020.09.27 | 126 836 | 186 | 134.95 % | 64 101 | 251 | 8.76 % | 6 780 | 22 | 13.64 % | 2 114 | 3 | 256 | 5 | 2.69 % | 62 | 1.61 % | ||||||||
2020.09.26 | 126 650 | 1 911 | 13.55 % | 63 850 | 259 | 11.58 % | 6 758 | 30 | 30.00 % | 2 111 | 9 | 251 | 3 | 0.16 % | 212 | 0.47 % | ||||||||
2020.09.25 | 124 739 | 213 | 85.45 % | 63 591 | 182 | 6.59 % | 6 728 | 12 | 8.33 % | 2 102 | 1 | 248 | 2 | 0.94 % | 213 | 0.47 % | ||||||||
2020.09.24 | 124 526 | 40 | 517.50 % | 63 409 | 207 | 4.35 % | 6 716 | 9 | 11.11 % | 2 101 | 1 | 246 | 1 | 2.50 % | 40 | 2.50 % | ||||||||
2020.09.23 | 124 486 | 125 | 164.00 % | 63 202 | 205 | 8.78 % | 6 707 | 18 | 22.22 % | 2 100 | 4 | 245 | 5 | 4.00 % | 31 | 3.20 % | ||||||||
2020.09.22 | 124 361 | 183 | 98.91 % | 62 997 | 181 | 6.08 % | 6 689 | 11 | 36.36 % | 2 096 | 4 | 240 | 2 | 1.09 % | 46 | 2.19 % | ||||||||
2020.09.21 | 124 178 | 391 | 63.68 % | 62 816 | 249 | 6.02 % | 6 678 | 15 | 66.67 % | 2 092 | 10 | 238 | 2 | 0.51 % | 39 | 2.56 % | ||||||||
2020.09.20 | 123 787 | 287 | 80.84 % | 62 567 | 232 | 4.74 % | 6 663 | 11 | 72.73 % | 2 082 | 8 | 236 | 0 | 0.00 % | 36 | 2.79 % | ||||||||
2020.09.19 | 123 500 | 135 | 163.70 % | 62 335 | 221 | 3.62 % | 6 652 | 8 | 37.50 % | 2 074 | 3 | 236 | 2 | 1.48 % | 45 | 2.22 % | ||||||||
2020.09.18 | 123 365 | 143 | 151.05 % | 62 114 | 216 | 10.19 % | 6 644 | 22 | 27.27 % | 2 071 | 6 | 234 | 5 | 3.50 % | 24 | 4.20 % | ||||||||
2020.09.17 | 123 222 | 34 | 514.71 % | 61 898 | 175 | 8.57 % | 6 622 | 15 | 6.67 % | 2 065 | 1 | 229 | 4 | 11.76 % | 34 | 2.94 % | ||||||||
2020.09.16 | 123 188 | 279 | 73.12 % | 61 723 | 204 | 8.82 % | 6 607 | 18 | 22.22 % | 2 064 | 4 | 225 | 4 | 1.43 % | 70 | 1.43 % | ||||||||
2020.09.15 | 122 909 | 319 | 66.77 % | 61 519 | 213 | 4.69 % | 6 589 | 10 | 30.00 % | 2 060 | 3 | 221 | 1 | 0.31 % | 106 | 0.94 % | ||||||||
2020.09.14 | 122 590 | 0 | 0.00 % | 61 306 | 104 | 5.77 % | 6 579 | 6 | 0.00 % | 2 057 | 0 | 220 | 1 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | ||||||||
2020.09.13 | 122 590 | 19 | 373.68 % | 61 202 | 71 | 7.04 % | 6 573 | 5 | 0.00 % | 2 057 | 0 | 219 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | ||||||||
2020.09.12 | 122 571 | 173 | 43.35 % | 61 131 | 75 | 18.67 % | 6 568 | 14 | 14.29 % | 2 057 | 2 | 219 | 3 | 1.73 % | 87 | 1.16 % | ||||||||
2020.09.11 | 122 398 | 26 | 215.38 % | 61 056 | 56 | 7.14 % | 6 554 | 4 | 25.00 % | 2 055 | 1 | 216 | 1 | 3.85 % | 26 | 3.85 % | ||||||||
2020.09.10 | 122 372 | 0 | 0.00 % | 61 000 | 49 | 6.12 % | 6 550 | 3 | 33.33 % | 2 054 | 1 | 215 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | ||||||||
2020.09.09 | 122 372 | 46 | 150.00 % | 60 951 | 69 | 11.59 % | 6 547 | 8 | 50.00 % | 2 053 | 4 | 215 | 0 | 0.00 % | 12 | 8.70 % | ||||||||
2020.09.08 | 122 326 | 503 | 11.53 % | 60 882 | 58 | 24.14 % | 6 539 | 14 | 50.00 % | 2 049 | 7 | 215 | 1 | 0.20 % | 72 | 1.39 % | ||||||||
2020.09.07 | 121 823 | 0 | 0.00 % | 60 824 | 57 | 10.53 % | 6 525 | 6 | 16.67 % | 2 042 | 1 | 214 | 1 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | ||||||||
2020.09.06 | 121 823 | 1 | 6 700.00 % | 60 767 | 67 | 8.96 % | 6 519 | 6 | 16.67 % | 2 041 | 1 | 213 | 1 | 100.00 % | 1 | 100.00 % | ||||||||
2020.09.05 | 121 822 | 0 | 0.00 % | 60 700 | 100 | 13.00 % | 6 513 | 13 | 38.46 % | 2 040 | 5 | 212 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | ||||||||
2020.09.04 | 121 822 | 0 | 0.00 % | 60 600 | 74 | 20.27 % | 6 500 | 15 | 20.00 % | 2 035 | 3 | 212 | 1 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | ||||||||
2020.09.03 | 121 822 | 0 | 0.00 % | 60 526 | 56 | 8.93 % | 6 485 | 5 | 0.00 % | 2 032 | 0 | 211 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | ||||||||
2020.09.02 | 121 822 | 0 | 0.00 % | 60 470 | 52 | 9.62 % | 6 480 | 5 | 20.00 % | 2 032 | 1 | 211 | 3 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | ||||||||
2020.09.01 | 121 822 | 0 | 0.00 % | 60 418 | 28 | 3.57 % | 6 475 | 1 | 100.00 % | 2 031 | 1 | 208 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | ||||||||
2020.08.31 | 121 822 | 5 | 640.00 % | 60 390 | 32 | 18.75 % | 6 474 | 6 | 16.67 % | 2 030 | 1 | 208 | 1 | 20.00 % | 5 | 20.00 % | ||||||||
2020.08.30 | 121 817 | 70 | 70.00 % | 60 358 | 49 | 14.29 % | 6 468 | 7 | 14.29 % | 2 029 | 1 | 207 | 3 | 4.29 % | 70 | 1.43 % | ||||||||
2020.08.29 | 121 747 | 4 | 1 625.00 % | 60 309 | 65 | 20.00 % | 6 461 | 13 | 0.00 % | 2 028 | 0 | 204 | 2 | 50.00 % | 0 | 0.00 % | ||||||||
2020.08.28 | 121 743 | 53 | 158.49 % | 60 244 | 84 | 10.71 % | 6 448 | 9 | 11.11 % | 2 028 | 1 | 202 | 1 | 1.89 % | 53 | 1.89 % | ||||||||
2020.08.27 | 121 690 | 15 | 480.00 % | 60 160 | 72 | 25.00 % | 6 439 | 18 | 27.78 % | 2 027 | 5 | 201 | 1 | 6.67 % | 3 | 33.33 % | ||||||||
2020.08.26 | 121 675 | 0 | 0.00 % | 60 088 | 58 | 12.07 % | 6 421 | 7 | 14.29 % | 2 022 | 1 | 200 | 4 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | ||||||||
2020.08.25 | 121 675 | 0 | 0.00 % | 60 030 | 61 | 3.28 % | 6 414 | 2 | 50.00 % | 2 021 | 1 | 196 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | ||||||||
2020.08.24 | 121 675 | 0 | 0.00 % | 59 969 | 71 | 11.27 % | 6 412 | 8 | 12.50 % | 2 020 | 1 | 196 | 1 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | ||||||||
