-
PHOTO BOOTH
297 393 975
просмотры45 173 617
снято2 086 138
опубликовано
Stories | Opens (plays) | Captures | Shares | Saves | / | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Followers: 30 226
+0 |
76 778 | 16 131 | 3 134 | 451 | 422 | |||||||||||||||||||
![]() |
297 393 975 | 914 740 | 69.39 % | 206 362 941 | 245 765 | 21.89 % | 45 173 617 | 60 161 | 4.62 % | 2 086 138 | 4 350 | 7 263 436 | 11 146 | 2.44 % | 143 | 0.70 % | ||||||||
2021.01.17 | 297 393 975 | 914 740 | 26.87 % | 206 362 941 | 245 765 | 24.48 % | 45 173 617 | 60 161 | 7.23 % | 2 086 138 | 4 350 | 7 263 436 | 11 146 | 1.22 % | 210 | 0.48 % | ||||||||
2021.01.16 | 296 479 235 | 1 157 749 | 19.53 % | 206 117 176 | 226 092 | 24.15 % | 45 113 456 | 54 606 | 7.53 % | 2 081 788 | 4 113 | 7 252 290 | 9 945 | 0.86 % | 281 | 0.36 % | ||||||||
2021.01.15 | 295 321 486 | 584 769 | 35.06 % | 205 891 084 | 205 027 | 24.20 % | 45 058 850 | 49 610 | 7.90 % | 2 077 675 | 3 921 | 7 242 345 | 8 337 | 1.43 % | 149 | 0.67 % | ||||||||
2021.01.14 | 294 736 717 | 604 213 | 32.95 % | 205 686 057 | 199 110 | 24.41 % | 45 009 240 | 48 608 | 7.78 % | 2 073 754 | 3 783 | 7 234 008 | 7 840 | 1.30 % | 160 | 0.63 % | ||||||||
2021.01.13 | 294 132 504 | 751 243 | 26.33 % | 205 486 947 | 197 788 | 25.09 % | 44 960 632 | 49 628 | 7.48 % | 2 069 971 | 3 711 | 7 226 168 | 7 755 | 1.03 % | 202 | 0.49 % | ||||||||
2021.01.12 | 293 381 261 | 1 018 406 | 19.18 % | 205 289 159 | 195 380 | 25.87 % | 44 911 004 | 50 542 | 7.58 % | 2 066 260 | 3 832 | 7 218 413 | 7 473 | 0.73 % | 266 | 0.38 % | ||||||||
2021.01.11 | 292 362 855 | 771 883 | 27.68 % | 205 093 779 | 213 690 | 25.69 % | 44 860 462 | 54 902 | 6.71 % | 2 062 428 | 3 685 | 7 210 940 | 8 498 | 1.10 % | 209 | 0.48 % | ||||||||
2021.01.10 | 291 590 972 | 649 217 | 35.39 % | 204 880 089 | 229 766 | 24.63 % | 44 805 560 | 56 597 | 7.37 % | 2 058 743 | 4 174 | 7 202 442 | 10 302 | 1.59 % | 156 | 0.64 % | ||||||||
2021.01.09 | 290 941 755 | 608 668 | 36.43 % | 204 650 323 | 221 747 | 24.48 % | 44 748 963 | 54 275 | 7.51 % | 2 054 569 | 4 077 | 7 192 140 | 8 671 | 1.42 % | 149 | 0.67 % | ||||||||
2021.01.08 | 290 333 087 | 647 095 | 32.24 % | 204 428 576 | 208 613 | 24.51 % | 44 694 688 | 51 133 | 7.24 % | 2 050 492 | 3 702 | 7 183 469 | 7 628 | 1.18 % | 175 | 0.57 % | ||||||||
2021.01.07 | 289 685 992 | 1 026 014 | 41.24 % | 204 219 963 | 423 109 | 24.35 % | 44 643 555 | 103 013 | 7.19 % | 2 046 790 | 7 411 | 7 175 841 | 15 690 | 1.53 % | 138 | 0.72 % | ||||||||
2021.01.05 | 288 659 978 | 580 536 | 35.76 % | 203 796 854 | 207 615 | 25.15 % | 44 540 542 | 52 222 | 7.44 % | 2 039 379 | 3 885 | 7 160 151 | 7 637 | 1.32 % | 149 | 0.67 % | ||||||||
2021.01.04 | 288 079 442 | 635 071 | 34.47 % | 203 589 239 | 218 919 | 24.05 % | 44 488 320 | 52 660 | 7.14 % | 2 035 494 | 3 762 | 7 152 514 | 8 127 | 1.28 % | 169 | 0.59 % | ||||||||
2021.01.03 | 287 444 371 | 596 941 | 38.99 % | 203 370 320 | 232 777 | 24.22 % | 44 435 660 | 56 381 | 6.98 % | 2 031 732 | 3 938 | 7 144 387 | 9 312 | 1.56 % | 152 | 0.66 % | ||||||||
2021.01.02 | 286 847 430 | 680 701 | 32.86 % | 203 137 543 | 223 648 | 23.65 % | 44 379 279 | 52 903 | 7.35 % | 2 027 794 | 3 890 | 7 135 075 | 9 209 | 1.35 % | 175 | 0.57 % | ||||||||
2021.01.01 | 286 166 729 | 859 121 | 43.34 % | 202 913 895 | 372 308 | 23.44 % | 44 326 376 | 87 261 | 8.02 % | 2 023 904 | 6 995 | 7 125 866 | 20 209 | 2.35 % | 123 | 0.81 % | ||||||||
2020.12.31 | 285 307 608 | 789 388 | 29.08 % | 202 541 587 | 229 566 | 24.17 % | 44 239 115 | 55 478 | 7.44 % | 2 016 909 | 4 125 | 7 105 657 | 8 982 | 1.14 % | 191 | 0.52 % | ||||||||
2020.12.30 | 284 518 220 | 629 838 | 35.27 % | 202 312 021 | 222 173 | 24.23 % | 44 183 637 | 53 841 | 7.34 % | 2 012 784 | 3 952 | 7 096 675 | 8 446 | 1.34 % | 159 | 0.63 % | ||||||||
2020.12.29 | 283 888 382 | 752 813 | 28.57 % | 202 089 848 | 215 114 | 24.57 % | 44 129 796 | 52 857 | 6.97 % | 2 008 832 | 3 683 | 7 088 229 | 7 832 | 1.04 % | 204 | 0.49 % | ||||||||
2020.12.28 | 283 135 569 | 809 291 | 27.53 % | 201 874 734 | 222 817 | 25.93 % | 44 076 939 | 57 768 | 6.69 % | 2 005 149 | 3 864 | 7 080 397 | 9 025 | 1.12 % | 209 | 0.48 % | ||||||||
2020.12.27 | 282 326 278 | 846 669 | 25.71 % | 201 651 917 | 217 654 | 24.67 % | 44 019 171 | 53 695 | 6.94 % | 2 001 285 | 3 728 | 7 071 372 | 9 195 | 1.09 % | 227 | 0.44 % | ||||||||
2020.12.26 | 281 479 609 | 691 000 | 33.55 % | 201 434 263 | 231 806 | 24.92 % | 43 965 476 | 57 770 | 6.59 % | 1 997 557 | 3 808 | 7 062 177 | 12 056 | 1.74 % | 181 | 0.55 % | ||||||||
2020.12.25 | 280 788 609 | 501 102 | 45.65 % | 201 202 457 | 228 732 | 23.69 % | 43 907 706 | 54 176 | 6.69 % | 1 993 749 | 3 627 | 7 050 121 | 11 245 | 2.24 % | 138 | 0.72 % | ||||||||
2020.12.24 | 280 287 507 | 963 608 | 34.94 % | 200 973 725 | 336 664 | 24.57 % | 43 853 530 | 82 714 | 6.84 % | 1 990 122 | 5 661 | 7 038 876 | 14 274 | 1.48 % | 170 | 0.59 % | ||||||||
2020.12.22 | 279 323 899 | 705 026 | 22.03 % | 200 637 061 | 155 336 | 24.78 % | 43 770 816 | 38 488 | 6.74 % | 1 984 461 | 2 596 | 7 024 602 | 6 227 | 0.88 % | 272 | 0.37 % | ||||||||
2020.12.21 | 278 618 873 | 545 967 | 35.89 % | 200 481 725 | 195 964 | 23.30 % | 43 732 328 | 45 654 | 6.31 % | 1 981 865 | 2 882 | 7 018 375 | 7 780 | 1.42 % | 189 | 0.53 % | ||||||||
2020.12.20 | 278 072 906 | 805 017 | 28.38 % | 200 285 761 | 228 487 | 23.10 % | 43 686 674 | 52 775 | 6.59 % | 1 978 983 | 3 479 | 7 010 595 | 9 672 | 1.20 % | 231 | 0.43 % | ||||||||
2020.12.19 | 277 267 889 | 904 591 | 23.47 % | 200 057 274 | 212 310 | 12.40 % | 43 633 899 | 26 324 | 12.28 % | 1 975 504 | 3 232 | 7 000 923 | 8 253 | 0.91 % | 280 | 0.36 % | ||||||||
2020.12.17 | 276 363 298 | 1 127 251 | 30.43 % | 199 844 964 | 342 280 | 12.70 % | 43 607 575 | 43 402 | 12.24 % | 1 972 272 | 5 317 | 6 992 670 | 12 364 | 1.10 % | 212 | 0.47 % | ||||||||
2020.12.16 | 275 236 047 | 475 286 | 35.10 % | 199 502 684 | 166 841 | 18.26 % | 43 564 173 | 30 469 | 8.94 % | 1 966 955 | 2 724 | 6 980 306 | 5 879 | 1.24 % | 174 | 0.57 % | ||||||||
2020.12.15 | 274 760 761 | 495 692 | 33.93 % | 199 335 843 | 168 199 | 24.34 % | 43 533 704 | 40 938 | 7.57 % | 1 964 231 | 3 099 | 6 974 427 | 6 004 | 1.21 % | 160 | 0.63 % | ||||||||
2020.12.14 | 274 265 069 | 547 965 | 34.05 % | 199 167 644 | 186 561 | 23.82 % | 43 492 766 | 44 432 | 6.64 % | 1 961 132 | 2 950 | 6 968 423 | 7 130 | 1.30 % | 186 | 0.54 % | ||||||||
2020.12.13 | 273 717 104 | 629 560 | 32.27 % | 198 981 083 | 203 149 | 23.80 % | 43 448 334 | 48 348 | 6.85 % | 1 958 182 | 3 312 | 6 961 293 | 8 210 | 1.30 % | 190 | 0.53 % | ||||||||
2020.12.12 | 273 087 544 | 513 223 | 35.91 % | 198 777 934 | 184 315 | 23.60 % | 43 399 986 | 43 499 | 7.08 % | 1 954 870 | 3 078 | 6 953 083 | 6 835 | 1.33 % | 167 | 0.60 % | ||||||||
2020.12.11 | 272 574 321 | 507 367 | 36.44 % | 198 593 619 | 184 883 | 24.01 % | 43 356 487 | 44 395 | 6.98 % | 1 951 792 | 3 098 | 6 946 248 | 6 507 | 1.28 % | 164 | 0.61 % | ||||||||
2020.12.10 | 272 066 954 | 422 559 | 42.07 % | 198 408 736 | 177 770 | 24.53 % | 43 312 092 | 43 607 | 7.24 % | 1 948 694 | 3 159 | 6 939 741 | 5 986 | 1.42 % | 134 | 0.75 % | ||||||||
2020.12.09 | 271 644 395 | 1 805 856 | 21.11 % | 198 230 966 | 372 940 | 24.75 % | 43 268 485 | 92 267 | 6.81 % | 1 945 535 | 6 289 | 6 933 755 | 12 597 | 0.71 % | 289 | 0.36 % | ||||||||
2020.12.08 | 269 838 539 | 1 205 714 | 32.01 % | 197 858 026 | 385 905 | 25.07 % | 43 176 218 | 96 732 | 6.45 % | 1 939 246 | 6 241 | 6 921 158 | 15 170 | 1.26 % | 193 | 0.52 % | ||||||||
2020.12.05 | 268 632 825 | 525 897 | 32.82 % | 197 472 121 | 172 591 | 25.39 % | 43 079 486 | 43 826 | 5.97 % | 1 933 005 | 2 616 | 6 905 988 | 6 942 | 1.32 % | 201 | 0.50 % | ||||||||
2020.12.04 | 268 106 928 | 609 422 | 26.68 % | 197 299 530 | 162 585 | 25.57 % | 43 035 660 | 41 570 | 6.25 % | 1 930 389 | 2 599 | 6 899 046 | 5 936 | 0.97 % | 234 | 0.43 % | ||||||||
2020.12.03 | 267 497 506 | 499 253 | 32.53 % | 197 136 945 | 162 417 | 25.65 % | 42 994 090 | 41 658 | 6.45 % | 1 927 790 | 2 688 | 6 893 110 | 5 812 | 1.16 % | 186 | 0.54 % | ||||||||
2020.12.02 | 266 998 253 | 539 609 | 30.11 % | 196 974 528 | 162 453 | 25.40 % | 42 952 432 | 41 267 | 6.52 % | 1 925 102 | 2 691 | 6 887 298 | 5 485 | 1.02 % | 201 | 0.50 % | ||||||||
2020.12.01 | 266 458 644 | 427 042 | 38.44 % | 196 812 075 | 164 176 | 25.45 % | 42 911 165 | 41 788 | 6.14 % | 1 922 411 | 2 564 | 6 881 813 | 5 373 | 1.26 % | 167 | 0.60 % | ||||||||
2020.11.30 | 266 031 602 | 514 387 | 34.41 % | 196 647 899 | 177 002 | 25.39 % | 42 869 377 | 44 932 | 5.50 % | 1 919 847 | 2 472 | 6 876 440 | 6 574 | 1.28 % | 208 | 0.48 % | ||||||||
2020.11.29 | 265 517 215 | 1 247 048 | 28.87 % | 196 470 897 | 360 000 | 25.11 % | 42 824 445 | 90 383 | 5.86 % | 1 917 375 | 5 298 | 6 869 866 | 13 956 | 1.12 % | 235 | 0.42 % | ||||||||
2020.11.28 | 264 270 167 | 582 786 | 28.91 % | 196 110 897 | 168 471 | 26.32 % | 42 734 062 | 44 347 | 5.59 % | 1 912 077 | 2 478 | 6 855 910 | 7 678 | 1.32 % | 235 | 0.43 % | ||||||||
2020.11.27 | 263 687 381 | 520 156 | 28.62 % | 195 942 426 | 148 889 | 25.27 % | 42 689 715 | 37 628 | 6.47 % | 1 909 599 | 2 434 | 6 848 232 | 5 543 | 1.07 % | 214 | 0.47 % | ||||||||
2020.11.25 | 263 167 225 | 409 500 | 35.88 % | 195 793 537 | 146 921 | 24.84 % | 42 652 087 | 36 490 | 6.13 % | 1 907 165 | 2 238 | 6 842 689 | 5 209 | 1.27 % | 183 | 0.55 % | ||||||||
2020.11.24 | 262 757 725 | 410 585 | 35.44 % | 195 646 616 | 145 518 | 24.99 % | 42 615 597 | 36 363 | 5.76 % | 1 904 927 | 2 095 | 6 837 480 | 5 086 | 1.24 % | 196 | 0.51 % | ||||||||
2020.11.23 | 262 347 140 | 442 593 | 36.55 % | 195 501 098 | 161 766 | 25.11 % | 42 579 234 | 40 618 | 5.32 % | 1 902 832 | 2 160 | 6 832 394 | 6 143 | 1.39 % | 205 | 0.49 % | ||||||||
2020.11.22 | 261 904 547 | 483 141 | 37.95 % | 195 339 332 | 183 345 | 25.55 % | 42 538 616 | 46 847 | 5.10 % | 1 900 672 | 2 389 | 6 826 251 | 7 831 | 1.62 % | 202 | 0.49 % | ||||||||
2020.11.21 | 261 421 406 | 463 170 | 35.12 % | 195 155 987 | 162 657 | 25.91 % | 42 491 769 | 42 141 | 5.80 % | 1 898 283 | 2 446 | 6 818 420 | 6 434 | 1.39 % | 189 | 0.53 % | ||||||||
2020.11.20 | 260 958 236 | 425 487 | 36.03 % | 194 993 330 | 153 290 | 26.26 % | 42 449 628 | 40 253 | 5.11 % | 1 895 837 | 2 055 | 6 811 986 | 5 702 | 1.34 % | 207 | 0.48 % | ||||||||
2020.11.19 | 260 532 749 | 550 852 | 26.31 % | 194 840 040 | 144 938 | 27.11 % | 42 409 375 | 39 291 | 5.15 % | 1 893 782 | 2 022 | 6 806 284 | 5 291 | 0.96 % | 272 | 0.37 % | ||||||||
2020.11.18 | 259 981 897 | 560 249 | 24.70 % | 194 695 102 | 138 376 | 27.71 % | 42 370 084 | 38 348 | 5.13 % | 1 891 760 | 1 968 | 6 800 993 | 4 943 | 0.88 % | 285 | 0.35 % | ||||||||
2020.11.17 | 259 421 648 | 574 132 | 24.85 % | 194 556 726 | 142 651 | 25.57 % | 42 331 736 | 36 476 | 5.51 % | 1 889 792 | 2 010 | 6 796 050 | 5 060 | 0.88 % | 286 | 0.35 % | ||||||||
2020.11.16 | 258 847 516 | 873 756 | 39.27 % | 194 414 075 | 343 152 | 25.17 % | 42 295 260 | 86 379 | 5.18 % | 1 887 782 | 4 476 | 6 790 990 | 14 699 | 1.68 % | 195 | 0.51 % | ||||||||
2020.11.15 | 257 973 760 | 2 427 264 | 31.62 % | 194 070 923 | 767 612 | 23.63 % | 42 208 881 | 181 420 | 5.13 % | 1 883 306 | 9 314 | 6 776 291 | 26 673 | 1.10 % | 261 | 0.38 % | ||||||||
2020.11.09 | 255 546 496 | 586 915 | 30.45 % | 193 303 311 | 178 717 | 21.90 % | 42 027 461 | 39 134 | 4.76 % | 1 873 992 | 1 864 | 6 749 618 | 6 608 | 1.13 % | 315 | 0.32 % | ||||||||
2020.11.08 | 254 959 581 | 455 329 | 45.28 % | 193 124 594 | 206 171 | 22.01 % | 41 988 327 | 45 386 | 4.71 % | 1 872 128 | 2 136 | 6 743 010 | 8 048 | 1.77 % | 213 | 0.47 % | ||||||||
2020.11.07 | 254 504 252 | 432 062 | 42.28 % | 192 918 423 | 182 667 | 22.20 % | 41 942 941 | 40 557 | 4.86 % | 1 869 992 | 1 971 | 6 734 962 | 6 866 | 1.59 % | 219 | 0.46 % | ||||||||
2020.11.06 | 254 072 190 | 1 276 944 | 42.32 % | 192 735 756 | 540 352 | 22.73 % | 41 902 384 | 122 834 | 4.58 % | 1 868 021 | 5 631 | 6 728 096 | 17 399 | 1.36 % | 227 | 0.44 % | ||||||||
2020.11.03 | 252 795 246 | 509 683 | 35.18 % | 192 195 404 | 179 316 | 22.49 % | 41 779 550 | 40 337 | 4.69 % | 1 862 390 | 1 893 | 6 710 697 | 5 912 | 1.16 % | 269 | 0.37 % | ||||||||
2020.11.02 | 252 285 563 | 638 348 | 33.75 % | 192 016 088 | 215 473 | 22.57 % | 41 739 213 | 48 641 | 4.85 % | 1 860 497 | 2 358 | 6 704 785 | 7 532 | 1.18 % | 271 | 0.37 % | ||||||||
2020.11.01 | 251 647 215 | 778 389 | 31.49 % | 191 800 615 | 245 113 | 22.93 % | 41 690 572 | 56 198 | 4.69 % | 1 858 139 | 2 636 | 6 697 253 | 10 067 | 1.29 % | 295 | 0.34 % | ||||||||
2020.10.31 | 250 868 826 | 521 922 | 41.36 % | 191 555 502 | 215 853 | 22.99 % | 41 634 374 | 49 623 | 4.98 % | 1 855 503 | 2 470 | 6 687 186 | 7 674 | 1.47 % | 211 | 0.47 % | ||||||||
2020.10.30 | 250 346 904 | 493 069 | 43.05 % | 191 339 649 | 212 270 | 22.89 % | 41 584 751 | 48 594 | 4.41 % | 1 853 033 | 2 143 | 6 679 512 | 7 259 | 1.47 % | 230 | 0.43 % | ||||||||
2020.10.29 | 249 853 835 | 429 655 | 50.17 % | 191 127 379 | 215 565 | 23.13 % | 41 536 157 | 49 866 | 4.52 % | 1 850 890 | 2 256 | 6 672 253 | 3 066 | 0.71 % | 190 | 0.53 % | ||||||||
2020.10.28 | 249 424 180 | 491 049 | 42.12 % | 190 911 814 | 206 832 | 23.70 % | 41 486 291 | 49 011 | 4.86 % | 1 848 634 | 2 384 | 6 669 187 | 2 621 | 0.53 % | 206 | 0.49 % | ||||||||
2020.10.27 | 248 933 131 | 486 256 | 41.96 % | 190 704 982 | 204 010 | 23.64 % | 41 437 280 | 48 238 | 4.64 % | 1 846 250 | 2 236 | 6 666 566 | 2 402 | 0.49 % | 217 | 0.46 % | ||||||||
2020.10.26 | 248 446 875 | 647 333 | 36.50 % | 190 500 972 | 236 283 | 23.53 % | 41 389 042 | 55 589 | 4.66 % | 1 844 014 | 2 590 | 6 664 164 | 3 694 | 0.57 % | 250 | 0.40 % | ||||||||
2020.10.25 | 247 799 542 | 658 211 | 41.27 % | 190 264 689 | 271 644 | 23.70 % | 41 333 453 | 64 369 | 4.65 % | 1 841 424 | 2 990 | 6 660 470 | 4 117 | 0.63 % | 220 | 0.45 % | ||||||||
2020.10.24 | 247 141 331 | 585 901 | 41.45 % | 189 993 045 | 242 853 | 23.61 % | 41 269 084 | 57 329 | 4.62 % | 1 838 434 | 2 649 | 6 656 353 | 3 369 | 0.58 % | 221 | 0.45 % | ||||||||
2020.10.23 | 246 555 430 | 613 641 | 36.34 % | 189 750 192 | 222 996 | 23.07 % | 41 211 755 | 51 445 | 4.11 % | 1 835 785 | 2 112 | 6 652 984 | 3 217 | 0.52 % | 291 | 0.34 % | ||||||||
2020.10.22 | 245 941 789 | 541 111 | 41.58 % | 189 527 196 | 225 019 | 23.13 % | 41 160 310 | 52 045 | 2.90 % | 1 833 673 | 1 510 | 6 649 767 | 3 006 | 0.56 % | 358 | 0.28 % | ||||||||
2020.10.21 | 245 400 678 | 518 564 | 44.83 % | 189 302 177 | 232 486 | 23.41 % | 41 108 265 | 54 423 | 2.38 % | 1 832 163 | 1 295 | 6 646 761 | 3 255 | 0.63 % | 400 | 0.25 % | ||||||||
2020.10.20 | 244 882 114 | 575 378 | 41.49 % | 189 069 691 | 238 711 | 23.72 % | 41 053 842 | 56 622 | 2.19 % | 1 830 868 | 1 240 | 6 643 506 | 3 476 | 0.60 % | 464 | 0.22 % | ||||||||
2020.10.19 | 244 306 736 | 758 011 | 36.84 % | 188 830 980 | 279 288 | 23.87 % | 40 997 220 | 66 668 | 2.09 % | 1 829 628 | 1 396 | 6 640 030 | 4 585 | 0.60 % | 543 | 0.18 % | ||||||||
2020.10.18 | 243 548 725 | 904 723 | 34.59 % | 188 551 692 | 312 945 | 23.54 % | 40 930 552 | 73 670 | 2.46 % | 1 828 232 | 1 809 | 6 635 445 | 5 196 | 0.57 % | 500 | 0.20 % | ||||||||
2020.10.17 | 242 644 002 | 910 709 | 30.55 % | 188 238 747 | 278 245 | 24.22 % | 40 856 882 | 67 398 | 2.27 % | 1 826 423 | 1 533 | 6 630 249 | 4 440 | 0.49 % | 594 | 0.17 % | ||||||||
2020.10.16 | 241 733 293 | 611 884 | 43.51 % | 187 960 502 | 266 208 | 23.87 % | 40 789 484 | 63 537 | 2.18 % | 1 824 890 | 1 384 | 6 625 809 | 4 256 | 0.70 % | 442 | 0.23 % | ||||||||
2020.10.15 | 241 121 409 | 650 083 | 42.08 % | 187 694 294 | 273 557 | 23.97 % | 40 725 947 | 65 561 | 2.53 % | 1 823 506 | 1 657 | 6 621 553 | 4 917 | 0.76 % | 392 | 0.25 % | ||||||||
2020.10.14 | 240 471 326 | 706 942 | 40.68 % | 187 420 737 | 287 612 | 24.82 % | 40 660 386 | 71 374 | 3.05 % | 1 821 849 | 2 176 | 6 616 636 | 6 331 | 0.90 % | 325 | 0.31 % | ||||||||
2020.10.13 | 239 764 384 | 724 874 | 40.36 % | 187 133 125 | 292 550 | 25.15 % | 40 589 012 | 73 586 | 4.19 % | 1 819 673 | 3 085 | 6 610 305 | 8 647 | 1.19 % | 235 | 0.43 % | ||||||||
2020.10.12 | 239 039 510 | 816 370 | 39.87 % | 186 840 575 | 325 448 | 24.76 % | 40 515 426 | 80 572 | 4.38 % | 1 816 588 | 3 527 | 6 601 658 | 11 275 | 1.38 % | 231 | 0.43 % | ||||||||
2020.10.11 | 238 223 140 | 815 097 | 43.62 % | 186 515 127 | 355 508 | 24.68 % | 40 434 854 | 87 750 | 4.47 % | 1 813 061 | 3 924 | 6 590 383 | 13 027 | 1.60 % | 208 | 0.48 % | ||||||||
2020.10.10 | 237 408 043 | 688 992 | 46.58 % | 186 159 619 | 320 915 | 25.40 % | 40 347 104 | 81 502 | 4.58 % | 1 809 137 | 3 730 | 6 577 356 | 11 778 | 1.71 % | 185 | 0.54 % | ||||||||
2020.10.09 | 236 719 051 | 681 571 | 42.83 % | 185 838 704 | 291 924 | 25.07 % | 40 265 602 | 73 195 | 4.66 % | 1 805 407 | 3 411 | 6 565 578 | 9 824 | 1.44 % | 200 | 0.50 % | ||||||||
2020.10.08 | 236 037 480 | 778 818 | 38.58 % | 185 546 780 | 300 467 | 25.74 % | 40 192 407 | 77 329 | 4.43 % | 1 801 996 | 3 428 | 6 555 754 | 9 608 | 1.23 % | 227 | 0.44 % | ||||||||
2020.10.07 | 235 258 662 | 887 997 | 33.27 % | 185 246 313 | 295 436 | 26.30 % | 40 115 078 | 77 710 | 4.29 % | 1 798 568 | 3 331 | 6 546 146 | 9 569 | 1.08 % | 267 | 0.38 % | ||||||||
2020.10.06 | 234 370 665 | 844 182 | 35.83 % | 184 950 877 | 302 448 | 26.27 % | 40 037 368 | 79 466 | 4.90 % | 1 795 237 | 3 897 | 6 536 577 | 9 781 | 1.16 % | 217 | 0.46 % | ||||||||
2020.10.05 | 233 526 483 | 931 310 | 39.57 % | 184 648 429 | 368 541 | 26.55 % | 39 957 902 | 97 843 | 4.69 % | 1 791 340 | 4 590 | 6 526 796 | 13 622 | 1.46 % | 203 | 0.49 % | ||||||||
2020.10.04 | 232 595 173 | 1 000 146 | 38.72 % | 184 279 888 | 387 232 | 26.65 % | 39 860 059 | 103 210 | 4.81 % | 1 786 750 | 4 966 | 6 513 174 | 15 759 | 1.58 % | 201 | 0.50 % | ||||||||
2020.10.03 | 231 595 027 | 859 379 | 35.24 % | 183 892 656 | 302 845 | 26.06 % | 39 756 849 | 78 915 | 4.93 % | 1 781 784 | 3 890 | 6 497 415 | 12 057 | 1.40 % | 221 | 0.45 % | ||||||||
2020.10.02 | 230 735 648 | 667 972 | 40.20 % | 183 589 811 | 268 534 | 26.08 % | 39 677 934 | 70 032 | 5.18 % | 1 777 894 | 3 629 | 6 485 358 | 10 754 | 1.61 % | 184 | 0.54 % | ||||||||
2020.10.01 | 230 067 676 | 734 872 | 35.58 % | 183 321 277 | 261 464 | 26.01 % | 39 607 902 | 68 003 | 5.40 % | 1 774 265 | 3 672 | 6 474 604 | 10 125 | 1.38 % | 200 | 0.50 % | ||||||||
2020.09.30 | 229 332 804 | 1 024 206 | 24.36 % | 183 059 813 | 249 506 | 25.80 % | 39 539 899 | 64 384 | 5.62 % | 1 770 593 | 3 617 | 6 464 479 | 9 816 | 0.96 % | 283 | 0.35 % | ||||||||
2020.09.29 | 228 308 598 | 841 916 | 27.76 % | 182 810 307 | 233 724 | 25.46 % | 39 475 515 | 59 509 | 5.69 % | 1 766 976 | 3 387 | 6 454 663 | 9 189 | 1.09 % | 249 | 0.40 % | ||||||||
2020.09.28 | 227 466 682 | 766 273 | 34.09 % | 182 576 583 | 261 245 | 25.08 % | 39 416 006 | 65 508 | 5.82 % | 1 763 589 | 3 813 | 6 445 474 | 11 655 | 1.52 % | 201 | 0.50 % | ||||||||
2020.09.27 | 226 700 409 | 1 034 436 | 28.54 % | 182 315 338 | 295 261 | 25.43 % | 39 350 498 | 75 072 | 6.10 % | 1 759 776 | 4 576 | 6 433 819 | 14 907 | 1.44 % | 226 | 0.44 % | ||||||||
2020.09.26 | 225 665 973 | 744 622 | 34.19 % | 182 020 077 | 254 574 | 25.31 % | 39 275 426 | 64 427 | 6.30 % | 1 755 200 | 4 062 | 6 418 912 | 12 239 | 1.64 % | 183 | 0.55 % | ||||||||
2020.09.25 | 224 921 351 | 830 486 | 31.26 % | 181 765 503 | 259 603 | 26.13 % | 39 210 999 | 67 846 | 6.26 % | 1 751 138 | 4 246 | 6 406 673 | 11 805 | 1.42 % | 196 | 0.51 % | ||||||||
2020.09.24 | 224 090 865 | 1 079 660 | 26.86 % | 181 505 900 | 289 969 | 25.66 % | 39 143 153 | 74 399 | 6.29 % | 1 746 892 | 4 683 | 6 394 868 | 13 637 | 1.26 % | 231 | 0.43 % | ||||||||
2020.09.23 | 223 011 205 | 998 637 | 29.01 % | 181 215 931 | 289 689 | 25.76 % | 39 068 754 | 74 635 | 6.65 % | 1 742 209 | 4 961 | 6 381 231 | 13 500 | 1.35 % | 201 | 0.50 % | ||||||||
2020.09.22 | 222 012 568 | 1 084 710 | 26.57 % | 180 926 242 | 288 258 | 25.90 % | 38 994 119 | 74 666 | 6.43 % | 1 737 248 | 4 798 | 6 367 731 | 12 748 | 1.18 % | 226 | 0.44 % | ||||||||
2020.09.21 | 220 927 858 | 1 305 302 | 26.66 % | 180 637 984 | 348 031 | 25.97 % | 38 919 453 | 90 371 | 6.23 % | 1 732 450 | 5 629 | 6 354 983 | 17 075 | 1.31 % | 232 | 0.43 % | ||||||||
2020.09.20 | 219 622 556 | 1 057 681 | 36.85 % | 180 289 953 | 389 749 | 25.70 % | 38 829 082 | 100 176 | 6.05 % | 1 726 821 | 6 057 | 6 337 908 | 20 503 | 1.94 % | 175 | 0.57 % | ||||||||
2020.09.19 | 218 564 875 | 1 015 568 | 34.46 % | 179 900 204 | 349 985 | 25.59 % | 38 728 906 | 89 565 | 6.65 % | 1 720 764 | 5 959 | 6 317 405 | 18 334 | 1.81 % | 170 | 0.59 % | ||||||||
2020.09.18 | 217 549 307 | 1 136 518 | 28.38 % | 179 550 219 | 322 497 | 25.38 % | 38 639 341 | 81 862 | 6.53 % | 1 714 805 | 5 345 | 6 299 071 | 15 234 | 1.34 % | 213 | 0.47 % | ||||||||
2020.09.17 | 216 412 789 | 1 059 879 | 30.69 % | 179 227 722 | 325 291 | 25.45 % | 38 557 479 | 82 799 | 6.33 % | 1 709 460 | 5 241 | 6 283 837 | 15 262 | 1.44 % | 202 | 0.49 % | ||||||||
2020.09.16 | 215 352 910 | 1 118 715 | 29.51 % | 178 902 431 | 330 085 | 25.72 % | 38 474 680 | 84 888 | 6.49 % | 1 704 219 | 5 506 | 6 268 575 | 16 059 | 1.44 % | 203 | 0.49 % | ||||||||
