-
TIME WARP / TikTok
80 991 239
просмотры1 649 723
снято388 662
опубликовано
Stories | Opens (plays) | Captures | Shares | Saves | / | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Followers: 32 168
+172 |
5 844 058 805 | 1 414 928 683 | 197 234 519 | 24 916 974 | 48 413 388 | |||||||||||||||||||
![]() |
80 991 239 | 1 543 061 | 87.49 % | 70 860 390 | 1 668 560 | 2.33 % | 1 649 723 | 41 975 | 23.56 % | 388 662 | 9 106 | 168 117 | 4 791 | 0.21 % | 208 | 0.48 % | ||||||||
2021.01.27 | 80 991 239 | 1 543 061 | 108.13 % | 70 860 390 | 1 668 560 | 2.52 % | 1 649 723 | 41 975 | 21.69 % | 388 662 | 9 106 | 168 117 | 4 791 | 0.31 % | 169 | 0.59 % | ||||||||
2021.01.26 | 79 448 178 | 1 660 862 | 100.38 % | 69 191 830 | 1 667 217 | 2.54 % | 1 607 748 | 42 282 | 22.44 % | 379 556 | 9 490 | 163 326 | 4 566 | 0.27 % | 175 | 0.57 % | ||||||||
2021.01.25 | 77 787 316 | 1 744 453 | 111.62 % | 67 524 613 | 1 947 239 | 2.40 % | 1 565 466 | 46 644 | 21.51 % | 370 066 | 10 034 | 158 760 | 5 266 | 0.30 % | 174 | 0.58 % | ||||||||
2021.01.24 | 76 042 863 | 2 090 255 | 93.28 % | 65 577 374 | 1 949 881 | 2.43 % | 1 518 822 | 47 401 | 22.61 % | 360 032 | 10 716 | 153 494 | 5 690 | 0.27 % | 195 | 0.51 % | ||||||||
2021.01.23 | 73 952 608 | 1 791 582 | 99.26 % | 63 627 493 | 1 778 406 | 2.63 % | 1 471 421 | 46 796 | 21.23 % | 349 316 | 9 937 | 147 804 | 5 431 | 0.30 % | 180 | 0.55 % | ||||||||
2021.01.22 | 72 161 026 | 1 692 016 | 98.90 % | 61 849 087 | 1 673 409 | 2.65 % | 1 424 625 | 44 322 | 21.45 % | 339 379 | 9 509 | 142 373 | 4 861 | 0.29 % | 178 | 0.56 % | ||||||||
2021.01.21 | 70 469 010 | 2 953 580 | 95.61 % | 60 175 678 | 2 816 586 | 2.41 % | 1 380 303 | 69 557 | 24.13 % | 329 870 | 16 280 | 137 512 | 7 489 | 0.25 % | 184 | 0.55 % | ||||||||
2021.01.20 | 67 515 430 | 1 237 583 | 97.18 % | 57 359 092 | 1 202 650 | 2.01 % | 1 310 746 | 24 202 | 26.50 % | 313 590 | 6 413 | 130 023 | 2 660 | 0.21 % | 193 | 0.52 % | ||||||||
2021.01.19 | 66 277 847 | 1 237 583 | 97.18 % | 56 156 442 | 1 202 650 | 2.01 % | 1 286 544 | 24 202 | 26.50 % | 307 177 | 6 413 | 127 363 | 2 660 | 0.21 % | 193 | 0.52 % | ||||||||
2021.01.18 | 65 040 264 | 1 237 583 | 97.18 % | 54 953 792 | 1 202 650 | 2.01 % | 1 262 342 | 24 202 | 26.50 % | 300 764 | 6 413 | 124 703 | 2 660 | 0.21 % | 193 | 0.52 % | ||||||||
2021.01.17 | 63 802 681 | 1 707 348 | 104.93 % | 53 751 142 | 1 791 579 | 2.08 % | 1 238 140 | 37 298 | 24.90 % | 294 351 | 9 287 | 122 043 | 4 194 | 0.25 % | 184 | 0.54 % | ||||||||
2021.01.16 | 62 095 333 | 1 737 228 | 104.34 % | 51 959 563 | 1 812 623 | 2.18 % | 1 200 842 | 39 534 | 23.70 % | 285 064 | 9 369 | 117 849 | 4 241 | 0.24 % | 185 | 0.54 % | ||||||||
2021.01.15 | 60 358 105 | 1 776 534 | 90.96 % | 50 146 940 | 1 615 920 | 2.09 % | 1 161 308 | 33 766 | 27.01 % | 275 695 | 9 120 | 113 608 | 3 594 | 0.20 % | 195 | 0.51 % | ||||||||
2021.01.14 | 58 581 571 | 1 446 151 | 98.35 % | 48 531 020 | 1 422 308 | 2.33 % | 1 127 542 | 33 104 | 25.79 % | 266 575 | 8 539 | 110 014 | 3 424 | 0.24 % | 169 | 0.59 % | ||||||||
2021.01.13 | 57 135 420 | 1 491 265 | 92.56 % | 47 108 712 | 1 380 348 | 2.34 % | 1 094 438 | 32 311 | 24.47 % | 258 036 | 7 907 | 106 590 | 3 256 | 0.22 % | 189 | 0.53 % | ||||||||
2021.01.12 | 55 644 155 | 1 419 398 | 89.03 % | 45 728 364 | 1 263 745 | 1.88 % | 1 062 127 | 23 712 | 29.52 % | 250 129 | 6 999 | 103 334 | 2 349 | 0.17 % | 203 | 0.49 % | ||||||||
2021.01.11 | 54 224 757 | 1 820 640 | 80.22 % | 44 464 619 | 1 460 452 | 1.41 % | 1 038 415 | 20 576 | 37.08 % | 243 130 | 7 630 | 100 985 | 2 113 | 0.12 % | 239 | 0.42 % | ||||||||
2021.01.10 | 52 404 117 | 1 937 686 | 73.09 % | 43 004 167 | 1 416 340 | 1.01 % | 1 017 839 | 14 256 | 49.26 % | 235 500 | 7 023 | 98 872 | 1 583 | 0.08 % | 276 | 0.36 % | ||||||||
2021.01.09 | 50 466 431 | 529 822 | 160.59 % | 41 587 827 | 850 831 | 0.76 % | 1 003 583 | 6 446 | 68.88 % | 228 477 | 4 440 | 97 289 | 610 | 0.12 % | 119 | 0.84 % | ||||||||
2021.01.02 | 49 936 609 | 28 715 | 105.44 % | 40 736 996 | 30 276 | 10.84 % | 997 137 | 3 281 | 7.35 % | 224 037 | 241 | 96 679 | 351 | 1.22 % | 119 | 0.84 % | ||||||||
2021.01.01 | 49 907 894 | 54 720 | 140.74 % | 40 706 720 | 77 012 | 9.40 % | 993 856 | 7 242 | 10.73 % | 223 796 | 777 | 96 328 | 1 073 | 1.96 % | 70 | 1.42 % | ||||||||
2020.12.31 | 49 853 174 | 56 607 | 106.97 % | 40 629 708 | 60 555 | 11.59 % | 986 614 | 7 019 | 10.13 % | 223 019 | 711 | 95 255 | 758 | 1.34 % | 80 | 1.26 % | ||||||||
2020.12.30 | 49 796 567 | 51 905 | 159.38 % | 40 569 153 | 82 724 | 11.34 % | 979 595 | 9 379 | 11.28 % | 222 308 | 1 058 | 94 497 | 963 | 1.86 % | 49 | 2.04 % | ||||||||
2020.12.29 | 49 744 662 | 62 960 | 133.70 % | 40 486 429 | 84 175 | 11.67 % | 970 216 | 9 821 | 12.11 % | 221 250 | 1 189 | 93 534 | 932 | 1.48 % | 53 | 1.89 % | ||||||||
2020.12.28 | 49 681 702 | 71 013 | 121.81 % | 40 402 254 | 86 503 | 11.12 % | 960 395 | 9 622 | 11.38 % | 220 061 | 1 095 | 92 602 | 925 | 1.30 % | 65 | 1.54 % | ||||||||
2020.12.27 | 49 610 689 | 61 825 | 143.83 % | 40 315 751 | 88 922 | 11.14 % | 950 773 | 9 907 | 10.27 % | 218 966 | 1 017 | 91 677 | 1 016 | 1.64 % | 61 | 1.64 % | ||||||||
2020.12.26 | 49 548 864 | 55 681 | 176.36 % | 40 226 829 | 98 201 | 10.19 % | 940 866 | 10 004 | 9.81 % | 217 949 | 981 | 90 661 | 1 010 | 1.81 % | 57 | 1.76 % | ||||||||
2020.12.25 | 49 493 183 | 52 205 | 227.40 % | 40 128 628 | 118 716 | 9.74 % | 930 862 | 11 568 | 8.64 % | 216 968 | 1 000 | 89 651 | 1 281 | 2.45 % | 52 | 1.92 % | ||||||||
2020.12.24 | 49 440 978 | 1 448 451 | 85.00 % | 40 009 912 | 1 231 114 | 2.12 % | 919 294 | 26 100 | 25.06 % | 215 968 | 6 541 | 88 370 | 2 464 | 0.17 % | 221 | 0.45 % | ||||||||
2020.12.22 | 47 992 527 | 1 225 301 | 108.88 % | 38 778 798 | 1 334 067 | 1.03 % | 893 194 | 13 763 | 47.37 % | 209 427 | 6 520 | 85 906 | 1 407 | 0.11 % | 188 | 0.53 % | ||||||||
2020.12.21 | 46 767 226 | 1 618 628 | 90.27 % | 37 444 731 | 1 461 128 | 0.97 % | 879 431 | 14 124 | 51.33 % | 202 907 | 7 250 | 84 499 | 1 425 | 0.09 % | 223 | 0.45 % | ||||||||
2020.12.20 | 45 148 598 | 1 688 802 | 90.26 % | 35 983 603 | 1 524 260 | 0.77 % | 865 307 | 11 796 | 63.23 % | 195 657 | 7 459 | 83 074 | 1 305 | 0.08 % | 226 | 0.44 % | ||||||||
2020.12.19 | 43 459 796 | 1 382 275 | 104.99 % | 34 459 343 | 1 451 318 | 0.55 % | 853 511 | 8 024 | 95.83 % | 188 198 | 7 689 | 81 769 | 1 339 | 0.10 % | 180 | 0.56 % | ||||||||
2020.12.17 | 42 077 521 | 1 599 542 | 125.63 % | 33 008 025 | 1 882 115 | 0.97 % | 845 487 | 16 746 | 62.57 % | 180 509 | 10 675 | 80 430 | 2 407 | 0.18 % | 142 | 0.74 % | ||||||||
2020.12.16 | 40 477 979 | 262 197 | 72.99 % | 31 125 910 | 191 383 | 5.82 % | 828 741 | 11 129 | 22.66 % | 169 834 | 2 522 | 78 023 | 1 131 | 0.43 % | 104 | 0.96 % | ||||||||
2020.12.15 | 40 215 782 | 168 912 | 123.29 % | 30 934 527 | 208 248 | 6.87 % | 817 612 | 14 304 | 18.46 % | 167 312 | 2 641 | 76 892 | 1 097 | 0.65 % | 64 | 1.56 % | ||||||||
2020.12.14 | 40 046 870 | 299 460 | 71.77 % | 30 726 279 | 214 926 | 7.18 % | 803 308 | 15 428 | 16.42 % | 164 671 | 2 533 | 75 795 | 1 404 | 0.47 % | 118 | 0.85 % | ||||||||
2020.12.13 | 39 747 410 | 198 281 | 107.47 % | 30 511 353 | 213 086 | 7.34 % | 787 880 | 15 650 | 15.24 % | 162 138 | 2 385 | 74 391 | 1 276 | 0.64 % | 83 | 1.20 % | ||||||||
2020.12.12 | 39 549 129 | 167 092 | 118.79 % | 30 298 267 | 198 491 | 7.41 % | 772 230 | 14 705 | 14.87 % | 159 753 | 2 186 | 73 115 | 1 110 | 0.66 % | 76 | 1.31 % | ||||||||
2020.12.11 | 39 382 037 | 155 448 | 126.50 % | 30 099 776 | 196 644 | 8.24 % | 757 525 | 16 210 | 14.82 % | 157 567 | 2 403 | 72 005 | 1 268 | 0.82 % | 65 | 1.55 % | ||||||||
2020.12.10 | 39 226 589 | 181 652 | 111.73 % | 29 903 132 | 202 966 | 7.74 % | 741 315 | 15 709 | 15.51 % | 155 164 | 2 437 | 70 737 | 1 116 | 0.61 % | 75 | 1.34 % | ||||||||
2020.12.09 | 39 044 937 | 359 899 | 119.90 % | 29 700 166 | 399 354 | 7.28 % | 725 606 | 29 222 | 16.48 % | 152 727 | 4 854 | 69 621 | 2 264 | 0.69 % | 72 | 1.42 % | ||||||||
2020.12.08 | 38 685 038 | 265 818 | 95.65 % | 29 300 812 | 254 245 | 6.53 % | 696 384 | 16 613 | 13.51 % | 147 873 | 2 245 | 67 357 | 1 498 | 0.56 % | 118 | 0.84 % | ||||||||
2020.12.05 | 38 419 220 | 88 427 | 131.06 % | 29 046 567 | 115 891 | 6.65 % | 679 771 | 7 701 | 12.84 % | 145 628 | 989 | 65 859 | 689 | 0.78 % | 89 | 1.12 % | ||||||||
2020.12.04 | 38 330 793 | 94 659 | 124.73 % | 28 930 676 | 118 071 | 7.25 % | 672 070 | 8 558 | 15.16 % | 144 639 | 1 297 | 65 170 | 770 | 0.81 % | 73 | 1.37 % | ||||||||
2020.12.03 | 38 236 134 | 125 029 | 102.12 % | 28 812 605 | 127 683 | 6.81 % | 663 512 | 8 694 | 13.60 % | 143 342 | 1 182 | 64 400 | 696 | 0.56 % | 106 | 0.95 % | ||||||||
2020.12.02 | 38 111 105 | 127 631 | 90.19 % | 28 684 922 | 115 115 | 6.98 % | 654 818 | 8 035 | 14.93 % | 142 160 | 1 200 | 63 704 | 571 | 0.45 % | 106 | 0.94 % | ||||||||
2020.12.01 | 37 983 474 | 139 030 | 90.86 % | 28 569 807 | 126 325 | 6.86 % | 646 783 | 8 662 | 14.22 % | 140 960 | 1 232 | 63 133 | 645 | 0.46 % | 113 | 0.89 % | ||||||||
2020.11.30 | 37 844 444 | 96 303 | 122.58 % | 28 443 482 | 118 052 | 6.89 % | 638 121 | 8 136 | 12.78 % | 139 728 | 1 040 | 62 488 | 667 | 0.69 % | 93 | 1.08 % | ||||||||
2020.11.29 | 37 748 141 | 224 015 | 113.32 % | 28 325 430 | 253 856 | 6.52 % | 629 985 | 16 546 | 12.48 % | 138 688 | 2 065 | 61 821 | 1 329 | 0.59 % | 108 | 0.92 % | ||||||||
2020.11.28 | 37 524 126 | 95 438 | 127.41 % | 28 071 574 | 121 597 | 6.44 % | 613 439 | 7 836 | 12.48 % | 136 623 | 978 | 60 492 | 709 | 0.74 % | 98 | 1.02 % | ||||||||
2020.11.27 | 37 428 688 | 78 659 | 143.05 % | 27 949 977 | 112 522 | 6.59 % | 605 603 | 7 414 | 12.07 % | 135 645 | 895 | 59 783 | 540 | 0.69 % | 88 | 1.14 % | ||||||||
2020.11.25 | 37 350 029 | 78 260 | 148.09 % | 27 837 455 | 115 896 | 6.37 % | 598 189 | 7 384 | 12.64 % | 134 750 | 933 | 59 243 | 519 | 0.66 % | 84 | 1.19 % | ||||||||
2020.11.24 | 37 271 769 | 76 121 | 142.58 % | 27 721 559 | 108 531 | 6.52 % | 590 805 | 7 080 | 11.75 % | 133 817 | 832 | 58 724 | 469 | 0.62 % | 91 | 1.09 % | ||||||||
2020.11.23 | 37 195 648 | 87 304 | 114.68 % | 27 613 028 | 100 119 | 6.97 % | 583 725 | 6 980 | 11.23 % | 132 985 | 784 | 58 255 | 483 | 0.55 % | 111 | 0.90 % | ||||||||
2020.11.22 | 37 108 344 | 114 911 | 123.20 % | 27 512 909 | 141 566 | 6.00 % | 576 745 | 8 498 | 10.78 % | 132 201 | 916 | 57 772 | 641 | 0.56 % | 125 | 0.80 % | ||||||||
2020.11.21 | 36 993 433 | 112 547 | 134.67 % | 27 371 343 | 151 567 | 7.23 % | 568 247 | 10 957 | 11.45 % | 131 285 | 1 255 | 57 131 | 854 | 0.76 % | 90 | 1.12 % | ||||||||
2020.11.20 | 36 880 886 | 86 851 | 150.03 % | 27 219 776 | 130 301 | 7.42 % | 557 290 | 9 672 | 11.71 % | 130 030 | 1 133 | 56 277 | 702 | 0.81 % | 77 | 1.30 % | ||||||||
2020.11.19 | 36 794 035 | 82 626 | 161.01 % | 27 089 475 | 133 034 | 5.88 % | 547 618 | 7 823 | 10.21 % | 128 897 | 799 | 55 575 | 590 | 0.71 % | 103 | 0.97 % | ||||||||
2020.11.18 | 36 711 409 | 56 185 | 138.13 % | 26 956 441 | 77 607 | 8.80 % | 539 795 | 6 833 | 7.57 % | 128 098 | 517 | 54 985 | 481 | 0.86 % | 109 | 0.92 % | ||||||||
2020.11.17 | 36 655 224 | 71 750 | 143.22 % | 26 878 834 | 102 762 | 5.76 % | 532 962 | 5 924 | 11.80 % | 127 581 | 699 | 54 504 | 464 | 0.65 % | 103 | 0.97 % | ||||||||
2020.11.16 | 36 583 474 | 149 663 | 131.75 % | 26 776 072 | 197 180 | 6.03 % | 527 038 | 11 887 | 8.98 % | 126 882 | 1 068 | 54 040 | 898 | 0.60 % | 140 | 0.71 % | ||||||||
2020.11.15 | 36 433 811 | 319 189 | 149.47 % | 26 578 892 | 477 105 | 7.19 % | 515 151 | 34 284 | 7.32 % | 125 814 | 2 509 | 53 142 | 2 477 | 0.78 % | 127 | 0.79 % | ||||||||
2020.11.09 | 36 114 622 | 58 921 | 128.12 % | 26 101 787 | 75 491 | 7.94 % | 480 867 | 5 994 | 6.44 % | 123 305 | 386 | 50 665 | 389 | 0.66 % | 153 | 0.66 % | ||||||||
2020.11.08 | 36 055 701 | 53 809 | 139.71 % | 26 026 296 | 75 179 | 8.17 % | 474 873 | 6 144 | 7.06 % | 122 919 | 434 | 50 276 | 483 | 0.90 % | 124 | 0.81 % | ||||||||
2020.11.07 | 36 001 892 | 50 535 | 152.22 % | 25 951 117 | 76 926 | 8.48 % | 468 729 | 6 526 | 7.54 % | 122 485 | 492 | 49 793 | 497 | 0.98 % | 103 | 0.97 % | ||||||||
2020.11.06 | 35 951 357 | 157 445 | 130.18 % | 25 874 191 | 204 967 | 8.35 % | 462 203 | 17 107 | 9.06 % | 121 993 | 1 550 | 49 296 | 1 232 | 0.78 % | 102 | 0.98 % | ||||||||
2020.11.03 | 35 793 912 | 56 714 | 121.47 % | 25 669 224 | 68 889 | 7.91 % | 445 096 | 5 451 | 8.04 % | 120 443 | 438 | 48 064 | 426 | 0.75 % | 129 | 0.77 % | ||||||||
2020.11.02 | 35 737 198 | 86 319 | 93.35 % | 25 600 335 | 80 575 | 7.06 % | 439 645 | 5 691 | 8.10 % | 120 005 | 461 | 47 638 | 467 | 0.54 % | 187 | 0.53 % | ||||||||
2020.11.01 | 35 650 879 | 91 053 | 89.00 % | 25 519 760 | 81 039 | 6.69 % | 433 954 | 5 422 | 8.21 % | 119 544 | 445 | 47 171 | 433 | 0.48 % | 205 | 0.49 % | ||||||||
2020.10.31 | 35 559 826 | 77 596 | 105.13 % | 25 438 721 | 81 575 | 6.38 % | 428 532 | 5 203 | 9.13 % | 119 099 | 475 | 46 738 | 442 | 0.57 % | 163 | 0.61 % | ||||||||
2020.10.30 | 35 482 230 | 74 633 | 91.68 % | 25 357 146 | 68 420 | 7.91 % | 423 329 | 5 415 | 8.64 % | 118 624 | 468 | 46 296 | 377 | 0.51 % | 159 | 0.63 % | ||||||||
2020.10.29 | 35 407 597 | 77 661 | 105.99 % | 25 288 726 | 82 316 | 6.64 % | 417 914 | 5 469 | 9.33 % | 118 156 | 510 | 45 919 | 173 | 0.22 % | 152 | 0.66 % | ||||||||
2020.10.28 | 35 329 936 | 69 980 | 114.31 % | 25 206 410 | 79 995 | 6.44 % | 412 445 | 5 155 | 8.92 % | 117 646 | 460 | 45 746 | 177 | 0.25 % | 152 | 0.66 % | ||||||||
2020.10.27 | 35 259 956 | 84 428 | 80.05 % | 25 126 415 | 67 586 | 6.76 % | 407 290 | 4 571 | 9.25 % | 117 186 | 423 | 45 569 | 171 | 0.20 % | 200 | 0.50 % | ||||||||
2020.10.26 | 35 175 528 | 95 568 | 73.30 % | 25 058 829 | 70 054 | 6.32 % | 402 719 | 4 424 | 8.00 % | 116 763 | 354 | 45 398 | 197 | 0.21 % | 270 | 0.37 % | ||||||||
2020.10.25 | 35 079 960 | 82 074 | 93.38 % | 24 988 775 | 76 637 | 6.24 % | 398 295 | 4 781 | 7.86 % | 116 409 | 376 | 45 201 | 173 | 0.21 % | 218 | 0.46 % | ||||||||
2020.10.24 | 34 997 886 | 86 628 | 89.58 % | 24 912 138 | 77 605 | 6.39 % | 393 514 | 4 956 | 7.67 % | 116 033 | 380 | 45 028 | 170 | 0.20 % | 228 | 0.44 % | ||||||||
2020.10.23 | 34 911 258 | 69 609 | 102.40 % | 24 834 533 | 71 281 | 6.08 % | 388 558 | 4 337 | 8.32 % | 115 653 | 361 | 44 858 | 158 | 0.23 % | 193 | 0.52 % | ||||||||
2020.10.22 | 34 841 649 | 71 115 | 92.12 % | 24 763 252 | 65 509 | 6.42 % | 384 221 | 4 208 | 5.18 % | 115 292 | 218 | 44 700 | 166 | 0.23 % | 326 | 0.31 % | ||||||||
2020.10.21 | 34 770 534 | 86 280 | 74.30 % | 24 697 743 | 64 105 | 6.49 % | 380 013 | 4 161 | 4.13 % | 115 074 | 172 | 44 534 | 168 | 0.19 % | 502 | 0.20 % | ||||||||
2020.10.20 | 34 684 254 | 77 956 | 73.15 % | 24 633 638 | 57 026 | 6.74 % | 375 852 | 3 842 | 4.66 % | 114 902 | 179 | 44 366 | 145 | 0.19 % | 436 | 0.23 % | ||||||||
2020.10.19 | 34 606 298 | 85 402 | 68.66 % | 24 576 612 | 58 638 | 6.60 % | 372 010 | 3 869 | 4.14 % | 114 723 | 160 | 44 221 | 173 | 0.20 % | 534 | 0.19 % | ||||||||
2020.10.18 | 34 520 896 | 86 841 | 72.23 % | 24 517 974 | 62 726 | 6.08 % | 368 141 | 3 811 | 4.54 % | 114 563 | 173 | 44 048 | 175 | 0.20 % | 502 | 0.20 % | ||||||||
2020.10.17 | 34 434 055 | 79 393 | 77.11 % | 24 455 248 | 61 217 | 6.57 % | 364 330 | 4 020 | 4.63 % | 114 390 | 186 | 43 873 | 193 | 0.24 % | 427 | 0.23 % | ||||||||
2020.10.16 | 34 354 662 | 78 268 | 74.74 % | 24 394 031 | 58 499 | 6.81 % | 360 310 | 3 981 | 4.72 % | 114 204 | 188 | 43 680 | 194 | 0.25 % | 416 | 0.24 % | ||||||||
2020.10.15 | 34 276 394 | 74 801 | 73.28 % | 24 335 532 | 54 816 | 6.84 % | 356 329 | 3 750 | 5.01 % | 114 016 | 188 | 43 486 | 142 | 0.19 % | 398 | 0.25 % | ||||||||
2020.10.14 | 34 201 593 | 68 956 | 73.18 % | 24 280 716 | 50 462 | 7.21 % | 352 579 | 3 640 | 6.68 % | 113 828 | 243 | 43 344 | 194 | 0.28 % | 284 | 0.35 % | ||||||||
2020.10.13 | 34 132 637 | 69 106 | 74.89 % | 24 230 254 | 51 753 | 7.00 % | 348 939 | 3 622 | 7.48 % | 113 585 | 271 | 43 150 | 275 | 0.40 % | 255 | 0.39 % | ||||||||
2020.10.12 | 34 063 531 | 77 994 | 70.60 % | 24 178 501 | 55 067 | 6.60 % | 345 317 | 3 635 | 10.23 % | 113 314 | 372 | 42 875 | 295 | 0.38 % | 210 | 0.48 % | ||||||||
2020.10.11 | 33 985 537 | 89 696 | 63.22 % | 24 123 434 | 56 704 | 6.63 % | 341 682 | 3 762 | 10.45 % | 112 942 | 393 | 42 580 | 380 | 0.42 % | 228 | 0.44 % | ||||||||
2020.10.10 | 33 895 841 | 86 474 | 60.50 % | 24 066 730 | 52 315 | 7.20 % | 337 920 | 3 766 | 11.29 % | 112 549 | 425 | 42 200 | 339 | 0.39 % | 203 | 0.49 % | ||||||||
2020.10.09 | 33 809 367 | 69 783 | 67.98 % | 24 014 415 | 47 440 | 6.42 % | 334 154 | 3 044 | 11.70 % | 112 124 | 356 | 41 861 | 272 | 0.39 % | 196 | 0.51 % | ||||||||
2020.10.08 | 33 739 584 | 65 298 | 70.93 % | 23 966 975 | 46 317 | 6.89 % | 331 110 | 3 189 | 10.60 % | 111 768 | 338 | 41 589 | 296 | 0.45 % | 193 | 0.52 % | ||||||||
2020.10.07 | 33 674 286 | 62 467 | 70.29 % | 23 920 658 | 43 905 | 8.19 % | 327 921 | 3 594 | 10.35 % | 111 430 | 372 | 41 293 | 281 | 0.45 % | 168 | 0.60 % | ||||||||
2020.10.06 | 33 611 819 | 66 021 | 67.74 % | 23 876 753 | 44 721 | 8.11 % | 324 327 | 3 626 | 11.45 % | 111 058 | 415 | 41 012 | 292 | 0.44 % | 159 | 0.63 % | ||||||||
2020.10.05 | 33 545 798 | 84 312 | 59.37 % | 23 832 032 | 50 053 | 7.61 % | 320 701 | 3 809 | 9.37 % | 110 643 | 357 | 40 720 | 345 | 0.41 % | 236 | 0.42 % | ||||||||
2020.10.04 | 33 461 486 | 76 403 | 68.90 % | 23 781 979 | 52 640 | 7.56 % | 316 892 | 3 982 | 10.65 % | 110 286 | 424 | 40 375 | 369 | 0.48 % | 180 | 0.55 % | ||||||||
2020.10.03 | 33 385 083 | 64 833 | 68.49 % | 23 729 339 | 44 402 | 7.86 % | 312 910 | 3 491 | 12.35 % | 109 862 | 431 | 40 006 | 324 | 0.50 % | 150 | 0.66 % | ||||||||
2020.10.02 | 33 320 250 | 72 181 | 60.87 % | 23 684 937 | 43 935 | 7.86 % | 309 419 | 3 452 | 10.75 % | 109 431 | 371 | 39 682 | 279 | 0.39 % | 195 | 0.51 % | ||||||||
2020.10.01 | 33 248 069 | 57 374 | 71.29 % | 23 641 002 | 40 900 | 8.40 % | 305 967 | 3 437 | 9.51 % | 109 060 | 327 | 39 403 | 275 | 0.48 % | 175 | 0.57 % | ||||||||
2020.09.30 | 33 190 695 | 52 714 | 75.78 % | 23 600 102 | 39 945 | 8.49 % | 302 530 | 3 390 | 10.15 % | 108 733 | 344 | 39 128 | 244 | 0.46 % | 153 | 0.65 % | ||||||||
2020.09.29 | 33 137 981 | 49 630 | 74.20 % | 23 560 157 | 36 827 | 7.77 % | 299 140 | 2 860 | 10.80 % | 108 389 | 309 | 38 884 | 252 | 0.51 % | 161 | 0.62 % | ||||||||
2020.09.28 | 33 088 351 | 70 304 | 54.67 % | 23 523 330 | 38 436 | 6.70 % | 296 280 | 2 576 | 14.36 % | 108 080 | 370 | 38 632 | 231 | 0.33 % | 190 | 0.53 % | ||||||||
2020.09.27 | 33 018 047 | 76 205 | 51.16 % | 23 484 894 | 38 988 | 6.15 % | 293 704 | 2 398 | 14.39 % | 107 710 | 345 | 38 401 | 295 | 0.39 % | 221 | 0.45 % | ||||||||
2020.09.26 | 32 941 842 | 49 145 | 69.99 % | 23 445 906 | 34 395 | 6.45 % | 291 306 | 2 217 | 13.04 % | 107 365 | 289 | 38 106 | 273 | 0.56 % | 170 | 0.59 % | ||||||||
2020.09.25 | 32 892 697 | 58 068 | 65.79 % | 23 411 511 | 38 201 | 5.80 % | 289 089 | 2 214 | 15.90 % | 107 076 | 352 | 37 833 | 301 | 0.52 % | 165 | 0.61 % | ||||||||
2020.09.24 | 32 834 629 | 64 521 | 63.96 % | 23 373 310 | 41 266 | 5.26 % | 286 875 | 2 169 | 14.57 % | 106 724 | 316 | 37 532 | 269 | 0.42 % | 204 | 0.49 % | ||||||||
2020.09.23 | 32 770 108 | 65 635 | 64.76 % | 23 332 044 | 42 507 | 4.18 % | 284 706 | 1 775 | 17.80 % | 106 408 | 316 | 37 263 | 210 | 0.32 % | 208 | 0.48 % | ||||||||
2020.09.22 | 32 704 473 | 69 141 | 60.83 % | 23 289 537 | 42 061 | 4.11 % | 282 931 | 1 727 | 20.61 % | 106 092 | 356 | 37 053 | 202 | 0.29 % | 194 | 0.51 % | ||||||||
2020.09.21 | 32 635 332 | 83 176 | 56.49 % | 23 247 476 | 46 990 | 4.29 % | 281 204 | 2 015 | 19.16 % | 105 736 | 386 | 36 851 | 287 | 0.35 % | 215 | 0.46 % | ||||||||
2020.09.20 | 32 552 156 | 76 895 | 62.00 % | 23 200 486 | 47 674 | 4.38 % | 279 189 | 2 090 | 16.27 % | 105 350 | 340 | 36 564 | 314 | 0.41 % | 226 | 0.44 % | ||||||||
2020.09.19 | 32 475 261 | 65 719 | 71.04 % | 23 152 812 | 46 690 | 4.25 % | 277 099 | 1 984 | 19.96 % | 105 010 | 396 | 36 250 | 292 | 0.44 % | 166 | 0.60 % | ||||||||
2020.09.18 | 32 409 542 | 72 159 | 65.90 % | 23 106 122 | 47 551 | 4.48 % | 275 115 | 2 128 | 22.46 % | 104 614 | 478 | 35 958 | 348 | 0.48 % | 151 | 0.66 % | ||||||||
2020.09.17 | 32 337 383 | 88 552 | 52.13 % | 23 058 571 | 46 162 | 3.94 % | 272 987 | 1 820 | 23.02 % | 104 136 | 419 | 35 610 | 273 | 0.31 % | 211 | 0.47 % | ||||||||
2020.09.16 | 32 248 831 | 129 623 | 36.01 % | 23 012 409 | 46 681 | 4.23 % | 271 167 | 1 974 | 19.60 % | 103 717 | 387 | 35 337 | 263 | 0.20 % | 335 | 0.30 % | ||||||||
2020.09.15 | 32 119 208 | 71 038 | 63.99 % | 22 965 728 | 45 457 | 4.06 % | 269 193 | 1 844 | 21.64 % | 103 330 | 399 | 35 074 | 275 | 0.39 % | 178 | 0.56 % | ||||||||
2020.09.14 | 32 048 170 | 77 575 | 62.87 % | 22 920 271 | 48 774 | 4.00 % | 267 349 | 1 953 | 16.59 % | 102 931 | 324 | 34 799 | 339 | 0.44 % | 239 | 0.42 % | ||||||||
