-
Voice Message
376 189
просмотры20 515
снято1 038
опубликовано
Stories | Opens (plays) | Captures | Shares | Saves | / | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Followers: 30 235
–1 |
4 908 033 240 | 1 250 141 924 | 177 739 214 | 21 863 542 | 42 593 942 | |||||||||||||||||||
![]() |
376 189 | 7 922 | 29.24 % | 110 001 | 594 | 18.65 % | 20 515 | 76 | 5.06 % | 1 038 | 10 | 800 | 2 | 0.21 % | 362 | 0.28 % | ||||||||
2021.01.16 | 376 189 | 7 922 | 7.50 % | 110 001 | 594 | 12.79 % | 20 515 | 76 | 13.16 % | 1 038 | 10 | 800 | 2 | 0.03 % | 792 | 0.13 % | ||||||||
2021.01.15 | 368 267 | 496 | 133.67 % | 109 407 | 663 | 12.37 % | 20 439 | 82 | 7.32 % | 1 028 | 6 | 798 | 4 | 0.81 % | 83 | 1.21 % | ||||||||
2021.01.14 | 367 771 | 637 | 99.06 % | 108 744 | 631 | 14.42 % | 20 357 | 91 | 1.10 % | 1 022 | 1 | 794 | 3 | 0.47 % | 637 | 0.16 % | ||||||||
2021.01.13 | 367 134 | 76 | 713.16 % | 108 113 | 542 | 12.92 % | 20 266 | 70 | 0.00 % | 1 021 | 0 | 791 | 2 | 2.63 % | 0 | 0.00 % | ||||||||
2021.01.12 | 367 058 | 1 251 | 51.80 % | 107 571 | 648 | 15.90 % | 20 196 | 103 | 3.88 % | 1 021 | 4 | 789 | 7 | 0.56 % | 313 | 0.32 % | ||||||||
2021.01.11 | 365 807 | 1 423 | 55.24 % | 106 923 | 786 | 17.94 % | 20 093 | 141 | 5.67 % | 1 017 | 8 | 782 | 1 | 0.07 % | 178 | 0.56 % | ||||||||
2021.01.10 | 364 384 | 439 | 149.66 % | 106 137 | 657 | 14.61 % | 19 952 | 96 | 5.21 % | 1 009 | 5 | 781 | 4 | 0.91 % | 88 | 1.14 % | ||||||||
2021.01.09 | 363 945 | 79 | 744.30 % | 105 480 | 588 | 12.59 % | 19 856 | 74 | 2.70 % | 1 004 | 2 | 777 | 0 | 0.00 % | 40 | 2.53 % | ||||||||
2021.01.08 | 363 866 | 122 | 516.39 % | 104 892 | 630 | 17.78 % | 19 782 | 112 | 10.71 % | 1 002 | 12 | 777 | 1 | 0.82 % | 10 | 9.84 % | ||||||||
2021.01.07 | 363 744 | 186 080 | 0.76 % | 104 262 | 1 417 | 18.98 % | 19 670 | 269 | 11.90 % | 990 | 32 | 776 | 5 | 0.00 % | 5 815 | 0.02 % | ||||||||
2021.01.05 | 177 664 | 4 | 14 300.00 % | 102 845 | 572 | 11.71 % | 19 401 | 67 | 0.00 % | 958 | 0 | 771 | 2 | 50.00 % | 0 | 0.00 % | ||||||||
2021.01.04 | 177 660 | 251 | 244.22 % | 102 273 | 613 | 17.29 % | 19 334 | 106 | 0.94 % | 958 | 1 | 769 | 0 | 0.00 % | 251 | 0.40 % | ||||||||
2021.01.03 | 177 409 | 2 048 | 29.00 % | 101 660 | 594 | 14.14 % | 19 228 | 84 | 2.38 % | 957 | 2 | 769 | 1 | 0.05 % | 1 024 | 0.10 % | ||||||||
2021.01.02 | 175 361 | 458 | 125.98 % | 101 066 | 577 | 12.31 % | 19 144 | 71 | 1.41 % | 955 | 1 | 768 | 5 | 1.09 % | 458 | 0.22 % | ||||||||
2021.01.01 | 174 903 | 26 | 2 976.92 % | 100 489 | 774 | 6.98 % | 19 073 | 54 | 0.00 % | 954 | 0 | 763 | 2 | 7.69 % | 0 | 0.00 % | ||||||||
2020.12.31 | 174 877 | 26 | 2 130.77 % | 99 715 | 554 | 13.00 % | 19 019 | 72 | 6.94 % | 954 | 5 | 761 | 0 | 0.00 % | 5 | 19.23 % | ||||||||
2020.12.30 | 174 851 | 14 | 4 485.71 % | 99 161 | 628 | 9.08 % | 18 947 | 57 | 1.75 % | 949 | 1 | 761 | 0 | 0.00 % | 14 | 7.14 % | ||||||||
2020.12.29 | 174 837 | 194 | 301.55 % | 98 533 | 585 | 14.53 % | 18 890 | 85 | 3.53 % | 948 | 3 | 761 | 0 | 0.00 % | 65 | 1.55 % | ||||||||
2020.12.28 | 174 643 | 980 | 67.96 % | 97 948 | 666 | 11.71 % | 18 805 | 78 | 3.85 % | 945 | 3 | 761 | 3 | 0.31 % | 327 | 0.31 % | ||||||||
2020.12.27 | 173 663 | 46 | 1 371.74 % | 97 282 | 631 | 9.03 % | 18 727 | 57 | 1.75 % | 942 | 1 | 758 | 0 | 0.00 % | 46 | 2.17 % | ||||||||
2020.12.26 | 173 617 | 1 945 | 31.93 % | 96 651 | 621 | 10.95 % | 18 670 | 68 | 26.47 % | 941 | 18 | 758 | 2 | 0.10 % | 108 | 0.93 % | ||||||||
2020.12.25 | 171 672 | 73 | 967.12 % | 96 030 | 706 | 10.06 % | 18 602 | 71 | 8.45 % | 923 | 6 | 756 | 1 | 1.37 % | 12 | 8.22 % | ||||||||
2020.12.24 | 171 599 | 6 075 | 16.81 % | 95 324 | 1 021 | 11.66 % | 18 531 | 119 | 10.08 % | 917 | 12 | 755 | 5 | 0.08 % | 506 | 0.20 % | ||||||||
2020.12.22 | 165 524 | 24 800 | 2.78 % | 94 303 | 690 | 17.83 % | 18 412 | 123 | 4.88 % | 905 | 6 | 750 | 9 | 0.04 % | 4 133 | 0.02 % | ||||||||
2020.12.21 | 140 724 | 5 109 | 13.13 % | 93 613 | 671 | 9.99 % | 18 289 | 67 | 2.99 % | 899 | 2 | 741 | 2 | 0.04 % | 2 555 | 0.04 % | ||||||||
2020.12.20 | 135 615 | 7 768 | 8.99 % | 92 942 | 698 | 11.75 % | 18 222 | 82 | 3.66 % | 897 | 3 | 739 | 4 | 0.05 % | 2 589 | 0.04 % | ||||||||
2020.12.19 | 127 847 | 378 | 196.83 % | 92 244 | 744 | 6.05 % | 18 140 | 45 | 20.00 % | 894 | 9 | 735 | 2 | 0.53 % | 42 | 2.38 % | ||||||||
2020.12.17 | 127 469 | 553 | 386.58 % | 91 500 | 1 324 | 7.20 % | 18 095 | 95 | 5.27 % | 885 | 5 | 733 | 7 | 2.82 % | 102 | 1.24 % | ||||||||
2020.12.16 | 126 916 | 519 | 125.63 % | 90 176 | 652 | 11.20 % | 18 000 | 73 | 16.44 % | 880 | 12 | 726 | 28 | 5.39 % | 43 | 2.31 % | ||||||||
2020.12.15 | 126 397 | 223 | 300.90 % | 89 524 | 671 | 16.24 % | 17 927 | 109 | 6.42 % | 868 | 7 | 698 | 0 | 0.00 % | 32 | 3.14 % | ||||||||
2020.12.14 | 126 174 | 1 621 | 44.17 % | 88 853 | 716 | 14.25 % | 17 818 | 102 | 6.86 % | 861 | 7 | 698 | 1 | 0.06 % | 232 | 0.43 % | ||||||||
2020.12.13 | 124 553 | 730 | 97.67 % | 88 137 | 713 | 13.18 % | 17 716 | 94 | 6.38 % | 854 | 6 | 697 | 3 | 0.41 % | 122 | 0.82 % | ||||||||
2020.12.12 | 123 823 | 646 | 87.15 % | 87 424 | 563 | 14.03 % | 17 622 | 79 | 2.53 % | 848 | 2 | 694 | 4 | 0.62 % | 323 | 0.31 % | ||||||||
2020.12.11 | 123 177 | 0 | 0.00 % | 86 861 | 697 | 17.93 % | 17 543 | 125 | 0.80 % | 846 | 1 | 690 | 10 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | ||||||||
2020.12.10 | 123 177 | 48 | 1 387.50 % | 86 164 | 666 | 12.46 % | 17 418 | 83 | 1.20 % | 845 | 1 | 680 | 0 | 0.00 % | 48 | 2.08 % | ||||||||
2020.12.09 | 123 129 | 1 629 | 105.04 % | 85 498 | 1 430 | 18.45 % | 17 335 | 264 | 2.64 % | 844 | 7 | 680 | 4 | 0.23 % | 224 | 0.49 % | ||||||||
2020.12.08 | 121 500 | 431 | 362.41 % | 84 068 | 1 562 | 15.49 % | 17 071 | 242 | 1.65 % | 837 | 4 | 676 | 5 | 1.16 % | 108 | 0.93 % | ||||||||
2020.12.05 | 121 069 | 0 | 0.00 % | 82 506 | 603 | 12.27 % | 16 829 | 74 | 0.00 % | 833 | 0 | 671 | 4 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | ||||||||
2020.12.04 | 121 069 | 480 | 135.00 % | 81 903 | 648 | 22.07 % | 16 755 | 143 | 1.40 % | 833 | 2 | 667 | 3 | 0.63 % | 240 | 0.42 % | ||||||||
2020.12.03 | 120 589 | 515 | 120.97 % | 81 255 | 623 | 21.67 % | 16 612 | 135 | 2.22 % | 831 | 3 | 664 | 15 | 2.91 % | 172 | 0.58 % | ||||||||
2020.12.02 | 120 074 | 662 | 102.11 % | 80 632 | 676 | 20.86 % | 16 477 | 141 | 4.26 % | 828 | 6 | 649 | 17 | 2.57 % | 110 | 0.91 % | ||||||||
2020.12.01 | 119 412 | 176 | 339.20 % | 79 956 | 597 | 18.43 % | 16 336 | 110 | 1.82 % | 822 | 2 | 632 | 2 | 1.14 % | 88 | 1.14 % | ||||||||
2020.11.30 | 119 236 | 8 | 8 887.50 % | 79 359 | 711 | 21.80 % | 16 226 | 155 | 2.58 % | 820 | 4 | 630 | 5 | 62.50 % | 2 | 50.00 % | ||||||||
2020.11.29 | 119 228 | 353 | 348.44 % | 78 648 | 1 230 | 17.32 % | 16 071 | 213 | 3.76 % | 816 | 8 | 625 | 18 | 5.10 % | 44 | 2.27 % | ||||||||
2020.11.28 | 118 875 | 140 | 384.29 % | 77 418 | 538 | 17.66 % | 15 858 | 95 | 3.16 % | 808 | 3 | 607 | 12 | 8.57 % | 47 | 2.14 % | ||||||||
2020.11.27 | 118 735 | 0 | 0.00 % | 76 880 | 514 | 14.98 % | 15 763 | 77 | 0.00 % | 805 | 0 | 595 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | ||||||||
2020.11.25 | 118 735 | 53 | 1 073.58 % | 76 366 | 569 | 17.40 % | 15 686 | 99 | 1.01 % | 805 | 1 | 595 | 2 | 3.77 % | 53 | 1.89 % | ||||||||
2020.11.24 | 118 682 | 88 | 578.41 % | 75 797 | 509 | 15.91 % | 15 587 | 81 | 4.94 % | 804 | 4 | 593 | 3 | 3.41 % | 22 | 4.55 % | ||||||||
2020.11.23 | 118 594 | 690 | 89.28 % | 75 288 | 616 | 19.32 % | 15 506 | 119 | 2.52 % | 800 | 3 | 590 | 5 | 0.72 % | 230 | 0.43 % | ||||||||
2020.11.22 | 117 904 | 2 563 | 26.61 % | 74 672 | 682 | 21.26 % | 15 387 | 145 | 2.76 % | 797 | 4 | 585 | 4 | 0.16 % | 641 | 0.16 % | ||||||||
2020.11.21 | 115 341 | 1 535 | 41.89 % | 73 990 | 643 | 21.15 % | 15 242 | 136 | 1.47 % | 793 | 2 | 581 | 5 | 0.33 % | 768 | 0.13 % | ||||||||
2020.11.20 | 113 806 | 0 | 0.00 % | 73 347 | 519 | 19.27 % | 15 106 | 100 | 2.00 % | 791 | 2 | 576 | 9 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | ||||||||
2020.11.19 | 113 806 | 0 | 0.00 % | 72 828 | 633 | 21.80 % | 15 006 | 138 | 1.45 % | 789 | 2 | 567 | 2 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | ||||||||
2020.11.18 | 113 806 | 0 | 0.00 % | 72 195 | 499 | 15.83 % | 14 868 | 79 | 2.53 % | 787 | 2 | 565 | 3 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | ||||||||
2020.11.17 | 113 806 | 148 | 399.32 % | 71 696 | 591 | 24.03 % | 14 789 | 142 | 0.70 % | 785 | 1 | 562 | 4 | 2.70 % | 148 | 0.68 % | ||||||||
2020.11.16 | 113 658 | 275 | 460.73 % | 71 105 | 1 267 | 14.29 % | 14 647 | 181 | 4.42 % | 784 | 8 | 558 | 2 | 0.73 % | 34 | 2.91 % | ||||||||
2020.11.15 | 113 383 | 874 | 369.22 % | 69 838 | 3 227 | 17.20 % | 14 466 | 555 | 2.88 % | 776 | 16 | 556 | 14 | 1.60 % | 55 | 1.83 % | ||||||||
2020.11.09 | 112 509 | 725 | 106.76 % | 66 611 | 774 | 21.32 % | 13 911 | 165 | 4.85 % | 760 | 8 | 542 | 5 | 0.69 % | 91 | 1.10 % | ||||||||
2020.11.08 | 111 784 | 53 | 1 471.70 % | 65 837 | 780 | 23.59 % | 13 746 | 184 | 1.63 % | 752 | 3 | 537 | 7 | 13.21 % | 18 | 5.66 % | ||||||||
2020.11.07 | 111 731 | 124 | 723.39 % | 65 057 | 897 | 24.19 % | 13 562 | 217 | 3.23 % | 749 | 7 | 530 | 9 | 7.26 % | 18 | 5.65 % | ||||||||
2020.11.06 | 111 607 | 283 | 638.16 % | 64 160 | 1 806 | 21.87 % | 13 345 | 395 | 1.77 % | 742 | 7 | 521 | 10 | 3.53 % | 40 | 2.47 % | ||||||||
2020.11.03 | 111 324 | 647 | 88.72 % | 62 354 | 574 | 21.43 % | 12 950 | 123 | 4.88 % | 735 | 6 | 511 | 8 | 1.24 % | 108 | 0.93 % | ||||||||
2020.11.02 | 110 677 | 630 | 81.11 % | 61 780 | 511 | 15.85 % | 12 827 | 81 | 4.94 % | 729 | 4 | 503 | 6 | 0.95 % | 158 | 0.63 % | ||||||||
2020.11.01 | 110 047 | 2 824 | 21.85 % | 61 269 | 617 | 20.10 % | 12 746 | 124 | 5.65 % | 725 | 7 | 497 | 13 | 0.46 % | 403 | 0.25 % | ||||||||
2020.10.31 | 107 223 | 91 | 510.99 % | 60 652 | 465 | 16.77 % | 12 622 | 78 | 1.28 % | 718 | 1 | 484 | 9 | 9.89 % | 91 | 1.10 % | ||||||||
2020.10.30 | 107 132 | 725 | 65.52 % | 60 187 | 475 | 16.00 % | 12 544 | 76 | 7.89 % | 717 | 6 | 475 | 7 | 0.97 % | 121 | 0.83 % | ||||||||
2020.10.29 | 106 407 | 817 | 68.05 % | 59 712 | 556 | 19.60 % | 12 468 | 109 | 7.34 % | 711 | 8 | 468 | 0 | 0.00 % | 102 | 0.98 % | ||||||||
2020.10.28 | 105 590 | 3 883 | 15.30 % | 59 156 | 594 | 25.59 % | 12 359 | 152 | 4.61 % | 703 | 7 | 468 | 8 | 0.21 % | 555 | 0.18 % | ||||||||
2020.10.27 | 101 707 | 68 | 582.35 % | 58 562 | 396 | 20.20 % | 12 207 | 80 | 7.50 % | 696 | 6 | 460 | 0 | 0.00 % | 11 | 8.82 % | ||||||||
2020.10.26 | 101 639 | 55 | 761.82 % | 58 166 | 419 | 14.08 % | 12 127 | 59 | 0.00 % | 690 | 0 | 460 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | ||||||||
2020.10.25 | 101 584 | 274 | 190.15 % | 57 747 | 521 | 15.16 % | 12 068 | 79 | 5.06 % | 690 | 4 | 460 | 0 | 0.00 % | 69 | 1.46 % | ||||||||
2020.10.24 | 101 310 | 235 | 231.91 % | 57 226 | 545 | 15.05 % | 11 989 | 82 | 2.44 % | 686 | 2 | 460 | 0 | 0.00 % | 118 | 0.85 % | ||||||||
2020.10.23 | 101 075 | 307 | 152.77 % | 56 681 | 469 | 17.91 % | 11 907 | 84 | 4.76 % | 684 | 4 | 460 | 3 | 0.98 % | 77 | 1.30 % | ||||||||
2020.10.22 | 100 768 | 242 | 226.45 % | 56 212 | 548 | 21.35 % | 11 823 | 117 | 0.00 % | 680 | 0 | 457 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | ||||||||
2020.10.21 | 100 526 | 170 | 219.41 % | 55 664 | 373 | 16.89 % | 11 706 | 63 | 1.59 % | 680 | 1 | 457 | 1 | 0.59 % | 170 | 0.59 % | ||||||||
2020.10.20 | 100 356 | 447 | 99.11 % | 55 291 | 443 | 18.74 % | 11 643 | 83 | 1.20 % | 679 | 1 | 456 | 8 | 1.79 % | 447 | 0.22 % | ||||||||
2020.10.19 | 99 909 | 0 | 0.00 % | 54 848 | 421 | 14.73 % | 11 560 | 62 | 1.61 % | 678 | 1 | 448 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | ||||||||
2020.10.18 | 99 909 | 41 | 1 021.95 % | 54 427 | 419 | 20.29 % | 11 498 | 85 | 1.18 % | 677 | 1 | 448 | 0 | 0.00 % | 41 | 2.44 % | ||||||||
2020.10.17 | 99 868 | 255 | 163.14 % | 54 008 | 416 | 17.79 % | 11 413 | 74 | 2.70 % | 676 | 2 | 448 | 3 | 1.18 % | 128 | 0.78 % | ||||||||
2020.10.16 | 99 613 | 284 | 139.08 % | 53 592 | 395 | 10.63 % | 11 339 | 42 | 0.00 % | 674 | 0 | 445 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | ||||||||
2020.10.15 | 99 329 | 13 | 3 669.23 % | 53 197 | 477 | 17.82 % | 11 297 | 85 | 1.18 % | 674 | 1 | 445 | 1 | 7.69 % | 13 | 7.69 % | ||||||||
2020.10.14 | 99 316 | 192 | 208.85 % | 52 720 | 401 | 14.46 % | 11 212 | 58 | 5.17 % | 673 | 3 | 444 | 1 | 0.52 % | 64 | 1.56 % | ||||||||
2020.10.13 | 99 124 | 223 | 200.45 % | 52 319 | 447 | 17.90 % | 11 154 | 80 | 6.25 % | 670 | 5 | 443 | 5 | 2.24 % | 45 | 2.24 % | ||||||||
2020.10.12 | 98 901 | 551 | 96.55 % | 51 872 | 532 | 18.80 % | 11 074 | 100 | 12.00 % | 665 | 12 | 438 | 9 | 1.63 % | 46 | 2.18 % | ||||||||
2020.10.11 | 98 350 | 1 449 | 32.92 % | 51 340 | 477 | 17.61 % | 10 974 | 84 | 2.38 % | 653 | 2 | 429 | 1 | 0.07 % | 725 | 0.14 % | ||||||||
2020.10.10 | 96 901 | 1 880 | 27.98 % | 50 863 | 526 | 21.29 % | 10 890 | 112 | 8.93 % | 651 | 10 | 428 | 6 | 0.32 % | 188 | 0.53 % | ||||||||
2020.10.09 | 95 021 | 1 088 | 54.87 % | 50 337 | 597 | 18.76 % | 10 778 | 112 | 13.39 % | 641 | 15 | 422 | 6 | 0.55 % | 73 | 1.38 % | ||||||||
2020.10.08 | 93 933 | 1 208 | 43.63 % | 49 740 | 527 | 17.84 % | 10 666 | 94 | 7.45 % | 626 | 7 | 416 | 3 | 0.25 % | 173 | 0.58 % | ||||||||
2020.10.07 | 92 725 | 710 | 68.31 % | 49 213 | 485 | 19.18 % | 10 572 | 93 | 8.60 % | 619 | 8 | 413 | 2 | 0.28 % | 89 | 1.13 % | ||||||||
2020.10.06 | 92 015 | 377 | 119.36 % | 48 728 | 450 | 18.89 % | 10 479 | 85 | 2.35 % | 611 | 2 | 411 | 2 | 0.53 % | 189 | 0.53 % | ||||||||
2020.10.05 | 91 638 | 772 | 67.75 % | 48 278 | 523 | 18.55 % | 10 394 | 97 | 6.19 % | 609 | 6 | 409 | 0 | 0.00 % | 129 | 0.78 % | ||||||||
2020.10.04 | 90 866 | 194 | 283.51 % | 47 755 | 550 | 19.27 % | 10 297 | 106 | 1.89 % | 603 | 2 | 409 | 6 | 3.09 % | 97 | 1.03 % | ||||||||
2020.10.03 | 90 672 | 596 | 82.72 % | 47 205 | 493 | 17.85 % | 10 191 | 88 | 2.27 % | 601 | 2 | 403 | 0 | 0.00 % | 298 | 0.34 % | ||||||||
2020.10.02 | 90 076 | 630 | 86.35 % | 46 712 | 544 | 18.75 % | 10 103 | 102 | 13.73 % | 599 | 14 | 403 | 6 | 0.95 % | 45 | 2.22 % | ||||||||
2020.10.01 | 89 446 | 704 | 95.45 % | 46 168 | 672 | 22.17 % | 10 001 | 149 | 3.36 % | 585 | 5 | 397 | 5 | 0.71 % | 141 | 0.71 % | ||||||||
2020.09.30 | 88 742 | 785 | 91.21 % | 45 496 | 716 | 28.91 % | 9 852 | 207 | 4.83 % | 580 | 10 | 392 | 1 | 0.13 % | 79 | 1.27 % | ||||||||
2020.09.29 | 87 957 | 877 | 77.65 % | 44 780 | 681 | 29.37 % | 9 645 | 200 | 2.50 % | 570 | 5 | 391 | 2 | 0.23 % | 175 | 0.57 % | ||||||||
2020.09.28 | 87 080 | 4 262 | 12.90 % | 44 099 | 550 | 19.45 % | 9 445 | 107 | 8.41 % | 565 | 9 | 389 | 3 | 0.07 % | 474 | 0.21 % | ||||||||
2020.09.27 | 82 818 | 330 | 165.76 % | 43 549 | 547 | 19.93 % | 9 338 | 109 | 5.50 % | 556 | 6 | 386 | 3 | 0.91 % | 55 | 1.82 % | ||||||||
2020.09.26 | 82 488 | 353 | 161.76 % | 43 002 | 571 | 20.84 % | 9 229 | 119 | 4.20 % | 550 | 5 | 383 | 4 | 1.13 % | 71 | 1.42 % | ||||||||
2020.09.25 | 82 135 | 1 404 | 27.49 % | 42 431 | 386 | 18.91 % | 9 110 | 73 | 12.33 % | 545 | 9 | 379 | 6 | 0.43 % | 156 | 0.64 % | ||||||||
2020.09.24 | 80 731 | 176 | 272.73 % | 42 045 | 480 | 23.75 % | 9 037 | 114 | 2.63 % | 536 | 3 | 373 | 6 | 3.41 % | 59 | 1.70 % | ||||||||
2020.09.23 | 80 555 | 3 406 | 17.03 % | 41 565 | 580 | 23.79 % | 8 923 | 138 | 3.62 % | 533 | 5 | 367 | 4 | 0.12 % | 681 | 0.15 % | ||||||||
2020.09.22 | 77 149 | 1 235 | 45.02 % | 40 985 | 556 | 28.24 % | 8 785 | 157 | 4.46 % | 528 | 7 | 363 | 12 | 0.97 % | 176 | 0.57 % | ||||||||
2020.09.21 | 75 914 | 100 | 463.00 % | 40 429 | 463 | 17.71 % | 8 628 | 82 | 7.32 % | 521 | 6 | 351 | 3 | 3.00 % | 17 | 6.00 % | ||||||||
2020.09.20 | 75 814 | 1 | 60 100.00 % | 39 966 | 601 | 16.31 % | 8 546 | 98 | 0.00 % | 515 | 0 | 348 | 4 | 400.00 % | 0 | 0.00 % | ||||||||
2020.09.19 | 75 813 | 22 | 2 450.00 % | 39 365 | 539 | 19.29 % | 8 448 | 104 | 5.77 % | 515 | 6 | 344 | 9 | 40.91 % | 4 | 27.27 % | ||||||||
2020.09.18 | 75 791 | 50 | 1 346.00 % | 38 826 | 673 | 22.29 % | 8 344 | 150 | 3.33 % | 509 | 5 | 335 | 11 | 22.00 % | 10 | 10.00 % | ||||||||
2020.09.17 | 75 741 | 2 528 | 30.30 % | 38 153 | 766 | 23.37 % | 8 194 | 179 | 13.97 % | 504 | 25 | 324 | 4 | 0.16 % | 101 | 0.99 % | ||||||||
2020.09.16 | 73 213 | 1 742 | 38.98 % | 37 387 | 679 | 29.75 % | 8 015 | 202 | 8.42 % | 479 | 17 | 320 | 4 | 0.23 % | 102 | 0.98 % | ||||||||
2020.09.15 | 71 471 | 63 | 771.43 % | 36 708 | 486 | 23.46 % | 7 813 | 114 | 0.88 % | 462 | 1 | 316 | 1 | 1.59 % | 63 | 1.59 % | ||||||||
2020.09.14 | 71 408 | 326 | 95.09 % | 36 222 | 310 | 11.61 % | 7 699 | 36 | 8.33 % | 461 | 3 | 315 | 1 | 0.31 % | 109 | 0.92 % | ||||||||
2020.09.13 | 71 082 | 589 | 58.23 % | 35 912 | 343 | 16.62 % | 7 663 | 57 | 5.26 % | 458 | 3 | 314 | 4 | 0.68 % | 196 | 0.51 % | ||||||||
2020.09.12 | 70 493 | 6 759 | 7.96 % | 35 569 | 538 | 25.65 % | 7 606 | 138 | 15.94 % | 455 | 22 | 310 | 5 | 0.07 % | 307 | 0.33 % | ||||||||
2020.09.11 | 63 734 | 990 | 38.99 % | 35 031 | 386 | 26.42 % | 7 468 | 102 | 6.86 % | 433 | 7 | 305 | 8 | 0.81 % | 141 | 0.71 % | ||||||||
2020.09.10 | 62 744 | 0 | 0.00 % | 34 645 | 282 | 14.18 % | 7 366 | 40 | 0.00 % | 426 | 0 | 297 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | ||||||||
2020.09.09 | 62 744 | 12 | 2 450.00 % | 34 363 | 294 | 18.37 % | 7 326 | 54 | 1.85 % | 426 | 1 | 297 | 4 | 33.33 % | 12 | 8.33 % | ||||||||
2020.09.08 | 62 732 | 10 | 2 840.00 % | 34 069 | 284 | 15.49 % | 7 272 | 44 | 11.36 % | 425 | 5 | 293 | 4 | 40.00 % | 2 | 50.00 % | ||||||||
2020.09.07 | 62 722 | 1 | 25 000.00 % | 33 785 | 250 | 12.80 % | 7 228 | 32 | 3.13 % | 420 | 1 | 289 | 1 | 100.00 % | 1 | 100.00 % | ||||||||
2020.09.06 | 62 721 | 8 | 3 787.50 % | 33 535 | 303 | 18.48 % | 7 196 | 56 | 0.00 % | 419 | 0 | 288 | 3 | 37.50 % | 0 | 0.00 % | ||||||||
2020.09.05 | 62 713 | 48 | 743.75 % | 33 232 | 357 | 24.93 % | 7 140 | 89 | 1.12 % | 419 | 1 | 285 | 8 | 16.67 % | 48 | 2.08 % | ||||||||
2020.09.04 | 62 665 | 39 | 743.59 % | 32 875 | 290 | 20.69 % | 7 051 | 60 | 1.67 % | 418 | 1 | 277 | 1 | 2.56 % | 39 | 2.56 % | ||||||||
2020.09.03 | 62 626 | 11 | 2 236.36 % | 32 585 | 246 | 21.14 % | 6 991 | 52 | 0.00 % | 417 | 0 | 276 | 2 | 18.18 % | 0 | 0.00 % | ||||||||
2020.09.02 | 62 615 | 368 | 53.80 % | 32 339 | 198 | 12.63 % | 6 939 | 25 | 0.00 % | 417 | 0 | 274 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | ||||||||
2020.09.01 | 62 247 | 1 261 | 11.10 % | 32 141 | 140 | 15.71 % | 6 914 | 22 | 4.55 % | 417 | 1 | 274 | 1 | 0.08 % | 1 261 | 0.08 % | ||||||||
2020.08.31 | 60 986 | 18 | 738.89 % | 32 001 | 133 | 17.29 % | 6 892 | 23 | 0.00 % | 416 | 0 | 273 | 2 | 11.11 % | 0 | 0.00 % | ||||||||
2020.08.30 | 60 968 | 0 | 0.00 % | 31 868 | 145 | 17.24 % | 6 869 | 25 | 0.00 % | 416 | 0 | 271 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | ||||||||
2020.08.29 | 60 968 | 328 | 64.33 % | 31 723 | 211 | 15.64 % | 6 844 | 33 | 0.00 % | 416 | 0 | 271 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | ||||||||
2020.08.28 | 60 640 | 1 179 | 17.47 % | 31 512 | 206 | 14.56 % | 6 811 | 30 | 3.33 % | 416 | 1 | 271 | 1 | 0.08 % | 1 179 | 0.08 % | ||||||||
2020.08.27 | 59 461 | 0 | 0.00 % | 31 306 | 203 | 14.78 % | 6 781 | 30 | 0.00 % | 415 | 0 | 270 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | ||||||||
2020.08.26 | 59 461 | 0 | 0.00 % | 31 103 | 216 | 15.28 % | 6 751 | 33 | 0.00 % | 415 | 0 | 270 | 2 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | ||||||||
2020.08.25 | 59 461 | 0 | 0.00 % | 30 887 | 247 | 15.79 % | 6 718 | 39 | 0.00 % | 415 | 0 | 268 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | ||||||||
2020.08.24 | 59 461 | 0 | 0.00 % | 30 640 | 299 | 11.71 % | 6 679 | 35 | 2.86 % | 415 | 1 | 268 | 2 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | ||||||||
2020.08.23 | 59 461 | 0 | 0.00 % | 30 341 | 385 | 27.27 % | 6 644 | 105 | 3.81 % | 414 | 4 | 266 | 11 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | ||||||||
2020.08.22 | 59 461 | 1 | 29 900.00 % | 29 956 | 299 | 20.40 % | 6 539 | 61 | 1.64 % | 410 | 1 | 255 | 0 | 0.00 % | 1 | 100.00 % | ||||||||
2020.08.21 | 59 460 | 13 | 2 253.85 % | 29 657 | 293 | 13.99 % | 6 478 | 41 | 2.44 % | 409 | 1 | 255 | 1 | 7.69 % | 13 | 7.69 % | ||||||||
2020.08.20 | 59 447 | 0 | 0.00 % | 29 364 | 344 | 10.47 % | 6 437 | 36 | 8.33 % | 408 | 3 | 254 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | ||||||||
