-
WAT CAT
14 732 234
просмотры3 031 636
снято524 865
опубликовано
Сложный рандомайзер определяет, какой вы котик сегодня.
- Работает для одного или двух человек.
- Работает как при записи, так и по тапу. Это позволяет не только записать видео, но и сделать статичное фото. Когда вариант выпал, можно тапнуть и крутануть снова.
- 100 вариантов котиков упаковано в ограниченый размер.
- Игра запоминает количество разблокированных котиков. Работает только при записи видео — чтобы не было так легко ;) Это повышает виральность.
- Локализация. В зависимости от языка телефона — подписи на русском или английском.
- Красивые анимации — варианты меняются сначала быстро, а потом все медленнее. Подписи появляются и исчезают плавно.
- Если начать запись в процессе ролла, маска корректно начнёт работу сначала.
- Обратный отсчёт до старта рандомайзера.
Сложный рандомайзер определяет, какой вы котик сегодня.
- Работает для одного или двух человек.
- Работает как при записи, так и по тапу. Это позволяет не только записать видео, но и сделать статичное фото. Когда вариант выпал, можно тапнуть и крутануть снова.
- 100 вариантов котиков упаковано в ограниченый размер.
- Игра запоминает количество разблокированных котиков. Работает только при записи видео — чтобы не было так легко ;) Это повышает виральность.
- Локализация. В зависимости от языка телефона — подписи на русском или английском.
- Красивые анимации — варианты меняются сначала быстро, а потом все медленнее. Подписи появляются и исчезают плавно.
- Если начать запись в процессе ролла, маска корректно начнёт работу сначала.
- Обратный отсчёт до старта рандомайзера.
Stories | Opens (plays) | Captures | Shares | Saves | / | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Followers: 30 235
–1 |
4 908 033 240 | 1 250 141 924 | 177 739 214 | 21 863 542 | 42 593 942 | |||||||||||||||||||
![]() |
14 732 234 | 16 744 | 44.86 % | 6 608 812 | 12 628 | 45.87 % | 3 031 636 | 4 609 | 17.31 % | 524 865 | 999 | 172 104 | 510 | 1.17 % | 28 | 3.56 % | ||||||||
2021.01.16 | 14 732 234 | 16 744 | 75.42 % | 6 608 812 | 12 628 | 36.50 % | 3 031 636 | 4 609 | 21.67 % | 524 865 | 999 | 172 104 | 510 | 3.05 % | 17 | 5.97 % | ||||||||
2021.01.15 | 14 715 490 | 16 496 | 76.22 % | 6 596 184 | 12 573 | 39.40 % | 3 027 027 | 4 954 | 18.89 % | 523 866 | 936 | 171 594 | 567 | 3.44 % | 18 | 5.67 % | ||||||||
2021.01.14 | 14 698 994 | 18 886 | 65.32 % | 6 583 611 | 12 337 | 38.88 % | 3 022 073 | 4 797 | 18.47 % | 522 930 | 886 | 171 027 | 539 | 2.85 % | 21 | 4.69 % | ||||||||
2021.01.13 | 14 680 108 | 27 478 | 46.11 % | 6 571 274 | 12 670 | 38.89 % | 3 017 276 | 4 927 | 18.51 % | 522 044 | 912 | 170 488 | 573 | 2.09 % | 30 | 3.32 % | ||||||||
2021.01.12 | 14 652 630 | 17 650 | 69.50 % | 6 558 604 | 12 266 | 38.86 % | 3 012 349 | 4 767 | 19.07 % | 521 132 | 909 | 169 915 | 473 | 2.68 % | 19 | 5.15 % | ||||||||
2021.01.11 | 14 634 980 | 22 650 | 55.90 % | 6 546 338 | 12 661 | 37.92 % | 3 007 582 | 4 801 | 18.81 % | 520 223 | 903 | 169 442 | 572 | 2.53 % | 25 | 3.99 % | ||||||||
2021.01.10 | 14 612 330 | 18 191 | 70.31 % | 6 533 677 | 12 791 | 36.45 % | 3 002 781 | 4 662 | 17.55 % | 519 320 | 818 | 168 870 | 587 | 3.23 % | 22 | 4.50 % | ||||||||
2021.01.09 | 14 594 139 | 18 015 | 73.81 % | 6 520 886 | 13 296 | 36.94 % | 2 998 119 | 4 911 | 17.63 % | 518 502 | 866 | 168 283 | 611 | 3.39 % | 21 | 4.81 % | ||||||||
2021.01.08 | 14 576 124 | 15 027 | 89.92 % | 6 507 590 | 13 512 | 38.30 % | 2 993 208 | 5 175 | 17.57 % | 517 636 | 909 | 167 672 | 640 | 4.26 % | 17 | 6.05 % | ||||||||
2021.01.07 | 14 561 097 | 54 948 | 51.90 % | 6 494 078 | 28 520 | 40.02 % | 2 988 033 | 11 415 | 18.62 % | 516 727 | 2 126 | 167 032 | 1 252 | 2.28 % | 26 | 3.87 % | ||||||||
2021.01.05 | 14 506 149 | 20 031 | 61.87 % | 6 465 558 | 12 393 | 35.96 % | 2 976 618 | 4 456 | 19.82 % | 514 601 | 883 | 165 780 | 486 | 2.43 % | 23 | 4.41 % | ||||||||
2021.01.04 | 14 486 118 | 12 212 | 97.80 % | 6 453 165 | 11 943 | 33.50 % | 2 972 162 | 4 001 | 20.12 % | 513 718 | 805 | 165 294 | 415 | 3.40 % | 15 | 6.59 % | ||||||||
2021.01.03 | 14 473 906 | 19 831 | 65.51 % | 6 441 222 | 12 992 | 35.61 % | 2 968 161 | 4 627 | 19.71 % | 512 913 | 912 | 164 879 | 540 | 2.72 % | 22 | 4.60 % | ||||||||
2021.01.02 | 14 454 075 | 20 355 | 65.44 % | 6 428 230 | 13 321 | 36.58 % | 2 963 534 | 4 873 | 13.93 % | 512 001 | 679 | 164 339 | 556 | 2.73 % | 30 | 3.34 % | ||||||||
2021.01.01 | 14 433 720 | 23 038 | 92.28 % | 6 414 909 | 21 259 | 30.64 % | 2 958 661 | 6 513 | 17.35 % | 511 322 | 1 130 | 163 783 | 868 | 3.77 % | 20 | 4.90 % | ||||||||
2020.12.31 | 14 410 682 | 31 772 | -11.48 % | 6 393 650 | -3 648 | -121.33 % | 2 952 148 | 4 426 | 43.76 % | 510 192 | 1 937 | 162 915 | 382 | 1.20 % | 16 | 6.10 % | ||||||||
2020.12.29 | 14 378 910 | 16 980 | 96.47 % | 6 397 298 | 16 380 | 34.18 % | 2 947 722 | 5 598 | 17.29 % | 508 255 | 968 | 162 533 | 586 | 3.45 % | 18 | 5.70 % | ||||||||
2020.12.28 | 14 361 930 | 17 642 | 94.65 % | 6 380 918 | 16 698 | 34.11 % | 2 942 124 | 5 696 | 15.80 % | 507 287 | 900 | 161 947 | 633 | 3.59 % | 20 | 5.10 % | ||||||||
2020.12.27 | 14 344 288 | 23 621 | 74.65 % | 6 364 220 | 17 632 | 34.12 % | 2 936 428 | 6 016 | 16.29 % | 506 387 | 980 | 161 314 | 750 | 3.18 % | 24 | 4.15 % | ||||||||
2020.12.26 | 14 320 667 | 18 466 | 97.88 % | 6 346 588 | 18 075 | 35.50 % | 2 930 412 | 6 417 | 16.13 % | 505 407 | 1 035 | 160 564 | 822 | 4.45 % | 18 | 5.60 % | ||||||||
2020.12.25 | 14 302 201 | 42 184 | 96.54 % | 6 328 513 | 40 726 | 33.22 % | 2 923 995 | 13 530 | 19.90 % | 504 372 | 2 692 | 159 742 | 1 638 | 3.88 % | 16 | 6.38 % | ||||||||
2020.12.24 | 14 281 109 | 51 504 | 71.68 % | 6 308 150 | 36 918 | 36.03 % | 2 917 230 | 13 303 | 17.62 % | 503 026 | 2 344 | 158 923 | 1 536 | 2.98 % | 22 | 4.55 % | ||||||||
2020.12.22 | 14 229 605 | 23 696 | 79.69 % | 6 271 232 | 18 884 | 35.91 % | 2 903 927 | 6 782 | 17.19 % | 500 682 | 1 166 | 157 387 | 770 | 3.25 % | 20 | 4.92 % | ||||||||
2020.12.21 | 14 205 909 | 19 374 | 104.27 % | 6 252 348 | 20 201 | 34.25 % | 2 897 145 | 6 919 | 15.72 % | 499 516 | 1 088 | 156 617 | 761 | 3.93 % | 18 | 5.62 % | ||||||||
2020.12.20 | 14 186 535 | 29 576 | 74.63 % | 6 232 147 | 22 074 | 33.24 % | 2 890 226 | 7 337 | 16.87 % | 498 428 | 1 238 | 155 856 | 893 | 3.02 % | 24 | 4.19 % | ||||||||
2020.12.19 | 14 156 959 | 56 714 | 41.92 % | 6 210 073 | 23 774 | 22.37 % | 2 882 889 | 5 318 | 29.65 % | 497 190 | 1 577 | 154 963 | 922 | 1.63 % | 36 | 2.78 % | ||||||||
2020.12.17 | 14 100 245 | 49 172 | 79.29 % | 6 186 299 | 38 487 | 23.45 % | 2 877 571 | 9 010 | 32.58 % | 495 613 | 2 926 | 154 041 | 1 477 | 3.07 % | 17 | 6.13 % | ||||||||
2020.12.16 | 14 051 073 | 22 518 | 79.35 % | 6 147 812 | 17 869 | 29.79 % | 2 868 561 | 5 324 | 25.68 % | 492 687 | 1 367 | 152 564 | 695 | 3.09 % | 16 | 6.07 % | ||||||||
2020.12.15 | 14 028 555 | 40 491 | 48.58 % | 6 129 943 | 19 672 | 40.66 % | 2 863 237 | 7 998 | 20.03 % | 491 320 | 1 602 | 151 869 | 735 | 1.82 % | 25 | 3.96 % | ||||||||
2020.12.14 | 13 988 064 | 29 643 | 65.54 % | 6 110 271 | 19 429 | 38.34 % | 2 855 239 | 7 449 | 20.14 % | 489 718 | 1 500 | 151 134 | 740 | 2.50 % | 20 | 5.06 % | ||||||||
2020.12.13 | 13 958 421 | 25 429 | 81.79 % | 6 090 842 | 20 799 | 39.11 % | 2 847 790 | 8 135 | 18.33 % | 488 218 | 1 491 | 150 394 | 954 | 3.75 % | 17 | 5.86 % | ||||||||
2020.12.12 | 13 932 992 | 32 083 | 60.71 % | 6 070 043 | 19 477 | 39.80 % | 2 839 655 | 7 751 | 19.96 % | 486 727 | 1 547 | 149 440 | 825 | 2.57 % | 21 | 4.82 % | ||||||||
2020.12.11 | 13 900 909 | 31 077 | 64.39 % | 6 050 566 | 20 012 | 40.30 % | 2 831 904 | 8 064 | 20.80 % | 485 180 | 1 677 | 148 615 | 922 | 2.97 % | 19 | 5.40 % | ||||||||
2020.12.10 | 13 869 832 | 39 097 | 52.09 % | 6 030 554 | 20 365 | 41.78 % | 2 823 840 | 8 509 | 20.66 % | 483 503 | 1 758 | 147 693 | 968 | 2.48 % | 22 | 4.50 % | ||||||||
2020.12.09 | 13 830 735 | 76 098 | 65.32 % | 6 010 189 | 48 477 | 43.55 % | 2 815 331 | 21 188 | 19.89 % | 481 745 | 4 201 | 146 725 | 2 083 | 2.78 % | 18 | 5.64 % | ||||||||
2020.12.08 | 13 754 637 | 134 256 | 33.64 % | 5 961 712 | 45 170 | 41.54 % | 2 794 143 | 18 763 | 21.01 % | 477 544 | 3 942 | 144 642 | 2 033 | 1.51 % | 34 | 2.94 % | ||||||||
2020.12.05 | 13 620 381 | 43 083 | 50.52 % | 5 916 542 | 21 766 | 41.84 % | 2 775 380 | 9 106 | 19.96 % | 473 602 | 1 818 | 142 609 | 977 | 2.27 % | 24 | 4.22 % | ||||||||
2020.12.04 | 13 577 298 | 55 584 | 36.55 % | 5 894 776 | 20 315 | 40.64 % | 2 766 274 | 8 257 | 22.41 % | 471 784 | 1 850 | 141 632 | 933 | 1.68 % | 30 | 3.33 % | ||||||||
2020.12.03 | 13 521 714 | 75 075 | 29.96 % | 5 874 461 | 22 495 | 40.25 % | 2 758 017 | 9 054 | 22.44 % | 469 934 | 2 032 | 140 699 | 1 014 | 1.35 % | 37 | 2.71 % | ||||||||
2020.12.02 | 13 446 639 | 33 489 | 62.29 % | 5 851 966 | 20 861 | 40.18 % | 2 748 963 | 8 381 | 23.68 % | 467 902 | 1 985 | 139 685 | 838 | 2.50 % | 17 | 5.93 % | ||||||||
2020.12.01 | 13 413 150 | 37 844 | 58.23 % | 5 831 105 | 22 037 | 42.78 % | 2 740 582 | 9 427 | 23.36 % | 465 917 | 2 202 | 138 847 | 1 022 | 2.70 % | 17 | 5.82 % | ||||||||
2020.11.30 | 13 375 306 | 36 353 | 55.78 % | 5 809 068 | 20 276 | 40.12 % | 2 731 155 | 8 134 | 23.57 % | 463 715 | 1 917 | 137 825 | 846 | 2.33 % | 19 | 5.27 % | ||||||||
2020.11.29 | 13 338 953 | 64 107 | 62.41 % | 5 788 792 | 40 009 | 39.17 % | 2 723 021 | 15 672 | 20.90 % | 461 798 | 3 276 | 136 979 | 1 572 | 2.45 % | 20 | 5.11 % | ||||||||
2020.11.28 | 13 274 846 | 29 091 | 65.69 % | 5 748 783 | 19 109 | 38.70 % | 2 707 349 | 7 396 | 21.80 % | 458 522 | 1 612 | 135 407 | 894 | 3.07 % | 18 | 5.54 % | ||||||||
2020.11.26 | 13 245 755 | 29 143 | 67.45 % | 5 729 674 | 19 657 | 42.19 % | 2 699 953 | 8 294 | 20.21 % | 456 910 | 1 676 | 134 513 | 876 | 3.01 % | 17 | 5.75 % | ||||||||
2020.11.25 | 13 216 612 | 33 387 | 61.63 % | 5 710 017 | 20 578 | 42.34 % | 2 691 659 | 8 713 | 20.85 % | 455 234 | 1 817 | 133 637 | 919 | 2.75 % | 18 | 5.44 % | ||||||||
2020.11.24 | 13 183 225 | 68 459 | 30.46 % | 5 689 439 | 20 856 | 43.41 % | 2 682 946 | 9 053 | 20.18 % | 453 417 | 1 827 | 132 718 | 875 | 1.28 % | 37 | 2.67 % | ||||||||
2020.11.23 | 13 114 766 | 86 582 | 27.18 % | 5 668 583 | 23 531 | 43.76 % | 2 673 893 | 10 297 | 20.65 % | 451 590 | 2 126 | 131 843 | 1 002 | 1.16 % | 41 | 2.46 % | ||||||||
2020.11.22 | 13 028 184 | 59 956 | 36.72 % | 5 645 052 | 22 013 | 41.40 % | 2 663 596 | 9 113 | 17.07 % | 449 464 | 1 556 | 130 841 | 1 049 | 1.75 % | 39 | 2.60 % | ||||||||
2020.11.21 | 12 968 228 | 94 093 | 23.11 % | 5 623 039 | 21 749 | 42.41 % | 2 654 483 | 9 223 | 18.37 % | 447 908 | 1 694 | 129 792 | 986 | 1.05 % | 56 | 1.80 % | ||||||||
2020.11.20 | 12 874 135 | 37 149 | 54.64 % | 5 601 290 | 20 297 | 42.52 % | 2 645 260 | 8 630 | 21.75 % | 446 214 | 1 877 | 128 806 | 952 | 2.56 % | 20 | 5.05 % | ||||||||
2020.11.19 | 12 836 986 | 37 071 | 57.20 % | 5 580 993 | 21 203 | 42.56 % | 2 636 630 | 9 024 | 21.68 % | 444 337 | 1 956 | 127 854 | 1 014 | 2.74 % | 19 | 5.28 % | ||||||||
2020.11.18 | 12 799 915 | 36 339 | 55.35 % | 5 559 790 | 20 115 | 41.60 % | 2 627 606 | 8 367 | 23.21 % | 442 381 | 1 942 | 126 840 | 844 | 2.32 % | 19 | 5.34 % | ||||||||
2020.11.17 | 12 763 576 | 36 039 | 55.78 % | 5 539 675 | 20 101 | 39.52 % | 2 619 239 | 7 944 | 21.63 % | 440 439 | 1 718 | 125 996 | 789 | 2.19 % | 21 | 4.77 % | ||||||||
2020.11.16 | 12 727 537 | 68 793 | 60.36 % | 5 519 574 | 41 521 | 38.69 % | 2 611 295 | 16 064 | 19.09 % | 438 721 | 3 067 | 125 207 | 1 852 | 2.69 % | 22 | 4.46 % | ||||||||
2020.11.15 | 12 658 744 | 167 163 | 60.24 % | 5 478 053 | 100 705 | 40.86 % | 2 595 231 | 41 147 | 20.63 % | 435 654 | 8 487 | 123 355 | 4 511 | 2.70 % | 20 | 5.08 % | ||||||||
2020.11.09 | 12 491 581 | 26 080 | 69.01 % | 5 377 348 | 17 998 | 37.59 % | 2 554 084 | 6 766 | 19.88 % | 427 167 | 1 345 | 118 844 | 712 | 2.73 % | 19 | 5.16 % | ||||||||
2020.11.08 | 12 465 501 | 30 724 | 64.10 % | 5 359 350 | 19 695 | 37.89 % | 2 547 318 | 7 463 | 18.83 % | 425 822 | 1 405 | 118 132 | 862 | 2.81 % | 22 | 4.57 % | ||||||||
2020.11.07 | 12 434 777 | 46 678 | 45.06 % | 5 339 655 | 21 035 | 40.98 % | 2 539 855 | 8 620 | 20.64 % | 424 417 | 1 779 | 117 270 | 869 | 1.86 % | 26 | 3.81 % | ||||||||
2020.11.06 | 12 388 099 | 473 786 | 16.43 % | 5 318 620 | 77 856 | 47.94 % | 2 531 235 | 37 323 | 19.64 % | 422 638 | 7 332 | 116 401 | 3 594 | 0.76 % | 65 | 1.55 % | ||||||||
2020.11.03 | 11 914 313 | 42 195 | 40.69 % | 5 240 764 | 17 169 | 44.02 % | 2 493 912 | 7 557 | 20.96 % | 415 306 | 1 584 | 112 807 | 800 | 1.90 % | 27 | 3.75 % | ||||||||
2020.11.02 | 11 872 118 | 25 912 | 64.38 % | 5 223 595 | 16 683 | 40.99 % | 2 486 355 | 6 839 | 19.68 % | 413 722 | 1 346 | 112 007 | 710 | 2.74 % | 19 | 5.19 % | ||||||||
2020.11.01 | 11 846 206 | 31 410 | 60.92 % | 5 206 912 | 19 135 | 37.28 % | 2 479 516 | 7 134 | 20.56 % | 412 376 | 1 467 | 111 297 | 832 | 2.65 % | 21 | 4.67 % | ||||||||
2020.10.31 | 11 814 796 | 29 781 | 67.90 % | 5 187 777 | 20 222 | 42.71 % | 2 472 382 | 8 637 | 20.97 % | 410 909 | 1 811 | 110 465 | 955 | 3.21 % | 16 | 6.08 % | ||||||||
2020.10.30 | 11 785 015 | 39 099 | 55.13 % | 5 167 555 | 21 555 | 44.57 % | 2 463 745 | 9 606 | 21.77 % | 409 098 | 2 091 | 109 510 | 977 | 2.50 % | 19 | 5.35 % | ||||||||
2020.10.29 | 11 745 916 | 173 546 | 16.45 % | 5 146 000 | 28 546 | 53.32 % | 2 454 139 | 15 222 | 19.63 % | 407 007 | 2 988 | 108 533 | 622 | 0.36 % | 58 | 1.72 % | ||||||||
2020.10.28 | 11 572 370 | 222 303 | 10.28 % | 5 117 454 | 22 844 | 55.49 % | 2 438 917 | 12 676 | 19.65 % | 404 019 | 2 491 | 107 911 | 522 | 0.23 % | 89 | 1.12 % | ||||||||
2020.10.27 | 11 350 067 | 22 984 | 53.77 % | 5 094 610 | 12 358 | 41.39 % | 2 426 241 | 5 115 | 22.40 % | 401 528 | 1 146 | 107 389 | 192 | 0.84 % | 20 | 4.99 % | ||||||||
2020.10.26 | 11 327 083 | 28 352 | 53.56 % | 5 082 252 | 15 186 | 44.49 % | 2 421 126 | 6 757 | 18.19 % | 400 382 | 1 229 | 107 197 | 322 | 1.14 % | 23 | 4.33 % | ||||||||
2020.10.25 | 11 298 731 | 22 628 | 68.16 % | 5 067 066 | 15 423 | 42.73 % | 2 414 369 | 6 590 | 16.10 % | 399 153 | 1 061 | 106 875 | 374 | 1.65 % | 21 | 4.69 % | ||||||||
2020.10.24 | 11 276 103 | 22 682 | 52.19 % | 5 051 643 | 11 838 | 40.61 % | 2 407 779 | 4 807 | 21.55 % | 398 092 | 1 036 | 106 501 | 191 | 0.84 % | 22 | 4.57 % | ||||||||
2020.10.23 | 11 253 421 | 25 038 | 45.09 % | 5 039 805 | 11 289 | 42.78 % | 2 402 972 | 4 829 | 19.71 % | 397 056 | 952 | 106 310 | 269 | 1.07 % | 26 | 3.80 % | ||||||||
2020.10.22 | 11 228 383 | 31 545 | 36.66 % | 5 028 516 | 11 563 | 43.38 % | 2 398 143 | 5 016 | 15.07 % | 396 104 | 756 | 106 041 | 225 | 0.71 % | 42 | 2.40 % | ||||||||
2020.10.21 | 11 196 838 | 23 980 | 48.54 % | 5 016 953 | 11 641 | 42.71 % | 2 393 127 | 4 972 | 10.46 % | 395 348 | 520 | 105 816 | 246 | 1.03 % | 46 | 2.17 % | ||||||||
2020.10.20 | 11 172 858 | 22 008 | 54.93 % | 5 005 312 | 12 088 | 43.41 % | 2 388 155 | 5 248 | 10.99 % | 394 828 | 577 | 105 570 | 267 | 1.21 % | 38 | 2.62 % | ||||||||
2020.10.19 | 11 150 850 | 25 740 | 47.03 % | 4 993 224 | 12 105 | 41.25 % | 2 382 907 | 4 993 | 11.88 % | 394 251 | 593 | 105 303 | 222 | 0.86 % | 43 | 2.30 % | ||||||||
2020.10.18 | 11 125 110 | 42 955 | 33.45 % | 4 981 119 | 14 367 | 46.31 % | 2 377 914 | 6 653 | 10.57 % | 393 658 | 703 | 105 081 | 336 | 0.78 % | 61 | 1.64 % | ||||||||
2020.10.17 | 11 082 155 | 25 480 | 54.71 % | 4 966 752 | 13 939 | 43.24 % | 2 371 261 | 6 027 | 10.57 % | 392 955 | 637 | 104 745 | 321 | 1.26 % | 40 | 2.50 % | ||||||||
2020.10.16 | 11 056 675 | 25 252 | 52.32 % | 4 952 813 | 13 212 | 44.07 % | 2 365 234 | 5 823 | 13.67 % | 392 318 | 796 | 104 424 | 350 | 1.39 % | 32 | 3.15 % | ||||||||
2020.10.15 | 11 031 423 | 24 392 | 52.47 % | 4 939 601 | 12 798 | 42.40 % | 2 359 411 | 5 426 | 13.40 % | 391 522 | 727 | 104 074 | 356 | 1.46 % | 34 | 2.98 % | ||||||||
2020.10.14 | 11 007 031 | 50 367 | 30.09 % | 4 926 803 | 15 154 | 49.33 % | 2 353 985 | 7 475 | 18.17 % | 390 795 | 1 358 | 103 718 | 553 | 1.10 % | 37 | 2.70 % | ||||||||
2020.10.13 | 10 956 664 | 30 599 | 36.74 % | 4 911 649 | 11 243 | 42.88 % | 2 346 510 | 4 821 | 22.28 % | 389 437 | 1 074 | 103 165 | 547 | 1.79 % | 28 | 3.51 % | ||||||||
2020.10.12 | 10 926 065 | 24 421 | 53.07 % | 4 900 406 | 12 960 | 41.14 % | 2 341 689 | 5 332 | 19.19 % | 388 363 | 1 023 | 102 618 | 586 | 2.40 % | 24 | 4.19 % | ||||||||
2020.10.11 | 10 901 644 | 23 285 | 59.43 % | 4 887 446 | 13 839 | 41.85 % | 2 336 357 | 5 791 | 18.93 % | 387 340 | 1 096 | 102 032 | 680 | 2.92 % | 21 | 4.71 % | ||||||||
2020.10.10 | 10 878 359 | 26 108 | 54.01 % | 4 873 607 | 14 101 | 43.71 % | 2 330 566 | 6 163 | 19.58 % | 386 244 | 1 207 | 101 352 | 765 | 2.93 % | 22 | 4.62 % | ||||||||
2020.10.09 | 10 852 251 | 25 611 | 51.08 % | 4 859 506 | 13 083 | 43.85 % | 2 324 403 | 5 737 | 22.29 % | 385 037 | 1 279 | 100 587 | 628 | 2.45 % | 20 | 4.99 % | ||||||||
2020.10.08 | 10 826 640 | 28 574 | 45.88 % | 4 846 423 | 13 110 | 44.39 % | 2 318 666 | 5 820 | 22.29 % | 383 758 | 1 297 | 99 959 | 601 | 2.10 % | 22 | 4.54 % | ||||||||
2020.10.07 | 10 798 066 | 24 811 | 54.37 % | 4 833 313 | 13 489 | 44.93 % | 2 312 846 | 6 061 | 23.74 % | 382 461 | 1 439 | 99 358 | 555 | 2.24 % | 17 | 5.80 % | ||||||||
2020.10.06 | 10 773 255 | 40 930 | 37.51 % | 4 819 824 | 15 353 | 45.19 % | 2 306 785 | 6 938 | 23.06 % | 381 022 | 1 600 | 98 803 | 689 | 1.68 % | 26 | 3.91 % | ||||||||
2020.10.05 | 10 732 325 | 26 149 | 58.84 % | 4 804 471 | 15 387 | 43.02 % | 2 299 847 | 6 620 | 19.18 % | 379 422 | 1 270 | 98 114 | 693 | 2.65 % | 21 | 4.86 % | ||||||||
2020.10.04 | 10 706 176 | 26 097 | 59.25 % | 4 789 084 | 15 462 | 41.79 % | 2 293 227 | 6 461 | 19.92 % | 378 152 | 1 287 | 97 421 | 682 | 2.61 % | 20 | 4.93 % | ||||||||
2020.10.03 | 10 680 079 | 30 031 | 47.93 % | 4 773 622 | 14 394 | 41.16 % | 2 286 766 | 5 924 | 21.27 % | 376 865 | 1 260 | 96 739 | 664 | 2.21 % | 24 | 4.20 % | ||||||||
2020.10.02 | 10 650 048 | 37 492 | 39.46 % | 4 759 228 | 14 793 | 44.17 % | 2 280 842 | 6 534 | 20.74 % | 375 605 | 1 355 | 96 075 | 769 | 2.05 % | 28 | 3.61 % | ||||||||
2020.10.01 | 10 612 556 | 30 680 | 42.42 % | 4 744 435 | 13 013 | 42.03 % | 2 274 308 | 5 469 | 23.33 % | 374 250 | 1 276 | 95 306 | 667 | 2.17 % | 24 | 4.16 % | ||||||||
2020.09.30 | 10 581 876 | 25 940 | 50.24 % | 4 731 422 | 13 033 | 42.56 % | 2 268 839 | 5 547 | 23.42 % | 372 974 | 1 299 | 94 639 | 581 | 2.24 % | 20 | 5.01 % | ||||||||
2020.09.29 | 10 555 936 | 19 493 | 67.08 % | 4 718 389 | 13 075 | 43.65 % | 2 263 292 | 5 707 | 21.36 % | 371 675 | 1 219 | 94 058 | 627 | 3.22 % | 16 | 6.25 % | ||||||||
2020.09.28 | 10 536 443 | 22 976 | 56.13 % | 4 705 314 | 12 896 | 41.17 % | 2 257 585 | 5 309 | 21.12 % | 370 456 | 1 121 | 93 431 | 605 | 2.63 % | 20 | 4.88 % | ||||||||
2020.09.27 | 10 513 467 | 26 397 | 56.18 % | 4 692 418 | 14 831 | 40.69 % | 2 252 276 | 6 034 | 19.04 % | 369 335 | 1 149 | 92 826 | 696 | 2.64 % | 23 | 4.35 % | ||||||||
2020.09.26 | 10 487 070 | 40 590 | 35.61 % | 4 677 587 | 14 454 | 44.69 % | 2 246 242 | 6 460 | 18.19 % | 368 186 | 1 175 | 92 130 | 760 | 1.87 % | 35 | 2.89 % | ||||||||
2020.09.25 | 10 446 480 | 29 431 | 43.14 % | 4 663 133 | 12 696 | 42.36 % | 2 239 782 | 5 378 | 22.54 % | 367 011 | 1 212 | 91 370 | 612 | 2.08 % | 24 | 4.12 % | ||||||||
2020.09.24 | 10 417 049 | 29 669 | 41.88 % | 4 650 437 | 12 424 | 43.38 % | 2 234 404 | 5 389 | 26.15 % | 365 799 | 1 409 | 90 758 | 551 | 1.86 % | 21 | 4.75 % | ||||||||
2020.09.23 | 10 387 380 | 22 480 | 56.09 % | 4 638 013 | 12 608 | 44.04 % | 2 229 015 | 5 553 | 22.11 % | 364 390 | 1 228 | 90 207 | 519 | 2.31 % | 18 | 5.46 % | ||||||||
2020.09.22 | 10 364 900 | 18 496 | 61.23 % | 4 625 405 | 11 326 | 41.33 % | 2 223 462 | 4 681 | 21.26 % | 363 162 | 995 | 89 688 | 479 | 2.59 % | 19 | 5.38 % | ||||||||
2020.09.21 | 10 346 404 | 26 773 | 44.67 % | 4 614 079 | 11 960 | 41.61 % | 2 218 781 | 4 977 | 20.15 % | 362 167 | 1 003 | 89 209 | 512 | 1.91 % | 27 | 3.75 % | ||||||||
2020.09.20 | 10 319 631 | 40 974 | 32.57 % | 4 602 119 | 13 346 | 40.47 % | 2 213 804 | 5 401 | 17.94 % | 361 164 | 969 | 88 697 | 652 | 1.59 % | 42 | 2.36 % | ||||||||
2020.09.19 | 10 278 657 | 43 352 | 32.10 % | 4 588 773 | 13 915 | 44.89 % | 2 208 403 | 6 246 | 19.72 % | 360 195 | 1 232 | 88 045 | 773 | 1.78 % | 35 | 2.84 % | ||||||||
2020.09.18 | 10 235 305 | 22 016 | 53.97 % | 4 574 858 | 11 882 | 41.79 % | 2 202 157 | 4 965 | 22.40 % | 358 963 | 1 112 | 87 272 | 506 | 2.30 % | 20 | 5.05 % | ||||||||
2020.09.17 | 10 213 289 | 26 347 | 46.27 % | 4 562 976 | 12 192 | 43.46 % | 2 197 192 | 5 299 | 23.59 % | 357 851 | 1 250 | 86 766 | 510 | 1.94 % | 21 | 4.74 % | ||||||||
2020.09.16 | 10 186 942 | 19 779 | 63.60 % | 4 550 784 | 12 580 | 44.36 % | 2 191 893 | 5 581 | 21.59 % | 356 601 | 1 205 | 86 256 | 592 | 2.99 % | 16 | 6.09 % | ||||||||
2020.09.15 | 10 167 163 | 19 861 | 58.44 % | 4 538 204 | 11 606 | 45.58 % | 2 186 312 | 5 290 | 22.29 % | 355 396 | 1 179 | 85 664 | 538 | 2.71 % | 17 | 5.94 % | ||||||||
